Hook Up Wire:
Atrasti 6 253 produktiSkatīt
Pircējs
Inženieris
Ražotājs
Cable & Wire Type
Jacket Material
Jacket Colour
External Diameter - Metric
Wire Gauge
No. of Max Strands x Strand Size
External Diameter - Imperial
Reel Length (Imperial)
Melting Temperature
Weight - Metric
Reel Length (Metric)
Operating Temperature Max
Conductor Area CSA
Voltage Rating
Conductor Material
Outside Diameter
External Diameter
Approval Specification
Product Range
Iepakojums
Filtrs(-i) nav piemērots(-i)
0 Atlasīts(-ie) filtrs(-i)
| Salīdzināt | Cena par | Daudzums | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reel of 1 Tinums | 1+ 56,300 € 5+ 55,170 € 10+ 54,050 € 25+ 52,920 € | - | PTFE | Blue | - | 30AWG | 7 x 38AWG | - | 100ft | - | - | 30.5m | 200°C | 0.057mm² | 250V | Silver Plated Copper | - | 0.61mm | MIL-DTL-16878/6 (Type ET), UL VW-1 | - | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 30,160 € 5+ 29,560 € 10+ 28,950 € 25+ 28,350 € | - | - | - | - | - | 7 x 32AWG | - | - | - | - | - | - | 0.2mm² | - | - | - | - | - | - | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 67,200 € 5+ 65,860 € 10+ 64,510 € 25+ 63,170 € | - | PTFE | Black | - | 26AWG | 7 x 34AWG | - | 100ft | - | - | 30.5m | 200°C | 0.142mm² | 250V | Silver Plated Copper | - | 0.787mm | MIL-DTL-16878/6 (Type ET), UL VW-1 | - | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 57,920 € 5+ 52,650 € | - | PVC | Blue | - | - | Solid | - | 328ft | - | - | 100m | - | 1mm² | 450V | Copper | - | 2.8mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 121,140 € 5+ 92,960 € 10+ 84,190 € 25+ 75,420 € | - | TPE | Red | - | 14AWG | 525 x 0.07mm | - | 82ft | - | - | 25m | 105°C | 2mm² | 1kV | Copper | - | 3.9mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 61,330 € 5+ 49,740 € 10+ 42,790 € 25+ 41,930 € | - | PTFE | Green | - | 24AWG | 7 x 0.2mm | - | 82ft | - | - | 25m | 190°C | 0.22mm² | 300V | Silver Plated Copper | - | 0.95mm | - | SPC PTFE Series | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 26,450 € 5+ 25,920 € 10+ 25,390 € 25+ 24,860 € | - | PVC | Black | - | 22AWG | Solid | - | 100ft | - | - | 30.5m | 80°C | 0.32mm² | 1kV | Tinned Copper | - | 1.45mm | MIL-W-76 B Type MW | - | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 62,940 € 5+ 61,680 € 10+ 60,420 € 25+ 59,160 € | - | PVC | Green | - | 24AWG | 14 x 0.15mm | - | 820ft | - | - | 250m | 70°C | 0.25mm² | 900V | Copper | - | 1.3mm | - | LiY Series | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 44,750 € 5+ 43,860 € 10+ 42,960 € 25+ 42,070 € | - | PVC | Blue | - | - | 24 x 0.2mm | - | 328ft | - | - | 100m | 80°C | 0.75mm² | 300V | Copper | - | 2.4mm | CE, HAR | H05V-K Series | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 171,640 € 5+ 168,210 € 10+ 164,770 € 25+ 161,340 € | - | MPPE | Green, Yellow | - | 12AWG | 65 x 30AWG | - | 100ft | - | - | 30.5m | 105°C | 3.3mm² | 600V | Tinned Copper | - | 2.97mm | CE, CSA AWM I A/B FT1, UL 11028 VW-1 | EcoGen EcoWire Series | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 184,610 € 5+ 180,920 € 10+ 177,230 € 25+ 173,530 € | - | - | - | - | - | 16 x 0.255mm | - | - | - | - | - | - | 0.816mm² | - | - | - | - | - | - | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 156,920 € 5+ 153,780 € 10+ 150,640 € 25+ 147,500 € | - | - | - | - | - | 7 x 32AWG | - | - | - | - | - | - | 0.2mm² | - | - | - | - | - | - | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 59,670 € 5+ 58,480 € 10+ 57,280 € 25+ 56,090 € | - | PVC | Brown | - | 22AWG | - | - | 328ft | - | - | 100m | 70°C | 0.5mm² | 600V | Tinned Copper | - | 2.5mm | - | OLFLEX WIRE MS 2.1 Series | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 90,630 € 5+ 88,820 € 10+ 87,000 € 25+ 85,190 € | - | PTFE | Green | - | 30AWG | Solid | - | 100ft | - | - | 30.5m | 200°C | 0.051mm² | 250V | Silver Plated Copper | - | 0.559mm | MIL-DTL-16878/6 (Type ET), UL VW-1 | - | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 29,150 € 5+ 28,570 € 10+ 27,980 € 25+ 27,400 € | - | PVC | Red | - | 28AWG | 7 x 36AWG | - | 100ft | - | - | 30.5m | 105°C | 0.09mm² | 600V | Tinned Copper | - | 0.889mm | MIL-DTL-16878/1 (Type B), MIL-W-76 Type LW | - | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 118,970 € 5+ 116,590 € 10+ 114,210 € 25+ 111,830 € | - | Silicone | Green, Yellow | - | 16AWG | 30 x 0.25mm | - | 328ft | - | - | 100m | 180°C | 1.5mm² | 300V | Tinned Copper | - | 2.8mm | - | OLFLEX HEAT 180 SiF Series | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 89,510 € 5+ 87,720 € 10+ 85,930 € 25+ 84,140 € | - | PVC | Blue | - | 16AWG | - | - | 328ft | - | - | 100m | 80°C | 1.5mm² | 750V | Copper | - | 3.4mm | CE, HAR | H07V-K Series | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 57,470 € 5+ 46,590 € 10+ 40,100 € 25+ 39,300 € | - | PTFE | Yellow | - | 26AWG | 7 x 0.15mm | - | 82ft | - | - | 25m | 190°C | 0.124mm² | 300V | Silver Plated Copper | - | 1.05mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 44,850 € 5+ 43,950 € 10+ 43,060 € 25+ 42,160 € | - | PTFE | Orange | - | 28AWG | 7 x 0.13mm | - | 100ft | - | - | 30.5m | 200°C | 0.072mm² | 600V | Silver Plated Copper | - | 0.89mm | MIL-DTL-16878/4 (Type E), UL 1213 | - | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 23,500 € 5+ 17,090 € 10+ 15,110 € 25+ 13,120 € | - | Silicone Rubber | Yellow | - | 20AWG | 256 x 0.05mm | - | 16ft | - | - | 5m | 90°C | 0.5mm² | 1.5kV | Copper | - | 2.7mm | - | Silvolt-1V Series | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 184,150 € 5+ 180,470 € 10+ 176,780 € 25+ 173,100 € | - | PVDF | Yellow | - | - | 19 x 0.19mm | - | 328ft | - | - | 100m | 125°C | 0.5mm² | 600V | Tinned Copper | - | 1.58mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 57,430 € 5+ 56,280 € 10+ 55,130 € 25+ 53,980 € | - | PTFE | White | - | 30AWG | 7 x 38AWG | - | 100ft | - | - | 30.5m | 200°C | 0.057mm² | 250V | Silver Plated Copper | - | 0.61mm | MIL-DTL-16878/6 (Type ET), UL VW-1 | - | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 209,650 € 5+ 180,400 € 10+ 146,360 € 25+ 143,430 € | - | Silicone Rubber | Transparent | - | 8AWG | 2556 x 0.07mm | - | 32ft | - | - | 10m | 90°C | 10mm² | 1.5kV | Copper | - | 9mm | - | SiliStrom Series | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 53,840 € 5+ 52,760 € 10+ 51,690 € 25+ 50,610 € | - | PTFE | Black | - | 32AWG | 7 x 40AWG | - | 100ft | - | - | 30.5m | 200°C | 0.03mm² | 250V | Silver Plated Copper | - | 0.559mm | MIL-DTL-16878/6 (Type ET), UL VW-1 | - | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 232,900 € 5+ 228,240 € 10+ 223,580 € 25+ 218,930 € | - | - | - | - | - | 10 x 30AWG | - | - | - | - | - | - | 0.52mm² | - | - | - | - | - | - | ||||||




















