1150°C Thermocouples:
Atrasti 307 produktiSkatīt
Pircējs
Inženieris
Ražotājs
Thermocouple Type
Sensing Temperature Min
Measured Temperature Min
Measured Temperature Max
Sensing Temperature Max
Sensor Body Material
Lead Length - Imperial
Lead Length - Metric
Probe Length - Imperial
Probe Length - Metric
Probe Diameter - Imperial
Probe Diameter - Metric
Insulation
Thermocouple Termination
Thermocouple Wire Standard
Thermocouple Shielding
Product Range
Iepakojums
Piemērotais(-ie) filtrs(-i)
1 Atlasīts(-ie) filtrs(-i)
| Salīdzināt | Cena par | Daudzums | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 63,560 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | K | 0°C | 0°C | 1150°C | 1150°C | Stainless Steel | 40" | 1m | 3.94" | 100mm | 0.24" | 6mm | PFA | Stripped Leads | IEC | Shielded | - | |||||
3799573 | Each | 1+ 72,410 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | K | 0°C | 0°C | 1150°C | 1150°C | Inconel 600 | - | - | 8" | 203.2mm | 0.187" | 4.75mm | - | Standard Connector | ANSI | Shielded | - | ||||
3815613 | Each | 1+ 52,990 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | K | - | 0°C | 1150°C | 1150°C | Stainless Steel | - | - | 18" | 457.2mm | 0.25" | 6.35mm | - | Standard Connector | ANSI | Shielded | - | ||||
3799312 | Each | 1+ 98,280 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | K | 0°C | 0°C | 1150°C | 1150°C | Stainless Steel | 60" | 1.5m | 12" | 300mm | 0.24" | 6mm | - | Mini Male Connector | IEC | Shielded | KHSS Series | ||||
Each | 1+ 90,120 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | K | - | 0°C | 1150°C | 1150°C | Stainless Steel | - | - | 56" | 1.42m | 0.25" | 6.35mm | - | Standard Connector | ANSI | Shielded | CASS Series | |||||
3908743 | Each | 1+ 614,860 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | K | 0°C | 0°C | 650°C | 1150°C | Stainless Steel | 40" | 1.02m | 36" | 914.4mm | 0.187" | 4.75mm | PFA | Miniature Connector | ANSI | Shielded | PP3 Series | ||||
3885441 | Each | 1+ 137,990 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | K | 0°C | 0°C | 1150°C | 1150°C | Stainless Steel | - | - | 6" | 152.4mm | 0.25" | 6.35mm | - | - | ANSI | Shielded | M12-TC-SL Series | ||||
3900692 | Each | 1+ 114,370 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | K | 0°C | 0°C | 1150°C | 1150°C | Super Omegaclad | - | - | 12" | 304.8mm | 0.125" | 3.18mm | - | - | ANSI | Shielded | NB Series | ||||
3900612 | Each | 1+ 111,340 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | K | - | 0°C | 1150°C | 1150°C | Inconel 600 | - | - | 59.06" | 1.5m | 0.18" | 4.5mm | - | Standard Connector | ANSI | Shielded | KQIN Series | ||||
3908644 | Each | 1+ 74,560 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | K | - | 0°C | 1150°C | 1150°C | Stainless Steel | 60" | 1.53m | 2" | 50.8mm | 0.187" | 4.75mm | Fiberglass | Standard Connector | - | Shielded | BTH Series | ||||
3908739 | Each | 1+ 1 173,000 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | K | 0°C | 0°C | 650°C | 1150°C | Stainless Steel | 40" | 1.02m | 36" | 914.4mm | 0.187" | 4.75mm | PFA | Miniature Connector | ANSI | Shielded | PP10 Series | ||||
3900610 | Each | 1+ 94,170 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | K | 0°C | 0°C | 1150°C | 1150°C | Inconel 600 | - | - | 45.28" | 1.15m | 0.18" | 4.5mm | - | Standard Connector | ANSI | Shielded | KQIN Series | ||||
3900613 | Each | 1+ 191,300 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | K | 0°C | 0°C | 1150°C | 1150°C | Inconel 600 | - | - | 157.49" | 4m | 0.18" | 4.5mm | - | Standard Connector | ANSI | Shielded | KQIN Series | ||||
3885436 | Each | 1+ 110,210 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | K | 0°C | 0°C | 1150°C | 1150°C | Inconel 600 | - | - | 7.87" | 200mm | 0.24" | 6mm | - | - | IEC | Shielded | M12 Series | ||||
Each | 1+ 190,810 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | K | - | 0°C | 1150°C | 1150°C | Inconel 600 | - | - | 59.06" | 1.5m | 0.24" | 6mm | - | - | IEC | Shielded | M12M Series | |||||
Each | 1+ 116,440 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | K | 0°C | 0°C | 1150°C | 1150°C | Stainless Steel | - | - | 40" | 1.02m | 0.25" | 6.35mm | - | Standard Connector | ANSI | Shielded | CASS Series | |||||
Each | 1+ 149,800 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | K | 0°C | 0°C | 1150°C | 1150°C | Super Omegaclad | - | - | 12" | 304.8mm | 0.125" | 3.18mm | - | Miniature Connector | ANSI | Shielded | SCAXL Series | |||||
3885440 | Each | 1+ 137,000 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | K | 0°C | 0°C | 1150°C | 1150°C | Stainless Steel | - | - | 4" | 101.6mm | 0.25" | 6.35mm | - | - | ANSI | Shielded | M12-TC-SL Series | ||||
Each | 1+ 134,820 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | K | 0°C | 0°C | 1150°C | 1150°C | Stainless Steel | - | - | 24" | 609.6mm | 0.187" | 4.75mm | - | Standard Connector | ANSI | Shielded | CASS NHX Series | |||||
3900716 | Each | 1+ 118,000 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | K | 0°C | 0°C | 1150°C | 1150°C | Stainless Steel | - | - | 12" | 304.8mm | 0.25" | 6.35mm | - | - | ANSI | Shielded | NB Series | ||||
3885450 | Each | 1+ 95,530 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | K | 0°C | 0°C | 1150°C | 1150°C | Stainless Steel | - | - | 5.91" | 150mm | 0.24" | 6mm | - | - | - | Shielded | M12LCP Series | ||||
Each | 1+ 105,280 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | K | 0°C | 0°C | 1150°C | 1150°C | Stainless Steel | - | - | 28" | 711.2mm | 0.25" | 6.35mm | - | Standard Connector | ANSI | Shielded | CASS Series | |||||
3900609 | Each | 1+ 94,170 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | K | 0°C | 0°C | 1150°C | 1150°C | Inconel 600 | - | - | 39.38" | 1m | 0.18" | 4.5mm | - | Standard Connector | ANSI | Shielded | KQIN Series | ||||
3900616 | Each | 1+ 136,670 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | K | 0°C | 0°C | 1150°C | 1150°C | Inconel 600 | - | - | 59.06" | 1.5m | 0.24" | 6mm | - | Standard Connector | ANSI | Shielded | KQIN Series | ||||
3900706 | Each | 1+ 235,870 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | K | 0°C | 0°C | 1150°C | 1150°C | Inconel | - | - | 18" | 457.2mm | 0.25" | 6.35mm | - | - | ANSI | Shielded | NB Series | ||||












