Altistart 22 Motor Starters:
Atrasti 28 produktiSkatīt
Pircējs
Inženieris
Ražotājs
Motor Starter Type
Power Rating
No. of Phases
Current Rating
Supply Voltage Min
Supply Voltage Max
IP / NEMA Rating
Product Range
Iepakojums
Piemērotais(-ie) filtrs(-i)
1 Atlasīts(-ie) filtrs(-i)
| Salīdzināt | Cena par | Daudzums | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 1 109,000 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | Soft Starter | 22kW | Three Phase | 47A | 230VAC | 440VAC | IP20 | Altistart 22 | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 932,000 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | Soft Starter | 18.5kW | Three Phase | 32A | 230VAC | 600VAC | IP20 | Altistart 22 | ||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 1 253,000 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | Soft Starter | 30kW | Three Phase | 47A | 230VAC | 600VAC | IP20 | Altistart 22 | ||||
Each | 1+ 1 266,000 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | Soft Starter | 48W | Three Phase | 47A | 208VAC | 600VAC | IP20 | Altistart 22 | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 743,000 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | Soft Starter | 9kW | Three Phase | 17A | 230VAC | 600VAC | IP20 | Altistart 22 | ||||
Each | 1+ 2 658,000 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | Soft Starter | 91W | Three Phase | 170A | 208VAC | 600VAC | IP00 | Altistart 22 | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 1 864,000 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | Soft Starter | 55kW | Three Phase | 88A | 230VAC | 600VAC | IP20 | Altistart 22 | ||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 3 036,000 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | Soft Starter | 200hp | Three Phase | 210A | 208VAC | 600VAC | IP00 | Altistart 22 | ||||
Each | 1+ 949,400 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | Soft Starter | 44W | Three Phase | 32A | 208VAC | 600VAC | IP20 | Altistart 22 | |||||
Each | 1+ 1 489,000 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | Soft Starter | 59W | Three Phase | 62A | 208VAC | 600VAC | IP20 | Altistart 22 | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 2 090,000 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | Soft Starter | 75kW | Three Phase | 110A | 230VAC | 600VAC | IP00 | Altistart 22 | ||||
Each | 1+ 2 295,000 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | Soft Starter | 82W | Three Phase | 140A | 208VAC | 600VAC | IP00 | Altistart 22 | |||||
Each | 1+ 2 073,000 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | Soft Starter | 73W | Three Phase | 110A | 208VAC | 600VAC | IP20 | Altistart 22 | |||||
Each | 1+ 1 877,000 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | Soft Starter | 63W | Three Phase | 75A | 208VAC | 600VAC | IP20 | Altistart 22 | |||||
Each | 1+ 1 881,000 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | Soft Starter | 86W | Three Phase | 88A | 208VAC | 600VAC | IP20 | Altistart 22 | |||||
Each | 1+ 463,570 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | Soft Starter | 15kW | Three Phase | 32A | 230VAC | 440VAC | IP20 | Altistart 22 | |||||
Each | 1+ 730,120 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | Soft Starter | 45kW | Three Phase | 88A | 230VAC | 440VAC | IP20 | Altistart 22 | |||||
Each | 1+ 523,310 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | Soft Starter | 30kW | Three Phase | 62A | 230VAC | 440VAC | IP20 | Altistart 22 | |||||
Each | 1+ 571,340 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | Soft Starter | 37kW | Three Phase | 75A | 230VAC | 440VAC | IP20 | Altistart 22 | |||||
Each | 1+ 2 192,200 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | Soft Starter | 220kW | Three Phase | 410A | 230VAC | 440VAC | IP00 | Altistart 22 | |||||
Each | 1+ 1 873,800 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | Soft Starter | 160kW | Three Phase | 320A | 230VAC | 440VAC | IP00 | Altistart 22 | |||||
Each | 1+ 1 086,770 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | Soft Starter | 75kW | Three Phase | 140A | 230VAC | 440VAC | IP00 | Altistart 22 | |||||
Each | 1+ 3 473,120 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | Soft Starter | 250kW | Three Phase | 480A | 230VAC | 440VAC | IP00 | Altistart 22 | |||||
Each | 1+ 1 723,750 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | Soft Starter | 132kW | Three Phase | 250A | 230VAC | 440VAC | IP00 | Altistart 22 | |||||
Each | 1+ 1 165,920 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | Soft Starter | 90kW | Three Phase | 170A | 230VAC | 440VAC | IP00 | Altistart 22 | |||||




