28 Atrasti rezultāti attiecībā uz "led"
Atrodiet milzīgu PLC Processors klāstu veikalā Farnell Latvija. Mēs piedāvājam plašu PLC Processors izvēli, tostarp jaunus un populārākos produktus no pasaules labākajiem ražotājiem, tostarp: Schneider Electric & Wago.
Skatīt
Pircējs
Inženieris
Ražotājs
No. of Analogue Inputs
No. of Analogue Outputs
No. of Digital Inputs
No. of Digital Outputs
Meter Display Type
IP / NEMA Rating
Product Range
Iepakojums
Filtrs(-i) nav piemērots(-i)
0 Atlasīts(-ie) filtrs(-i)
| Salīdzināt | Cena par | Daudzums | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 1 854,000 € | - | - | - | - | LED | IP20 | Modicon M580 | ||||||
Each | 1+ 1 320,000 € | - | - | - | - | LED | IP40 | 752 Series | ||||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 15 181,000 € | - | - | - | - | LED | IP20 | Modicon M580 | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 1 788,000 € | 256 | 256 | 1024 | 1024 | LED | IP20 | Modicon M340 | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 17 996,000 € | - | - | - | - | LED | IP20 | Modicon M580 | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 2 476,000 € | - | - | - | - | LED | IP20 | Modicon M580 | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 1 185,000 € | 256 | 256 | 1024 | 1024 | LED | IP20 | Modicon M340 | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 20 453,000 € | - | - | - | - | LED | IP20 | Modicon M580 | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 16 046,000 € | - | - | - | - | LED | IP20 | Modicon M580 | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 22 116,000 € | - | - | - | - | LED | IP20 | Modicon M580 | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 31 644,000 € | - | - | - | - | LED | IP20 | Modicon M580 | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 25 435,000 € | - | - | - | - | LED | IP20 | Modicon M580 | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 2 395,000 € | - | - | - | - | LED | IP20 | Modicon M580 | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 2 261,000 € | 256 | 256 | 1024 | 1024 | LED | IP20 | CANOpen Modicon M340 | |||||
Each | 1+ 1 908,000 € | 256 | 256 | 1024 | 1024 | LED | IP20 | Modicon M340 | ||||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 857,730 € | 256 | 256 | 1024 | 1024 | LED | IP20 | Modicon M340 | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 11 992,000 € | - | - | - | - | LED | IP20 | Modicon M580 | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 10 176,000 € | - | - | - | - | LED | IP20 | Modicon M580 | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 17 806,000 € | - | - | - | - | LED | IP20 | Modicon M580 | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 767,000 € | 128 | 128 | 512 | 512 | LED | IP20 | Modicon M340 | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 12 372,000 € | - | - | - | - | LED | IP20 | Modicon M580 | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 19 986,000 € | - | - | - | - | LED | IP20 | Modicon M580 | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 2 057,000 € | - | - | - | - | LED | IP20 | Modicon M580 | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 2 554,000 € | - | - | - | - | LED | IP20 | Modicon M580 | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 2 952,000 € | - | - | - | - | LED | IP20 | Modicon M580 | |||||

















