Hook Up Wire:
Atrasti 6 253 produktiSkatīt
Pircējs
Inženieris
Ražotājs
Cable & Wire Type
Jacket Material
Jacket Colour
External Diameter - Metric
Wire Gauge
No. of Max Strands x Strand Size
External Diameter - Imperial
Reel Length (Imperial)
Melting Temperature
Weight - Metric
Reel Length (Metric)
Operating Temperature Max
Conductor Area CSA
Voltage Rating
Conductor Material
Outside Diameter
External Diameter
Approval Specification
Product Range
Iepakojums
Filtrs(-i) nav piemērots(-i)
0 Atlasīts(-ie) filtrs(-i)
| Salīdzināt | Cena par | Daudzums | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reel of 1 Tinums | 1+ 334,070 € 5+ 271,030 € 10+ 265,610 € 25+ 260,190 € | - | - | - | - | - | 19 x 0.2mm | - | - | - | - | - | 190°C | 0.597mm² | 1kV | Silver Plated Copper | - | - | - | - | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 253,030 € 5+ 247,970 € 10+ 242,910 € 25+ 237,850 € | - | PTFE | Red | - | 14AWG | 19 x 27AWG | - | 100ft | - | - | 30.5m | 200°C | 1.94mm² | 600V | Silver Plated Copper | - | 2.41mm | MIL-DTL-16878/4 (Type E), UL 1213 | - | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 111,700 € 5+ 109,470 € 10+ 107,230 € 25+ 105,000 € | - | MPPE | Green, Yellow | - | 14AWG | 41 x 30AWG | - | 100ft | - | - | 30.5m | 105°C | 2.08mm² | 600V | Tinned Copper | - | 2.44mm | CE, CSA AWM I A/B FT1, UL 11028 VW-1 | EcoGen EcoWire Series | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 103,020 € 5+ 100,960 € 10+ 98,900 € 25+ 96,840 € | - | PTFE | Red | - | 20AWG | 7 x 28AWG | - | 100ft | - | - | 30.5m | 200°C | 0.562mm² | 600V | Tinned Copper | - | 1.473mm | MIL-DTL-16878/4 (Type E), UL 1213 | - | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 17,970 € 5+ 17,610 € 10+ 17,250 € 25+ 16,890 € | - | PVC | Violet | - | 20AWG | 10 x 30AWG | - | 100ft | - | - | 30.5m | 105°C | 0.51mm² | 300V | Tinned Copper | - | 1.803mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 32,910 € 5+ 32,250 € 10+ 31,590 € 25+ 30,940 € | - | MPPE | Orange | - | 18AWG | 16 x 30AWG | - | 100ft | - | - | 30.5m | 105°C | 0.82mm² | 600V | Tinned Copper | - | 1.702mm | CE, CSA AWM I A/B FT1, UL 11028 VW-1 | EcoWire | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 127,770 € 5+ 125,210 € 10+ 122,660 € 25+ 120,100 € | - | PVDF | Blue | - | - | 19 x 0.127mm | - | 328ft | - | - | 100m | 125°C | 0.25mm² | 600V | Tinned Copper | - | 1.22mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 41,900 € 5+ 33,980 € 10+ 29,230 € 25+ 28,650 € | - | PTFE | Orange | - | 28AWG | 7 x 0.12mm | - | 82.02ft | - | - | 25m | 260°C | 0.08mm² | 300V | Silver Plated Copper | - | 0.71mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 454,380 € 5+ 368,640 € 10+ 361,270 € 25+ 353,890 € | - | Silicone Rubber | Red | - | 4AWG | 6496 x 0.07mm | - | 32ft | - | - | 10m | 90°C | 25mm² | 1.5kV | Copper | - | 11.9mm | - | SiliStrom Series | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 56,260 € 5+ 45,610 € 10+ 39,240 € 25+ 38,460 € | - | PTFE | Pink | - | 26AWG | 7 x 0.15mm | - | 82ft | - | - | 25m | 190°C | 0.124mm² | 300V | Silver Plated Copper | - | 0.8mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 131,480 € 5+ 128,850 € 10+ 126,220 € 25+ 123,590 € | - | PVC | Green, Yellow | - | 24AWG | 7 x 0.2mm | - | 1000ft | - | - | 304.8m | 80°C | 0.229mm² | 300V | Tinned Copper | - | 1.448mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 43,170 € 5+ 42,310 € 10+ 41,440 € 25+ 40,580 € | - | PTFE | Yellow | - | 30AWG | 7 x 38AWG | - | 100ft | - | - | 30.5m | 200°C | 0.057mm² | 600V | Tinned Copper | - | 0.813mm | MIL-DTL-16878/4 (Type E), UL 1213 | - | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 354,970 € 5+ 278,870 € 10+ 258,970 € 25+ 238,300 € | - | PVDF | Black | - | - | 19 x 0.25mm | - | 328ft | - | - | 100m | 125°C | 1mm² | 600V | Tinned Copper | - | 1.93mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 32,950 € 5+ 32,290 € 10+ 31,630 € 25+ 30,970 € | - | - | - | - | - | 10 x 30AWG | - | - | - | - | - | - | 0.52mm² | - | - | - | - | - | - | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 19,940 € 5+ 19,540 € 10+ 19,140 € 25+ 18,740 € | - | PVC | White | - | 26AWG | 7 x 34AWG | - | 100ft | - | - | 30.5m | 105°C | 0.142mm² | 300V | Tinned Copper | - | 1.295mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 78,050 € 5+ 76,490 € 10+ 74,930 € 25+ 73,370 € | - | EPR Rubber | Black | - | 18AWG | 65 x 36AWG | - | 100ft | - | - | 30.5m | 90°C | 0.829mm² | 5kV | Tinned Copper | - | 3.48mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 48,480 € 5+ 47,510 € 10+ 46,540 € 25+ 45,570 € | - | PVC | Brown | - | - | 24 x 0.2mm | - | 328ft | - | - | 100m | 80°C | 0.75mm² | 300V | Copper | - | 2.4mm | CE, HAR | H05V-K Series | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 164,580 € 5+ 161,290 € 10+ 158,000 € 25+ 154,710 € | - | PTFE | Blue | - | 16AWG | 19 x 29AWG | - | 100ft | - | - | 30.5m | 200°C | 1.23mm² | 600V | Silver Plated Copper | - | 2.03mm | MIL-DTL-16878/4 (Type E), UL 1213 | - | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 33,440 € 5+ 32,770 € 10+ 32,100 € 25+ 31,430 € | - | - | - | - | - | 7 x 36AWG | - | - | - | - | - | - | 0.09mm² | - | - | - | - | - | - | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 250,700 € 5+ 245,690 € 10+ 240,670 € 25+ 235,660 € | - | - | - | - | - | 26 x 0.255mm | - | - | - | - | - | - | 1.326mm² | - | - | - | - | - | - | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 103,960 € 5+ 101,880 € 10+ 99,800 € 25+ 97,720 € | - | - | - | - | - | 10 x 0.255mm | - | - | - | - | - | - | 0.51mm² | - | - | - | - | - | - | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 41,020 € 5+ 40,200 € 10+ 39,380 € 25+ 38,560 € | - | PVC | Green, Yellow | - | - | 16 x 0.2mm | - | 328ft | - | - | 100m | 80°C | 0.5mm² | 300V | Copper | - | 2.1mm | CE, HAR | H05V-K Series | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 44,260 € 5+ 43,370 € 10+ 42,490 € 25+ 41,600 € | - | - | - | - | - | 7 x 0.13mm | - | - | - | - | - | - | 0.072mm² | - | Silver Plated Copper | - | - | - | - | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 118,750 € 5+ 116,380 € 10+ 114,000 € 25+ 111,630 € | - | - | - | - | - | 7 x 0.255mm | - | - | - | - | - | - | 0.357mm² | - | - | - | - | - | - | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 31,600 € 5+ 30,970 € 10+ 30,340 € 25+ 29,700 € | - | - | - | - | - | 7 x 30AWG | - | - | - | - | - | - | 0.32mm² | - | - | - | - | - | - | ||||||
















