Hook Up Wire:
Atrasti 6 251 produktiSkatīt
Pircējs
Inženieris
Ražotājs
Cable & Wire Type
Jacket Material
Jacket Colour
External Diameter - Metric
Wire Gauge
No. of Max Strands x Strand Size
External Diameter - Imperial
Reel Length (Imperial)
Melting Temperature
Weight - Metric
Reel Length (Metric)
Operating Temperature Max
Conductor Area CSA
Voltage Rating
Conductor Material
Outside Diameter
External Diameter
Approval Specification
Product Range
Iepakojums
Filtrs(-i) nav piemērots(-i)
0 Atlasīts(-ie) filtrs(-i)
| Salīdzināt | Cena par | Daudzums | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reel of 1 Tinums | 1+ 385,120 € 5+ 377,420 € 10+ 369,720 € 25+ 362,010 € | - | Silicone | White | - | 22AWG | 7 x 30AWG | - | 100ft | - | - | 30.5m | 200°C | 0.35mm² | 20kV | Silver Plated Copper | - | 3.302mm | UL VW-1 | - | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 139,860 € 5+ 107,330 € 10+ 97,210 € 25+ 87,090 € | - | PTFE | Yellow | - | 28AWG | 7 x 0.12mm | - | 328ft | - | - | 100m | 190°C | 0.086mm² | 300V | Silver Plated Copper | - | 0.71mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 68,120 € 5+ 66,760 € 10+ 65,400 € 25+ 64,030 € | - | PTFE | Blue | - | 22AWG | 7 x 30AWG | - | 100ft | - | - | 30.5m | 200°C | 0.35mm² | 600V | Tinned Copper | - | 1.27mm | MIL-DTL-16878/4 (Type E), UL 1213 | - | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 61,160 € 5+ 49,590 € 10+ 42,680 € 25+ 41,830 € | - | - | - | - | - | 7 x 0.2mm | - | - | - | - | - | 190°C | 0.22mm² | 300V | Silver Plated Copper | - | - | - | - | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 175,570 € 5+ 151,060 € 10+ 122,560 € 25+ 120,110 € | - | - | - | - | 24AWG | 7 x 0.2mm | - | 328ft | - | - | 100m | 190°C | 0.22mm² | 300V | Silver Plated Copper | - | 0.95mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 99,420 € 5+ 97,430 € 10+ 95,440 € 25+ 93,450 € | - | PVC | Black | - | 12AWG | 65 x 30AWG | - | 100ft | - | - | 30.5m | 105°C | 3.29mm² | 600V | Tinned Copper | - | 3.988mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TEW 105, UL 1015, 1028, 1230, 1231, 1232, 1283 & 1284 VW-1, UL MTW | - | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 232,900 € 5+ 228,240 € 10+ 223,580 € 25+ 218,930 € | - | - | - | - | - | 10 x 30AWG | - | - | - | - | - | - | 0.52mm² | - | - | - | - | - | - | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 30,770 € 5+ 30,150 € 10+ 29,540 € 25+ 28,920 € | - | - | - | - | - | 7 x 30AWG | - | - | - | - | - | - | 0.32mm² | - | - | - | - | - | - | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 88,890 € 5+ 87,110 € 10+ 85,330 € 25+ 83,560 € | - | MPPE | Blue | - | 12AWG | 65 x 30AWG | - | 100ft | - | - | 30.5m | 105°C | 3.3mm² | 600V | Tinned Copper | - | 2.97mm | CE, CSA AWM I A/B FT1, UL 11028 VW-1 | EcoGen EcoWire Series | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 124,420 € 5+ 121,930 € 10+ 119,440 € 25+ 116,950 € | - | - | - | - | - | 7 x 36AWG | - | - | - | - | - | - | 0.08mm² | - | - | - | - | - | - | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 857,830 € 5+ 840,670 € 10+ 823,520 € 25+ 806,360 € | - | Silicone | White | - | 16AWG | 26 x 30AWG | - | 100ft | - | - | 30.5m | 200°C | 1.32mm² | 60kV | Copper | - | 9.75mm | UL VW-1 | - | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 91,170 € 5+ 78,140 € 10+ 65,120 € 25+ 52,090 € | - | Polyester | Pink | - | 24AWG | 19 x 0.12mm | - | 328ft | - | - | 100m | 120°C | 0.24mm² | 600V | Tinned Copper | - | 0.98mm | - | 99M0111 Series | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 48,910 € 5+ 47,930 € 10+ 46,950 € 25+ 45,980 € | - | PTFE | White | - | 26AWG | 7 x 34AWG | - | 100ft | - | - | 30.5m | 200°C | 0.142mm² | 600V | Silver Plated Copper | - | 0.991mm | MIL-DTL-16878/4 (Type E), UL 1213 | - | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 155,670 € 5+ 152,560 € 10+ 149,440 € 25+ 146,330 € | - | PVC | Red | - | 10AWG | 105 x 30AWG | - | 100ft | - | - | 30.5m | 105°C | 5.32mm² | 600V | Tinned Copper | - | 4.67mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TEW 105, UL 1015, 1028, 1230, 1231, 1232, 1283 & 1284 VW-1, UL MTW | - | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 94,920 € 5+ 93,020 € 10+ 91,120 € 25+ 89,220 € | - | PVC | Brown | - | 22AWG | 7 x 30AWG | - | 1000ft | - | - | 305m | 105°C | 0.35mm² | 300V | Tinned Copper | - | 1.57mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 46,870 € 5+ 45,930 € 10+ 45,000 € 25+ 44,060 € | - | Silicone | Grey | - | 24AWG | 14 x 0.15mm | - | 328ft | - | - | 100m | 180°C | 0.25mm² | 300V | Tinned Copper | - | 1.9mm | - | OLFLEX HEAT 180 SiF Series | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 26,690 € 5+ 26,160 € 10+ 25,620 € 25+ 25,090 € | - | - | - | - | - | 7 x 36AWG | - | - | - | - | - | - | 0.08mm² | - | - | - | - | - | - | ||||||
1204347 RoHS | Reel of 1 Tinums | 1+ 144,540 € 5+ 141,650 € 10+ 138,760 € 25+ 135,870 € | - | PVC | Red | - | 14AWG | 50 x 0.255mm | - | 328ft | - | - | 100m | 80°C | 2.5mm² | 750V | Copper | - | 4.1mm | CE, HAR | - | |||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 48,910 € 5+ 47,930 € 10+ 46,950 € 25+ 45,980 € | - | PTFE | Red | - | 26AWG | 7 x 34AWG | - | 100ft | - | - | 30.5m | 200°C | 0.142mm² | 600V | Silver Plated Copper | - | 0.991mm | MIL-DTL-16878/4 (Type E), UL 1213 | - | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 56,110 € 5+ 54,990 € 10+ 53,870 € 25+ 52,740 € | - | PVC | Red | - | 14AWG | 41 x 30AWG | - | 100ft | - | - | 30.5m | 105°C | 2.08mm² | 600V | Tinned Copper | - | 3.505mm | CSA AWM I A/B FT1 & TEW 105, UL 1015, 1028, 1230, 1231, 1232, 1283 & 1284, VW-1, UL MTW | - | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 29,150 € 5+ 28,570 € 10+ 27,980 € 25+ 27,400 € | - | PVC | White | - | 28AWG | 7 x 36AWG | - | 100ft | - | - | 30.5m | 105°C | 0.09mm² | 600V | Tinned Copper | - | 0.889mm | MIL-DTL-16878/1 (Type B), MIL-W-76 Type LW | - | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 19,000 € 5+ 15,200 € 10+ 13,820 € 25+ 12,320 € | - | PVC | Blue | - | 17AWG | 258 x 0.07mm | - | 16ft | - | - | 5m | 70°C | 1mm² | 1.5kV | Copper | - | 3.9mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 19,000 € 5+ 15,200 € 10+ 13,820 € 25+ 12,320 € | - | PVC | Yellow | - | 17AWG | 258 x 0.07mm | - | 16ft | - | - | 5m | 70°C | 1mm² | 1.5kV | Copper | - | 3.9mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 95,870 € 5+ 91,310 € 10+ 86,950 € 25+ 83,110 € | - | PVDF | Red | - | 22AWG | 19 x 0.16mm | - | 328ft | - | - | 100m | 150°C | 0.4mm² | 600V | Tinned Copper | - | 1.19mm | MIL-W-81044, MIL-C-27500 | Spec 44 Series | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 59,330 € 5+ 58,140 € 10+ 56,960 € 25+ 55,770 € | - | PTFE | Orange | - | 24AWG | 19 x 36AWG | - | 100ft | - | - | 30.5m | 200°C | 0.24mm² | 600V | Silver Plated Copper | - | 1.14mm | MIL-DTL-16878/4 (Type E), UL 1213 | - | ||||||

















