Pink Hook Up Wire:
Atrasti 91 produktiAtrodiet milzīgu Pink Hook Up Wire klāstu veikalā Farnell Latvija. Mūsu rīcībā ir plašs Hook Up Wire klāsts, piemēram, Black, Red, White & Blue Hook Up Wire no pasaules labākajiem ražotājiem, tostarp: Multicomp Pro, PRO Power, Brand Rex, Carlisleit & PRO Elec.
Skatīt
Pircējs
Inženieris
Ražotājs
Cable & Wire Type
Jacket Material
Jacket Colour
Wire Gauge
No. of Max Strands x Strand Size
Reel Length (Imperial)
Reel Length (Metric)
Operating Temperature Max
Conductor Area CSA
Voltage Rating
Conductor Material
External Diameter
Approval Specification
Product Range
Iepakojums
Piemērotais(-ie) filtrs(-i)
1 Atlasīts(-ie) filtrs(-i)
| Salīdzināt | Cena par | Daudzums | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reel of 1 Tinums | 1+ 54,610 € 5+ 44,280 € 10+ 38,100 € 25+ 37,340 € | - | PTFE | Pink | 24AWG | 7 x 0.2mm | 82ft | 25m | 190°C | 0.22mm² | 600V | Silver Plated Copper | 1.2mm | - | - | ||||||
Each | 1+ 16,500 € 5+ 15,930 € 10+ 13,590 € 25+ 11,840 € | - | PVC | Pink | 23AWG | 7 x 0.2mm | 328ft | 100m | 85°C | 0.22mm² | 1kV | Tinned Annealed Copper | 1.2mm | BS 4808 Part 2 Class 2 | BS 4808 Part 2 Class 2 / Def Stan 61-12 Part 6 Type 2 | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 48,780 € 5+ 39,550 € 10+ 34,030 € 25+ 33,350 € | - | PTFE | Pink | 26AWG | 7 x 0.15mm | 82ft | 25m | 190°C | 0.124mm² | 300V | Silver Plated Copper | 0.8mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 200,810 € 5+ 172,790 € 10+ 140,200 € 25+ 137,400 € | - | PTFE | Pink | 22AWG | 19 x 0.15mm | 328ft | 100m | 190°C | 0.338mm² | 600V | Silver Plated Copper | 1.35mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 172,840 € 5+ 148,720 € 10+ 120,660 € 25+ 118,250 € | - | PTFE | Pink | 24AWG | 7 x 0.2mm | 328ft | 100m | 190°C | 0.22mm² | 600V | Silver Plated Copper | 1.2mm | - | - | ||||||
1 Metre | 1+ 0,437 € 10+ 0,423 € 25+ 0,408 € 50+ 0,379 € | - | PVC | Pink | 21AWG | 16 x 0.2mm | 3.3ft | 1m | 105°C | 0.5mm² | 600V | Copper | 2.7mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 28,860 € 5+ 27,050 € | - | PVC | Pink | 20AWG | 16 x 0.2mm | 328ft | 100m | 85°C | 0.5mm² | 1kV | Tinned Annealed Copper | 1.55mm | BS 4808 Part 2 Class 2 | BS 4808 Part 2 Class 2 / Def Stan 61-12 Part 6 Type 2 | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 123,310 € 5+ 111,280 € | - | PVC | Pink | 20AWG | 16 x 0.2mm | 1640ft | 500m | 85°C | 0.5mm² | 1kV | Tinned Annealed Copper | 1.55mm | BS 4808 Part 2 Class 2 | BS 4808 Part 2 Class 2 / Def Stan 61-12 Part 6 Type 2 | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 94,980 € 5+ 72,890 € 10+ 66,020 € 25+ 59,140 € | - | PTFE | Pink | 20AWG | 19 x 0.2mm | 82.02ft | 25m | 260°C | 0.6mm² | 1kV | Silver Plated Copper | 1.92mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 176,740 € 5+ 135,640 € 10+ 122,840 € 25+ 110,040 € | - | PTFE | Pink | 28AWG | 7 x 0.12mm | 328ft | 100m | 190°C | 0.086mm² | 300V | Silver Plated Copper | 0.71mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 28,310 € 5+ 26,530 € | - | PVC | Pink | 21AWG | 16 x 0.2mm | 328ft | 100m | 105°C | 0.5mm² | 600V | Copper | 2.7mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 29,630 € 5+ 27,770 € | - | PVC | Pink | 20AWG | 16 x 0.2mm | 328ft | 100m | 85°C | 0.5mm² | 1.5kV | Tinned Copper | 2.15mm | BS 4808 Part 2 Class 2 | BS 4808 Part 2 Class 3 / Def Stan 61-12 Part 6 Type 3 | ||||||
Each | 1+ 19,800 € 5+ 19,110 € 10+ 16,300 € 25+ 14,210 € | - | PVC | Pink | - | 1 x 0.6mm | 328ft | 100m | 85°C | 0.28mm² | 1kV | Tinned Annealed Copper | 1.2mm | BS 4808 Part 2 Class 2 | BS 4808 Part 2 Class 2 / Def Stan 61-12 Part 6 Type 2 | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 36,140 € 5+ 32,440 € | - | PVC | Pink | 18AWG | 24 x 0.2mm | 328ft | 100m | 85°C | 0.75mm² | 1kV | Tinned Annealed Copper | 2.05mm | BS 4808 Part 2 Class 2 | BS 4808 Part 2 Class 2 / Def Stan 61-12 Part 6 Type 2 | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 37,450 € 5+ 33,600 € | - | PVC | Pink | - | 24 x 0.2mm | 328ft | 100m | 85°C | 0.75mm² | 1.5kV | Tinned Annealed Copper | 2.35mm | BS 4808 Part 2 Class 3 | BS 4808 Part 2 Class 3 / Def Stan 61-12 Part 6 Type 3 | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 48,060 € 5+ 43,130 € | - | PVC | Pink | 17AWG | 32 x 0.2mm | 328ft | 100m | 85°C | 1mm² | 1.5kV | Tinned Annealed Copper | 2.55mm | BS 4808 Part 2 Class 2 | BS 4808 Part 2 Class 3 / Def Stan 61-12 Part 6 Type 3 | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 34,300 € 5+ 30,780 € | - | PVC | Pink | 19AWG | 24 x 0.2mm | 328ft | 100m | 105°C | 0.75mm² | 600V | Copper | 2.85mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | ||||||
1 Metre | 1+ 1,280 € 10+ 1,240 € 25+ 1,200 € 50+ 1,110 € | - | PVC | Pink | 14AWG | 50 x 0.25mm | 3.3ft | 1m | 105°C | 2.5mm² | 600V | Copper | 3.75mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | ||||||
1 Metre | 1+ 0,515 € 10+ 0,497 € 25+ 0,480 € 50+ 0,446 € | - | PVC | Pink | 19AWG | 24 x 0.2mm | 3.3ft | 1m | 105°C | 0.75mm² | 600V | Copper | 2.85mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | ||||||
1 Metre | 1+ 0,864 € 10+ 0,835 € 25+ 0,806 € 50+ 0,749 € | - | PVC | Pink | 18AWG | 30 x 0.2mm | 3.3ft | 1m | 105°C | 1mm² | 600V | Copper | 3mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | - | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 165,590 € 5+ 127,080 € 10+ 115,090 € 25+ 103,100 € | - | PTFE | Pink | 26AWG | 7 x 0.15mm | 328ft | 100m | 190°C | 0.124mm² | 300V | Silver Plated Copper | 0.8mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 85,590 € 5+ 77,240 € | - | PVC | Pink | 14AWG | 50 x 0.25mm | 328ft | 100m | 105°C | 2.5mm² | 600V | Copper | 3.75mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 57,530 € 5+ 52,290 € | - | PVC | Pink | 18AWG | 30 x 0.2mm | 328ft | 100m | 105°C | 1mm² | 600V | Copper | 3mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | - | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 106,600 € 5+ 104,470 € 10+ 102,340 € 25+ 100,200 € | - | PVC | Pink | 22AWG | 7 x 30AWG | 1000ft | 305m | 105°C | 0.357mm² | 300V | Copper | 1.651mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 64,490 € 5+ 58,620 € | - | PVC | Pink | 23AWG | 7 x 0.2mm | 1640ft | 500m | 85°C | 0.22mm² | 1kV | Tinned Annealed Copper | 1.2mm | BS 4808 Part 2 Class 2 | BS 4808 Part 2 Class 2 / Def Stan 61-12 Part 6 Type 2 | ||||||





