Lighting & LED Development Kits:
Atrasti 283 produktiSkatīt
Pircējs
Inženieris
Ražotājs
Device Topology
No. of Outputs
Output Current
Output Voltage
Input Voltage Min
Input Voltage Max
Core Chip
Dimming Control Type
Kit Contents
Product Range
Iepakojums
Filtrs(-i) nav piemērots(-i)
0 Atlasīts(-ie) filtrs(-i)
| Salīdzināt | Cena par | Daudzums | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ 60,550 € | - | 6Outputs | - | - | 3V | 5.5V | STLUX385A | PWM | Eval Board STLUX385A | - | |||||
Each | 1+ 39,720 € | Buck | 1Outputs | 666mA | 64V | 6.5V | 65V | MAX16832 | Analogue, PWM | Eval Kit MAX16832CASA+ | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ 28,110 € | Synchronous Buck | 1Outputs | 4A | - | 3V | 18V | LED2001 | PWM | Eval Board LED2001 | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ 45,490 € | Boost | 6Outputs | 85mA | - | 6VDC | 32VDC | ALED7707 | PWM | Eval Board ALED7707 | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ 31,380 € | Boost, Buck, Buck-Boost | 1Outputs | 3A | - | 5.5V | 48V | LED5000 | PWM | Eval Board LED5000 | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ 32,470 € | Boost | 1Outputs | 3A | - | 5.5V | 48V | LED5000 | PWM | Eval Board LED5000 | - | |||||
3335552 RoHS | MICROCHIP | Each | 1+ 70,390 € | Boost, Buck | 1Outputs | - | - | - | - | MCP1633 | PWM | Demo Board MCP1633 | - | ||||
Each | 1+ 109,460 € | Boost | 1Outputs | 270mA | 32V | 2.4V | 5.5V | MCP1664 | PWM | Eval Board MCP1664 | - | ||||||
Each | 1+ 54,450 € | Boost | 1Outputs | 100mA | - | 500mV | 2.5V | MCP1643 | Analogue, PWM | Eval Board MCP1643 | - | ||||||
Each | 1+ 30,260 € | Buck, Buck-Boost | 1Outputs | 550mA | - | 24V | 60V | LED6000 | Digital | Eval Board LED6000 | - | ||||||
Each | 1+ 37,190 € | Buck-Boost | 1Outputs | 1A | 18V | 6VDC | 28V | MAX16818 | PWM | Eval Board MAX16818 | - | ||||||
Each | 1+ 135,850 € | Boost, Buck-Boost | 1Outputs | 1A | 36V | 6VDC | 18V | MAX20090 | Analogue | Eval Board MAX20090 | - | ||||||
Each | 1+ 67,180 € | Boost | 1Outputs | 150mA | - | 6.5V | 40V | MAX16813 | PWM | Eval Board MAX16813 | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ 31,380 € | Buck | 1Outputs | 1A | - | 4.5V | 60V | ALED6000 | Digital | Evaluation Board ALED6000 | - | |||||
Each | 1+ 212,350 € | Boost | 1Outputs | 30mA | 60V | 5V | 12V | MC34845 | PWM | Eval Board MC34845 | - | ||||||
Each | 1+ 33,990 € | Buck | 1Outputs | 300mA | 15V | 6VDC | 18V | MCP16301 | - | Demo Board MCP16301 | - | ||||||
Each | 1+ 77,710 € | Boost, SEPIC | 1Outputs | 125mA | 430V | 195.5VAC | 264.5VAC | HV9805 | - | Eval Board HV9805, Information Sheet | - | ||||||
Each | 1+ 95,410 € | Boost, SEPIC | 1Outputs | 100mA | 125VDC | 195.5VAC | 264.5VAC | HV9805 | - | Eval Board HV9805, Information Sheet | - | ||||||
Each | 1+ 77,860 € | Boost, SEPIC | 1Outputs | 90mA | 265V | 102VAC | 138VAC | HV9805 | - | Eval Board HV9805, Information Sheet | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ 38,640 € | Buck-Boost | 1Outputs | 3A | - | 5.5V | 48V | LED5000 | PWM | Eval Board LED5000 | - | |||||
3021569 RoHS | Each | 1+ 14,650 € | Linear | 1Outputs | 500mA | 60V | 8V | 60V | BCR601 | Analogue | Demo Board BCR601 | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ 86,840 € | Flyback | 1Outputs | 730mA | 48V | 90VAC | 265VAC | HVLED007 | - | Eval Board HVLED007 | - | |||||
Each | 1+ 124,810 € | Boost | 4Outputs | 150mA | - | 2.5V | 36V | MAX25014 | PWM | Evaluation Kit MAX25014, Software | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ 43,330 € | Constant Current | 32Outputs | - | - | - | - | STAP16DPS05 | - | Eval Board STAP16DPS05 | - | |||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+ 69,070 € | Boost, Buck-Boost | 1Outputs | 2A | 48V | 6VDC | 18V | MAX25612 | PWM | Evaluation Kit MAX25612AUP/V+ | - | |||||






















