Power Management Development Kits - AC / DC:
Atrasti 151 produktiAtrodiet milzīgu Power Management Development Kits - AC / DC klāstu veikalā Farnell Latvija. Mēs piedāvājam plašu Power Management Development Kits - AC / DC izvēli, tostarp jaunus un populārākos produktus no pasaules labākajiem ražotājiem, tostarp: Stmicroelectronics, Infineon, Analog Devices, Rohm & Monolithic Power Systems (mps).
Skatīt
Pircējs
Inženieris
Ražotājs
Silicon Manufacturer
Silicon Core Number
Kit Application Type
Application Sub Type
Kit Contents
Product Range
Iepakojums
Filtrs(-i) nav piemērots(-i)
0 Atlasīts(-ie) filtrs(-i)
| Salīdzināt | Cena par | Daudzums | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3232308 RoHS | Each | 1+ 42,230 € | Kopsumma:42,23 € Min.: 1 / Vair.: 1 | On Semiconductor | FSL518APG | Power Management | White Goods and Industrial Equipments | Eval Board FSL518APG | - | ||||
3385707 RoHS | Each | 1+ 51,190 € | Kopsumma:51,19 € Min.: 1 / Vair.: 1 | Infineon | IPT60R022S7 | Power Management | CCM PFC Controller | Evaluation Board IPT60R022S7 | - | ||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ 34,450 € | Kopsumma:34,45 € Min.: 1 / Vair.: 1 | STMicroelectronics | VIPer0P | Power Management | Flyback Converter | Eval Board VIPer0P | - | ||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ 45,270 € | Kopsumma:45,27 € Min.: 1 / Vair.: 1 | STMicroelectronics | VIPER16LD | Power Management | Buck Converter | Demo Board VIPER16LD | - | ||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ 103,710 € | Kopsumma:103,71 € Min.: 1 / Vair.: 1 | STMicroelectronics | L6566B | Power Management | Flyback Converter | Adapter Board L6566B | - | ||||
Each | 1+ 412,910 € | Kopsumma:412,91 € Min.: 1 / Vair.: 1 | Infineon | IPZ60R099C7, IPP60R180C7 | Power Management | SMPS | Eval Board IPZ60R099C7/IPP60R180C7 | - | |||||
3387310 RoHS | STMICROELECTRONICS | Each | 1+ 86,840 € | Kopsumma:86,84 € Min.: 1 / Vair.: 1 | STMicroelectronics | STCH03L | Power Management | USB Charger | Eval Board STCH03L | - | |||
3232309 RoHS | Each | 1+ 42,230 € | Kopsumma:42,23 € Min.: 1 / Vair.: 1 | On Semiconductor | FSL538APG | Power Management | White Goods and Industrial Equipments | Eval Board FSL538APG | - | ||||
3262494 RoHS | STMICROELECTRONICS | Each | 1+ 24,820 € | Kopsumma:24,82 € Min.: 1 / Vair.: 1 | STMicroelectronics | VIPER122 | Power Management | Buck Converter | Eval Board VIPER122 | - | |||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ 46,570 € | Kopsumma:46,57 € Min.: 1 / Vair.: 1 | STMicroelectronics | VIPER26LD | Power Management | Buck Converter | Demonstration Board VIPER26LD | - | ||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ 53,040 € | Kopsumma:53,04 € Min.: 1 / Vair.: 1 | STMicroelectronics | VIPER17 | Power Management | SMPS | Demonstration Board VIPER17 | - | ||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ 267,390 € | Kopsumma:267,39 € Min.: 1 / Vair.: 1 | STMicroelectronics | VIPER27, STM32F334C8, STM32F051K8 | Power Management | Power Supply | Eval Board VIPER27, STM32F334C8 & STM32F051K8 | - | ||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ 15,230 € | Kopsumma:15,23 € Min.: 1 / Vair.: 1 | STMicroelectronics | VIPER0PL | Power Management | Buck Converter | Eval Board VIPER0PL | VIPer Series | ||||
Each | 1+ 221,790 € | Kopsumma:221,79 € Min.: 1 / Vair.: 1 | Infineon | IPA80R450P7 | Power Management | SMPS Adapter & Charger | Eval Board IPA80R450P7 | - | |||||
Each | 1+ 472,880 € | Kopsumma:472,88 € Min.: 1 / Vair.: 1 | Microchip | dsPIC33EP128GS806 | Power Management | Power Factor Correction (PFC) | Low Volt PFC Development Board dsPIC33EP128GS806, Digital Power Plug-In Module | - | |||||
Each | 1+ 29,050 € | Kopsumma:29,05 € Min.: 1 / Vair.: 1 | STMicroelectronics | VIPer11 | Power Management | Buck Converter | Eval Board VIPerPlus - VIPer11 | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ 55,180 € | Kopsumma:55,18 € Min.: 1 / Vair.: 1 | STMicroelectronics | VIPER318LDTR | Power Management | Isolated Flyback Converter | Evaluation Board VIPER318LDTR | - | ||||
Each | 1+ 29,810 € | Kopsumma:29,81 € Min.: 1 / Vair.: 1 | STMicroelectronics | TN1605H-6T | Power Management | Inrush Current Limitation Solution | Eval Board TN1605H-6T | - | |||||
Each | 1+ 97,790 € | Kopsumma:97,79 € Min.: 1 / Vair.: 1 | Infineon | ICE5BR4780BZ | Power Management | 0 | Evaluation Board ICE5BR4780BZ | - | |||||
Each | 1+ 174,850 € | Kopsumma:174,85 € Min.: 1 / Vair.: 1 | Rohm Semiconductor | BM2P10B1J-Z | Power Management | Isolated Flyback Converter | Evaluation Board BM2P10B1J-Z | - | |||||
Each | 1+ 97,790 € | Kopsumma:97,79 € Min.: 1 / Vair.: 1 | Infineon | ICE5BR2280BZ | Power Management | 0 | Evaluation Board ICE5BR2280BZ | - | |||||
Each | 1+ 200,650 € | Kopsumma:200,65 € Min.: 1 / Vair.: 1 | Analog Devices | LT3798EMSE | Power Management | Flyback Controller with PFC | Demonstration Board LT3798EMSE | - | |||||
Each | 1+ 481,520 € | Kopsumma:481,52 € Min.: 1 / Vair.: 1 | Littelfuse | SL1002A600SP | Power Management | Surge Stopper | Evaluation Board SL1002A600SP | - | |||||
Each | 1+ 57,110 € | Kopsumma:57,11 € Min.: 1 / Vair.: 1 | Analog Devices | LTC1967CMS8 | Power Management | RMS to DC Converter | Demonstration Board LTC1967CMS8 | - | |||||
Each | 1+ 52,790 € | Kopsumma:52,79 € Min.: 1 / Vair.: 1 | Analog Devices | LT3002ES8E#TRPBF | Power Management | Isolated Flyback Converter | Demonstration Board LT3002ES8E#TRPBF | - | |||||
























