Ātra bezmaksas piegāde
no 50 eur
Līdz šim plašākais klāsts
Tiešsaistē pieejams vairāk nekā 1 miljons produktu
BEZMAKSAS tehniskā palīdzība
Ekskluzīvi Farnell klientiem
RF Capacitors:
Atrasti 12 876 produktiSkatīt
Pircējs
Inženieris
Ražotājs
Capacitance
Kit Contents
Voltage Rating
Voltage(DC)
Capacitor Case / Package
Product Range
Capacitance Tolerance
Dielectric Characteristic
Operating Temperature Max
Product Length
Capacitor Case Style
Product Width
Capacitor Terminals
Operating Temperature Min
Qualification
Automotive Qualification Standard
Iepakojums
Filtrs(-i) nav piemērots(-i)
0 Atlasīts(-ie) filtrs(-i)
| Salīdzināt | Cena par | Daudzums | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 10+ 0,264 € 100+ 0,228 € 500+ 0,220 € 1000+ 0,212 € 2000+ 0,204 € Citas cenas... | Kopsumma:2,64 € Min.: 10 / Vair.: 10 | 6pF | - | 250V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.25pF | - | 125°C | - | 0805 [2012 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 10+ 0,186 € 100+ 0,132 € 500+ 0,115 € 1000+ 0,105 € 2000+ 0,103 € | Kopsumma:1,86 € Min.: 10 / Vair.: 10 | 8.2pF | - | 250V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.25pF | - | 125°C | - | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Pārtīšana Iepakojuma iespējas | 500+ 0,0473 € 1000+ 0,0391 € 2000+ 0,0356 € 10000+ 0,0301 € | Kopsumma:23,65 € Min.: 500 / Vair.: 10 | 3.9pF | - | 100V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Pārtīšana Iepakojuma iespējas | 500+ 0,0372 € 1000+ 0,031 € 2000+ 0,0304 € | Kopsumma:18,60 € Min.: 500 / Vair.: 10 | 9.3pF | - | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Pārtīšana Iepakojuma iespējas | 100+ 0,0596 € 500+ 0,0471 € 1000+ 0,0427 € 2000+ 0,0418 € | Kopsumma:5,96 € Min.: 100 / Vair.: 10 | 0.5pF | - | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0201 [0603 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Pārtīšana Iepakojuma iespējas | 500+ 0,0598 € 1000+ 0,0547 € | Kopsumma:29,90 € Min.: 500 / Vair.: 10 | 6pF | - | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0201 [0603 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Pārtīšana Iepakojuma iespējas | 100+ 0,731 € 250+ 0,630 € 500+ 0,593 € 1000+ 0,581 € | Kopsumma:73,10 € Min.: 100 / Vair.: 1 | 1pF | - | 1.5kV | - | - | VJ HIFREQ Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 1111 [2828 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 10+ 0,328 € 100+ 0,232 € 500+ 0,180 € 1000+ 0,146 € 2000+ 0,132 € | Kopsumma:3,28 € Min.: 10 / Vair.: 10 | 2.6pF | - | 250V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 10+ 0,050 € 100+ 0,044 € 500+ 0,0311 € 1000+ 0,027 € 2000+ 0,0265 € | Kopsumma:0,50 € Min.: 10 / Vair.: 10 | 3.5pF | - | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 10+ 0,111 € 100+ 0,0978 € 500+ 0,0718 € 1000+ 0,0645 € 2000+ 0,0613 € Citas cenas... | Kopsumma:1,11 € Min.: 10 / Vair.: 10 | 1.4pF | - | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 10+ 0,0545 € 100+ 0,0479 € 500+ 0,0368 € 1000+ 0,0332 € 2000+ 0,0325 € | Kopsumma:0,54 € Min.: 10 / Vair.: 10 | 2.8pF | - | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0201 [0603 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 10+ 0,0562 € 100+ 0,0493 € 500+ 0,0355 € 1000+ 0,031 € 2000+ 0,0304 € | Kopsumma:0,56 € Min.: 10 / Vair.: 10 | 7.6pF | - | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 10+ 0,211 € 100+ 0,132 € 500+ 0,106 € 1000+ 0,090 € 2000+ 0,0828 € Citas cenas... | Kopsumma:2,11 € Min.: 10 / Vair.: 10 | 4.5pF | - | - | 250V | 0603 [1608 Metric] | GQM Series | ± 0.1pF | C0G / NP0 | 125°C | 1.6mm | - | 0.85mm | Wraparound | -55°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 10+ 0,209 € 100+ 0,188 € 500+ 0,152 € 1000+ 0,131 € 2000+ 0,130 € | Kopsumma:2,09 € Min.: 10 / Vair.: 10 | 68pF | - | - | 250V | 0805 [2012 Metric] | GQM Series | ± 5% | C0G / NP0 | 125°C | 2.01mm | - | 1.25mm | Wraparound | -55°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Pilns tinums Iepakojuma iespējas | 4000+ 0,0398 € | Kopsumma:159,20 € Min.: 4000 / Vair.: 4000 | 8.2pF | - | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Pilns tinums Iepakojuma iespējas | 10000+ 0,0549 € | Kopsumma:549,00 € Min.: 10000 / Vair.: 10000 | 11pF | - | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 1% | - | 125°C | - | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Pārtīšana Iepakojuma iespējas | 100+ 0,177 € 250+ 0,166 € 500+ 0,148 € | Kopsumma:17,70 € Min.: 100 / Vair.: 1 | 120pF | - | 250V | 250V | - | VJ HIFREQ Series | ± 10% | - | 125°C | 2.01mm | 0805 [2012 Metric] | 1.25mm | - | -55°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 10+ 0,0562 € 100+ 0,0485 € 500+ 0,0337 € 1000+ 0,0279 € 2000+ 0,0273 € | Kopsumma:0,56 € Min.: 10 / Vair.: 10 | 1.8pF | - | 25V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0201 [0603 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Pārtīšana Iepakojuma iespējas | 500+ 0,0337 € 1000+ 0,0279 € 2000+ 0,0273 € | Kopsumma:16,85 € Min.: 500 / Vair.: 10 | 1.8pF | - | 25V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0201 [0603 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Pilns tinums | 4000+ 0,0596 € | Kopsumma:238,40 € Min.: 4000 / Vair.: 4000 | 75pF | - | - | 250V | 0603 [1608 Metric] | GQM Series | ± 5% | C0G / NP0 | 125°C | 1.6mm | - | 0.85mm | Wraparound | -55°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 10+ 0,0479 € 100+ 0,0419 € 500+ 0,0316 € 1000+ 0,0287 € 2000+ 0,0281 € | Kopsumma:0,48 € Min.: 10 / Vair.: 10 | 9.7pF | - | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 10+ 0,116 € 100+ 0,0701 € 500+ 0,0554 € 1000+ 0,0462 € 2000+ 0,0453 € | Kopsumma:1,16 € Min.: 10 / Vair.: 10 | 1.6pF | - | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0201 [0603 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 10+ 0,0773 € 100+ 0,0532 € 500+ 0,0473 € 1000+ 0,0391 € 2000+ 0,0356 € Citas cenas... | Kopsumma:0,77 € Min.: 10 / Vair.: 10 | 3.9pF | - | 100V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 10+ 0,0986 € 100+ 0,0596 € 500+ 0,0471 € 1000+ 0,0427 € 2000+ 0,0418 € | Kopsumma:0,99 € Min.: 10 / Vair.: 10 | 3.3pF | - | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0201 [0603 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 10+ 0,273 € 100+ 0,203 € 500+ 0,160 € 1000+ 0,152 € 2000+ 0,144 € | Kopsumma:2,73 € Min.: 10 / Vair.: 10 | 5.4pF | - | 250V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | - | - | |||||




