36pF RF Capacitors:
Atrasti 44 produktiSkatīt
Pircējs
Inženieris
Ražotājs
Capacitance
Voltage Rating
Voltage(DC)
Capacitor Case / Package
Product Range
Capacitance Tolerance
Dielectric Characteristic
Operating Temperature Max
Product Length
Capacitor Case Style
Product Width
Capacitor Terminals
Operating Temperature Min
Qualification
Automotive Qualification Standard
Iepakojums
Piemērotais(-ie) filtrs(-i)
1 Atlasīts(-ie) filtrs(-i)
| Salīdzināt | Cena par | Daudzums | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Pārtīšana Iepakojuma iespējas | 10+ 0,0606 € 100+ 0,0467 € 500+ 0,0338 € 2500+ 0,0294 € 5000+ 0,027 € | Min.: 10 / Vair.: 10 | 36pF | - | 50V | 0402 [1005 Metric] | GCQ Series | ± 5% | C0G / NP0 | 125°C | 1mm | - | 0.5mm | Wraparound | -55°C | AEC-Q200 | - | |||||
Each | 10+ 0,198 € 100+ 0,154 € 500+ 0,127 € 1000+ 0,116 € 2000+ 0,107 € | Min.: 10 / Vair.: 10 | 36pF | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 5% | - | 125°C | - | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | - | AEC-Q200 | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Pilns tinums Iepakojuma iespējas | 10000+ 0,0223 € | Min.: 10000 / Vair.: 10000 | 36pF | - | 50V | 0402 [1005 Metric] | GCQ Series | ± 5% | C0G / NP0 | 125°C | 1mm | - | 0.5mm | Wraparound | -55°C | AEC-Q200 | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 10+ 0,0606 € 100+ 0,0467 € 500+ 0,0338 € 2500+ 0,0294 € 5000+ 0,027 € | Min.: 10 / Vair.: 10 | 36pF | - | 50V | 0402 [1005 Metric] | GCQ Series | ± 5% | C0G / NP0 | 125°C | 1mm | - | 0.5mm | Wraparound | -55°C | AEC-Q200 | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 10+ 0,221 € 100+ 0,169 € 500+ 0,154 € 1000+ 0,149 € 2000+ 0,139 € Citas cenas... | Min.: 10 / Vair.: 10 | 36pF | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 1% | - | 125°C | - | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 10+ 0,417 € 100+ 0,338 € 500+ 0,302 € 1000+ 0,263 € 2000+ 0,244 € Citas cenas... | Min.: 10 / Vair.: 10 | 36pF | 250V | - | - | S Series | ± 5% | - | 125°C | - | 0805 [2012 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Pārtīšana Iepakojuma iespējas | 100+ 0,338 € 500+ 0,302 € 1000+ 0,263 € 2000+ 0,244 € 4000+ 0,229 € | Min.: 100 / Vair.: 10 | 36pF | 250V | - | - | S Series | ± 5% | - | 125°C | - | 0805 [2012 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Pārtīšana Iepakojuma iespējas | 100+ 0,169 € 500+ 0,154 € 1000+ 0,149 € 2000+ 0,139 € 4000+ 0,129 € | Min.: 100 / Vair.: 10 | 36pF | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 1% | - | 125°C | - | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Pārtīšana Iepakojuma iespējas | 500+ 0,0345 € 2500+ 0,0335 € 5000+ 0,0306 € | Min.: 500 / Vair.: 10 | 36pF | - | 50V | 0402 [1005 Metric] | HiQ CQ Series | ± 1% | C0G / NP0 | 125°C | 1mm | - | 0.5mm | Standard Terminal | -55°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 10+ 0,0632 € 100+ 0,0498 € 500+ 0,0345 € 2500+ 0,0335 € 5000+ 0,0306 € | Min.: 10 / Vair.: 10 | 36pF | - | 50V | 0402 [1005 Metric] | HiQ CQ Series | ± 1% | C0G / NP0 | 125°C | 1mm | - | 0.5mm | Standard Terminal | -55°C | - | - | |||||
Each | 10+ 0,0649 € 100+ 0,0446 € 500+ 0,0431 € 1000+ 0,0405 € 2000+ 0,038 € Citas cenas... | Min.: 10 / Vair.: 10 | 36pF | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 5% | - | 125°C | - | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | AEC-Q200 | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Pilns tinums | 4000+ 0,0596 € | Min.: 4000 / Vair.: 4000 | 36pF | - | 250V | 0603 [1608 Metric] | GQM Series | ± 5% | C0G / NP0 | 125°C | 1.6mm | - | 0.85mm | Wraparound | -55°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 10+ 0,451 € 50+ 0,431 € 100+ 0,411 € 500+ 0,358 € 1000+ 0,329 € Citas cenas... | Min.: 10 / Vair.: 10 | 36pF | 250V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 1% | - | 125°C | - | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Pārtīšana Iepakojuma iespējas | 100+ 0,175 € 500+ 0,138 € 1000+ 0,129 € 2000+ 0,120 € 4000+ 0,112 € | Min.: 100 / Vair.: 10 | 36pF | 250V | - | - | S Series | ± 2% | - | 125°C | - | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 10+ 0,224 € 100+ 0,175 € 500+ 0,138 € 1000+ 0,129 € 2000+ 0,120 € Citas cenas... | Min.: 10 / Vair.: 10 | 36pF | 250V | - | - | S Series | ± 2% | - | 125°C | - | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Pilns tinums | 10000+ 0,0201 € | Min.: 10000 / Vair.: 10000 | 36pF | - | 50V | 0402 [1005 Metric] | GJM Series | ± 2% | C0G / NP0 | 125°C | 1.02mm | - | 0.5mm | Wraparound | -55°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Pilns tinums | 4000+ 1,510 € | Min.: 4000 / Vair.: 4000 | 36pF | 250V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 1% | - | 125°C | - | 0805 [2012 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Pilns tinums | 1000+ 0,938 € | Min.: 1000 / Vair.: 1000 | 36pF | - | 500V | 1111 [2828 Metric] | GQM Series | ± 2% | C0G / NP0 | 125°C | 2.8mm | - | 2.8mm | Wraparound | -55°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Pilns tinums | 4000+ 0,101 € | Min.: 4000 / Vair.: 4000 | 36pF | - | 250V | 0805 [2012 Metric] | GQM Series | ± 5% | C0G / NP0 | 125°C | 2.01mm | - | 1.25mm | Wraparound | -55°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Pilns tinums | 4000+ 0,120 € | Min.: 4000 / Vair.: 4000 | 36pF | - | 250V | 0603 [1608 Metric] | GQM Series | ± 2% | C0G / NP0 | 125°C | 1.6mm | - | 0.85mm | Wraparound | -55°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Pilns tinums | 4000+ 0,0968 € | Min.: 4000 / Vair.: 4000 | 36pF | 250V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 5% | - | 125°C | - | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Pilns tinums | 4000+ 0,236 € | Min.: 4000 / Vair.: 4000 | 36pF | - | 250V | 0805 [2012 Metric] | GQM Series | ± 2% | C0G / NP0 | 125°C | 2.01mm | - | 1.25mm | Wraparound | -55°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Pilns tinums | 1000+ 0,475 € | Min.: 1000 / Vair.: 1000 | 36pF | - | 500V | 1111 [2828 Metric] | GQM Series | ± 5% | C0G / NP0 | 125°C | 2.8mm | - | 2.8mm | Wraparound | -55°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Pilns tinums | 10000+ 0,127 € | Min.: 10000 / Vair.: 10000 | 36pF | 100V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 2% | - | 125°C | - | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Pilns tinums | 4000+ 0,487 € | Min.: 4000 / Vair.: 4000 | 36pF | 500V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 5% | - | 125°C | - | 0805 [2012 Metric] | - | - | - | - | - | |||||



