Capacitors:
Atrasti 7 935 produktiSkatīt
Pircējs
Inženieris
Ražotājs
Capacitance
Voltage(DC)
Capacitor Case / Package
Capacitance Tolerance
Iepakojums
Kategorijas
Capacitors
(7 935)
Piemērotais(-ie) filtrs(-i)
1 Atlasīts(-ie) filtrs(-i)
| Salīdzināt | Cena par | Daudzums | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Full Reel) Pilns tinums | 1000+ 0,437 € | 10µF | 50V | 1210 [3225 Metric] | ± 10% | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Pilns tinums | 1000+ 0,426 € | 47µF | 6.3V | 1210 [3225 Metric] | ± 20% | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 1+ 2,600 € 10+ 1,820 € 50+ 1,500 € 100+ 1,400 € 200+ 1,210 € Citas cenas... | 150µF | 10V | 2917 [7343 Metric] | ± 10% | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Pilns tinums | 1000+ 0,391 € | 22µF | 25V | 1210 [3225 Metric] | ± 10% | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Pilns tinums | 3000+ 0,0207 € | 0.1µF | 50V | 0805 [2012 Metric] | ± 10% | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Pilns tinums | 1000+ 0,265 € | 10µF | 25V | 1210 [3225 Metric] | ± 10% | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Pilns tinums | 3000+ 0,0722 € | 0.22µF | 50V | 0805 [2012 Metric] | ± 10% | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Pilns tinums | 1000+ 0,299 € | 4.7µF | 50V | 1210 [3225 Metric] | ± 10% | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 5+ 0,499 € 50+ 0,293 € 250+ 0,268 € 500+ 0,234 € 1500+ 0,217 € Citas cenas... | 1µF | 16V | 0805 [2012 Metric] | ± 20% | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Pilns tinums | 1000+ 0,368 € | 2.2µF | 100V | 1210 [3225 Metric] | ± 10% | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 10+ 0,0209 € 100+ 0,0181 € 500+ 0,0133 € 2500+ 0,0095 € 5000+ 0,0086 € Citas cenas... | 20pF | 50V | 0402 [1005 Metric] | ± 5% | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Pilns tinums | 40000+ 0,0276 € | 3.7pF | - | - | ± 0.05pF | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 5+ 0,295 € 50+ 0,126 € 250+ 0,112 € 500+ 0,0884 € 1500+ 0,0808 € Citas cenas... | 10µF | 50V | 0805 [2012 Metric] | ± 20% | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 5+ 0,713 € 50+ 0,389 € 250+ 0,346 € 500+ 0,292 € 1000+ 0,274 € Citas cenas... | 22µF | 25V | 1206 [3216 Metric] | ± 20% | ||||||
Each | 1+ 11,600 € 3+ 10,670 € 5+ 9,730 € 10+ 8,800 € 20+ 8,320 € Citas cenas... | 25µF | 1.2kV | Radial Box - 4 Pin | ± 10% | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Pilns tinums | 40000+ 0,0276 € | 9.9pF | - | - | ± 0.05pF | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 10+ 0,0409 € 100+ 0,0352 € 500+ 0,0257 € 2500+ 0,020 € 5000+ 0,0181 € Citas cenas... | 36pF | - | - | ± 5% | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Pilns tinums | 40000+ 0,0171 € | 1.9pF | - | - | ± 0.1pF | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 10+ 0,0996 € 100+ 0,0939 € 500+ 0,0882 € 2500+ 0,0725 € 5000+ 0,0659 € Citas cenas... | 47µF | 4V | 0805 [2012 Metric] | ± 20% | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 10+ 0,0333 € 100+ 0,0285 € 500+ 0,0209 € 2500+ 0,0114 € 5000+ 0,0095 € Citas cenas... | 1µF | 25V | 0402 [1005 Metric] | ± 20% | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Pilns tinums | 40000+ 0,0171 € | 7.8pF | - | - | ± 0.1pF | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 10+ 0,125 € 100+ 0,111 € 500+ 0,0875 € 1000+ 0,0798 € 2000+ 0,0703 € Citas cenas... | 1µF | 50V | 0603 [1608 Metric] | ± 10% | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Pilns tinums | 40000+ 0,0276 € | 9pF | - | - | ± 0.05pF | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Pilns tinums | 40000+ 0,0276 € | 0 | - | - | ± 0.05pF | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 10+ 0,703 € 100+ 0,512 € 500+ 0,424 € 1000+ 0,394 € 2000+ 0,361 € Citas cenas... | 4.7µF | 50V | - | ± 10% | ||||||






