Thermocouple Wire:
Atrasti 4 438 produktiAtrodiet milzīgu Thermocouple Wire klāstu veikalā Farnell Latvija. Mēs piedāvājam plašu Thermocouple Wire izvēli, tostarp jaunus un populārākos produktus no pasaules labākajiem ražotājiem, tostarp: Omega, Labfacility, Multicomp Pro & Multicomp / Partner Stock.
Skatīt
Pircējs
Inženieris
Ražotājs
Cable Shielding
Thermocouple Wire Type
No. of Cores
Length - Imperial
Measured Temperature Min
No. of Pairs
Length - Metric
Measured Temperature Max
No. of Max Strands x Strand Size
Sensor Body Material
Lead Length - Imperial
Wire Gauge
Reel Length (Imperial)
Reel Length (Metric)
Conductor Area CSA
Lead Length - Metric
Jacket Colour
Probe Length - Imperial
Conductor Type
Colour Code Standard
Probe Length - Metric
Conductor Material
Insulation
Probe Diameter - Imperial
Jacket Material
Probe Diameter - Metric
Operating Temperature Min
External Diameter
Operating Temperature Max
Thermocouple Termination
Product Range
Thermocouple Wire Standard
Thermocouple Shielding
Iepakojums
Filtrs(-i) nav piemērots(-i)
0 Atlasīts(-ie) filtrs(-i)
| Salīdzināt | Cena par | Daudzums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 764,590 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | - | JX | - | 1000ft | - | - | 304.8m | - | - | - | - | 20AWG | - | - | - | - | - | - | Stranded | ANSI | - | - | PVC (Polyvinylchloride) | - | - | - | 0°C | - | 105°C | - | EXPP TWSH-UL Series | - | - | |||||
Each | 1+ 583,360 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | - | K | - | 500ft | - | - | 152.4m | - | Solid | - | - | 24AWG | - | - | - | - | - | - | Solid | ANSI | - | - | PFA | - | - | - | -200°C | - | 260°C | - | TT Series | - | - | |||||
1 Foot | 1+ 9,860 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | - | JX | - | 1ft | - | - | 304.8m | - | 7 x 32AWG | - | - | 24AWG | - | - | - | - | - | - | Stranded | ANSI | - | - | PVC (Polyvinylchloride) | - | - | - | 0°C | - | 105°C | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 190,020 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | - | J | - | 328ft | - | - | 100m | - | 7 x 0.2mm | - | - | - | - | - | 0.219mm² | - | - | - | Stranded | IEC | - | - | PFA (Perfluoroalkoxy) | - | - | - | -75°C | - | 260°C | - | - | - | - | |||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 103,370 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | - | J | - | 328ft | - | - | 100m | - | 1 x 0.315mm | - | - | - | - | - | 0.078mm² | - | - | - | Stranded | IEC | - | - | PTFE (Polytetrafluoroethylene) | - | - | - | -75°C | - | 260°C | - | - | - | - | |||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 66,450 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | - | E | - | 82ft | - | - | 25m | - | 7 x 0.2mm | - | - | - | - | - | 0.219mm² | - | - | - | Stranded | IEC | - | - | PFA (Perfluoroalkoxy) | - | - | - | -75°C | - | 260°C | - | - | - | - | |||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 103,370 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | - | E | - | 328ft | - | - | 100m | - | 7 x 0.2mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Stranded | IEC | - | - | PVC (Polyvinylchloride) | - | - | - | -10°C | - | 105°C | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 41,470 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | - | K | - | 50ft | - | - | 15.24m | - | Solid | - | - | 40AWG | - | - | - | - | - | - | Solid | - | - | - | Uninsulated | - | - | - | 0°C | - | 315°C | - | SPAL Series | - | - | |||||
Each | 1+ 50,780 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | - | K | - | 98.43ft | - | - | 30m | - | Solid | - | - | 36AWG | - | - | - | - | - | - | Solid | IEC | - | - | PFA | - | - | - | 0°C | - | 260°C | - | TF Series | - | - | |||||
Each | 1+ 46,750 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | - | K | - | 50ft | - | - | 15.24m | - | Solid | - | - | 40AWG | - | - | - | - | - | - | Solid | - | - | - | Uninsulated | - | - | - | 0°C | - | 315°C | - | SPCH Series | - | - | |||||
Each | 1+ 50,780 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | - | K | - | 98.43ft | - | - | 30m | - | Solid | - | - | 36AWG | - | - | - | - | - | - | Solid | IEC | - | - | PFA | - | - | - | 0°C | - | 260°C | - | TF Series | - | - | |||||
1 Foot | 1+ 11,570 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | - | TX | - | - | - | - | - | - | 7 x 32AWG | - | - | 24AWG | - | - | - | - | - | - | Stranded | ANSI | - | - | PVC (Polyvinylchloride) | - | - | - | 0°C | - | 105°C | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 354,060 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | - | RTD | - | 164ft | - | - | 50m | - | 7 x 0.2mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Stranded | IEC | - | - | PFA (Perfluoroalkoxy) | - | - | - | -75°C | - | 260°C | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 236,700 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | - | RTD | 6Core | 82ft | - | - | 25m | - | 7 x 0.2mm | - | - | - | - | 25m | - | - | - | - | Stranded | IEC | - | - | PFA (Perfluoroalkoxy) | - | - | - | -75°C | - | 260°C | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 147,900 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | - | J | - | 328ft | - | - | 100m | - | 1 x 0.2mm | - | - | - | - | - | 0.032mm² | - | - | - | Stranded | IEC | - | - | PTFE (Polytetrafluoroethylene) | - | - | - | -75°C | - | 260°C | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 66,580 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | - | T | - | 328ft | - | - | 100m | - | 1 x 0.315mm | - | - | - | - | - | 0.078mm² | - | - | - | Stranded | IEC | - | - | Fiberglass | - | - | - | -60°C | - | 350°C | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 375,610 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | - | K | - | 328ft | - | - | 100m | - | 1 x 0.508mm | - | - | - | - | - | 0.203mm² | - | - | - | Stranded | IEC | - | - | PFA (Perfluoroalkoxy) | - | - | - | -75°C | - | 260°C | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 176,330 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | - | K | - | 328ft | - | - | 100m | - | 1 x 0.508mm | - | - | - | - | - | 0.203mm² | - | - | - | Stranded | IEC | - | - | Fiberglass | - | - | - | -60°C | - | 350°C | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 89,600 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | - | J | - | 328ft | - | - | 100m | - | 7 x 0.2mm | - | - | - | - | - | 0.219mm² | - | - | - | Stranded | IEC | - | - | Fiberglass | - | - | - | -60°C | - | 350°C | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 24,140 € 10+ 22,380 € 25+ 20,060 € 50+ 18,570 € 100+ 17,480 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | - | K | - | 32.8ft | - | - | 10m | - | 7 x 0.2mm | - | - | - | - | - | 0.219mm² | - | - | - | Stranded | IEC | - | - | PVC (Polyvinylchloride) | - | - | - | -10°C | - | 105°C | - | Type K | - | - | |||||
Each | 1+ 12,430 € 10+ 10,880 € 25+ 9,010 € 50+ 8,080 € 100+ 7,460 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.078mm² | - | - | - | Stranded | IEC | - | - | Fiberglass | - | - | - | -60°C | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 34,040 € 5+ 33,040 € 10+ 32,030 € 25+ 31,030 € 50+ 26,340 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | - | K | - | 32.8ft | - | - | 10m | - | 7 x 0.2mm | - | - | - | - | - | 0.219mm² | - | - | - | Stranded | IEC | - | - | PVC (Polyvinylchloride) | - | - | - | -10°C | - | 105°C | - | Type K | - | - | |||||
Each | 1+ 53,320 € 5+ 48,040 € 10+ 45,320 € 25+ 44,410 € 50+ 43,510 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | - | K | - | 82ft | - | - | 25m | - | 1 x 0.2mm | - | - | - | - | - | 0.032mm² | - | - | - | Stranded | IEC | - | - | PTFE (Polytetrafluoroethylene) | - | - | - | -75°C | - | 250°C | - | Type K | - | - | |||||
Each | 1+ 149,040 € 5+ 138,410 € 10+ 130,700 € 25+ 85,450 € 50+ 80,430 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | - | K | - | 164ft | - | - | 50m | - | 7 x 0.2mm | - | - | - | - | - | 0.219mm² | - | - | - | Stranded | IEC | - | - | PVC (Polyvinylchloride) | - | - | - | -10°C | - | 105°C | - | Type K | - | - | |||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 74,580 € 5+ 72,380 € 10+ 70,190 € 25+ 67,990 € 50+ 57,710 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | - | K | - | 164ft | - | - | 50m | - | 1 x 0.2mm | - | - | - | - | - | 0.032mm² | - | - | - | Stranded | IEC | - | - | PTFE (Polytetrafluoroethylene) | - | - | - | -75°C | - | 250°C | - | Type K | - | - | |||||





















