Digital Multimeters - Bench:
Atrasti 103 produktiAtrodiet milzīgu Digital Multimeters - Bench klāstu veikalā Farnell Latvija. Mēs piedāvājam plašu Digital Multimeters - Bench izvēli, tostarp jaunus un populārākos produktus no pasaules labākajiem ražotājiem, tostarp: Keysight Technologies, Keithley, Gw Instek, Rohde & Schwarz & B&k Precision.
Skatīt
Pircējs
Inženieris
Ražotājs
No. of Digits
DMM Connectivity
Current Measure AC Max
Voltage Measure AC Max
Resistance Measure Max
Product Range
Current Measure DC Max
Voltage Measure DC Max
Manufacturer Warranty
DMM Functions
Plug Type
Iepakojums
Filtrs(-i) nav piemērots(-i)
0 Atlasīts(-ie) filtrs(-i)
| Salīdzināt | Cena par | Daudzums | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+ 11 370,000 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | 6.5 | GPIB, LAN / LXI, USB | 20mA | - | - | B2980B Series | 20mA | - | 3 Years | AC/DC Current | EU, UK | ||||
Each | 1+ 8 930,000 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | 7.5 | LAN / LXI, USB | - | - | 1Gohm | - | 3A | 1kV | 1 Year | Current, Voltage, Capacitance, Continuity, Resistance, Temperature | - | |||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+ 1 667,000 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | 5.5 | GPIB, USB | 3A | 750V | 0.1Gohm | U3600 Series | 3A | 1kV | 3 Years | AC/DC Current, AC/DC Voltage, Capacitance, Frequency, Resistance | EU, UK | ||||
1440377 | Each | 1+ 2 221,000 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | 6.5 | GPIB, LAN / LXI, USB | 3A | 750V | 1Gohm | Truevolt Series | 3A | 1kV | 3 Years | Current, Voltage, Capacitance, Frequency, Resistance, Temperature | EU, UK | ||||
Each | 1+ 1 405,000 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | 6.5 | LAN, RS232 | 10A | 1kV | 1Gohm | - | 10A | 1kV | 3 Years | Current, Voltage, Capacitance, Frequency, Resistance, Temperature | UK Type G | |||||
Each | 1+ 1 130,000 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | 5.5 | RS232, USB | 10A | 750V | 0.1Gohm | DMM4000 Series | 10A | 1kV | 3 Years | AC Current, AC/DC Voltage, Continuity, Diode, Frequency, Resistance | EU, SWISS, UK | |||||
Each | 1+ 1 710,000 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | 6.5 | RS232 | 10A | 1kV | 1Gohm | - | 10A | 1kV | 3 Years | Current, Voltage, Capacitance, Frequency, Resistance, Temperature | EU | |||||
Each | 1+ 1 810,000 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | 6.5 | RS232 | 10A | 1kV | 1Gohm | - | 10A | 1kV | 3 Years | Current, Voltage, Capacitance, Frequency, Resistance, Temperature | UK Type G | |||||
1440376 | Each | 1+ 1 395,000 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | 6.5 | GPIB, LAN / LXI, USB | 3A | 750V | 1Gohm | Truevolt Series | 3A | 1kV | 3 Years | Current, Voltage, Capacitance, Frequency, Resistance, Temperature | EU, UK | ||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+ 1 228,000 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | 6.5 | GPIB, RS232 | 3A | 750V | 0.1Gohm | Truevolt Series | 3A | 1kV | 3 Years | Current, Voltage, Frequency, Resistance, Temperature | EU, UK | ||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+ 2 059,000 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | 5.5 | USB | 2A | 250V | 0.1Gohm | U2700A Series | 2A | 300V | 3 Years | Current, Voltage, Frequency, Resistance, Temperature | USB | ||||
Each | 1+ 1 298,000 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | 5.75 | GPIB, LAN / LXI, USB | 10A | 750V | 0.25Gohm | - | 10A | 1kV | 3 Years | Current, Voltage, Capacitance, Frequency, Resistance, Temperature | - | |||||
Each | 1+ 491,470 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | 5.5 | RS232, USB | 10A | 750V | 100Mohm | - | 10A | 1kV | 3 Years | AC/DC Current, AC/DC Voltage, Capacitance, Continuity, Diode, Frequency, Resistance, Temperature | - | |||||
Each | 1+ 1 490,000 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | 6.5 | GPIB, LAN, RS232, USB | 10A | 1kV | 1Gohm | DMM4000 Series | 10A | 1kV | 3 Years | Current, Voltage, Frequency, Resistance | EU, SWISS, UK | |||||
Each | 1+ 1 750,000 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | 6.5 | GPIB, LAN, RS232, USB | 10A | 1kV | 1Gohm | DMM4000 Series | 10A | 1kV | 3 Years | AC/DC Current, AC/DC Voltage, Capacitance, Continuity, Diode, Frequency, Period, Temperature | EU, SWISS, UK | |||||
Each | 1+ 161,000 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | 3.75 | RS232 | 20mA | 750V | 40Mohm | - | 20mA | 1kV | 1 Year | AC/DC Current, AC/DC Voltage, Capacitance, Continuity, Frequency, Resistance | - | |||||
Each | 1+ 133,960 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | 3.8 | RS232, USB | 10A | 1kV | 60Mohm | - | 10A | 1kV | 1 Year | Current, Voltage, Capacitance, Frequency, Resistance, Temperature | EU, UK | |||||
1209896 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+ 614,000 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | 5.5 | USB | 10A | 750V | 0.1Gohm | Truevolt Series | 10A | 1kV | 3 Years | Current, Voltage, Capacitance, Frequency, Resistance, Temperature | EU, UK | |||
Each | 1+ 294,000 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | 4.75 | RS232 | 10A | 750V | 40Mohm | 1604 Series | 10A | 1kV | 3 Years | Current, Voltage, Frequency, Resistance | - | |||||
Each | 1+ 1 234,000 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | 5.5 | RS232 | 10A | 750V | 0.1Gohm | - | 10A | 1kV | 1 Year | Current, Voltage, Frequency, Resistance | - | |||||
724014 | AIM-TTI INSTRUMENTS | Each | 1+ 424,000 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | 4.25 | GPIB, RS232 | 10A | 750V | 20Mohm | - | 10A | 1kV | 3 Years | AC/DC Current, AC/DC Voltage, Capacitance, Continuity, Diode, Frequency, Resistance | - | |||
2460258 RoHS | Each | 1+ 528,000 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | 4.75 | USB | 10A | 750V | 50Mohm | - | 10A | 1kV | 3 Years | AC/DC Current, AC/DC Voltage, Capacitance, Continuity, Diode, Frequency, Resistance, Temperature | - | ||||
Each | 1+ 1 002,000 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | 6.5 | RS232, USB | 10A | 750V | 0.1Gohm | - | 10A | 1kV | - | AC/DC Current, AC/DC Voltage, Continuity, Diode, Frequency, Resistance, Temperature | - | |||||
Each | 1+ 2 094,000 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | 6.5 | RS232 | 10A | 1kV | 1Gohm | - | 10A | 1kV | 3 Years | AC/DC Current, AC/DC Voltage, Capacitance, Frequency, Period, Resistance, Temperature | - | |||||
NI / EMERSON | Each | 1+ 4 380,000 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | 6.5 | USB | - | - | - | PXIe-DMM5100 | 1A | 300V | - | DC Current, DC Voltage | US | ||||























