27 Atrasti rezultāti attiecībā uz "AII"
Atrodiet milzīgu Gas Detection Sensors klāstu veikalā Farnell Latvija. Mēs piedāvājam plašu Gas Detection Sensors izvēli, tostarp jaunus un populārākos produktus no pasaules labākajiem ražotājiem, tostarp: AII.
Skatīt
Pircējs
Inženieris
Ražotājs
Gas Type
Particle Count Max
Accuracy
Sampling Method
Product Range
Iepakojums
Filtrs(-i) nav piemērots(-i)
0 Atlasīts(-ie) filtrs(-i)
| Salīdzināt | Cena par | Daudzums | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 2 830,000 € | Kopsumma:2 830,00 € Min.: 1 / Vair.: 1 | Oxygen | 1000ppm | ± 2% | Flow Through | GPR-1500 GB Series | |||||
Each | 1+ 2 758,000 € | Kopsumma:2 758,00 € Min.: 1 / Vair.: 1 | Oxygen | 1000ppm | ± 2% | - | GPR-x500 Series | |||||
Each | 1+ 3 573,000 € | Kopsumma:3 573,00 € Min.: 1 / Vair.: 1 | Oxygen | - | ± 2% | - | GPR-x500 Series | |||||
Each | 1+ 3 101,000 € | Kopsumma:3 101,00 € Min.: 1 / Vair.: 1 | Oxygen | 1000ppm | ± 2% | - | GPR-1500A Series | |||||
Each | 1+ 2 068,000 € | Kopsumma:2 068,00 € Min.: 1 / Vair.: 1 | Oxygen | - | ± 2% | - | GPR-x500 Series | |||||
Each | 1+ 2 830,000 € | Kopsumma:2 830,00 € Min.: 1 / Vair.: 1 | Oxygen | 1000ppm | ± 2% | Flow Through | GPR-1500 GB Series | |||||
Each | 1+ 2 240,000 € | Kopsumma:2 240,00 € Min.: 1 / Vair.: 1 | Oxygen | - | ± 2% | Flow Through | GPR-2500 GB Series | |||||
Each | 1+ 3 573,000 € | Kopsumma:3 573,00 € Min.: 1 / Vair.: 1 | Oxygen | - | ± 2% | - | GPR-x500 Series | |||||
Each | 1+ 2 412,000 € | Kopsumma:2 412,00 € Min.: 1 / Vair.: 1 | Oxygen | - | ± 2% | - | GPR-2500A Series | |||||
Each | 1+ 3 918,000 € | Kopsumma:3 918,00 € Min.: 1 / Vair.: 1 | Oxygen | 1000ppm | ± 2% | - | GPR-x500 Series | |||||
Each | 1+ 2 758,000 € | Kopsumma:2 758,00 € Min.: 1 / Vair.: 1 | Oxygen | 1000ppm | ± 2% | - | GPR-x500 Series | |||||
Each | 1+ 3 101,000 € | Kopsumma:3 101,00 € Min.: 1 / Vair.: 1 | Oxygen | 1000ppm | ± 2% | - | GPR-1500A Series | |||||
Each | 1+ 5 181,000 € | Kopsumma:5 181,00 € Min.: 1 / Vair.: 1 | Oxygen | 1000ppm | ± 2% | - | GPR-1100 Series | |||||
Each | 1+ 2 240,000 € | Kopsumma:2 240,00 € Min.: 1 / Vair.: 1 | Oxygen | - | ± 2% | Flow Through | GPR-2500 GB Series | |||||
Each | 1+ 6 636,000 € | Kopsumma:6 636,00 € Min.: 1 / Vair.: 1 | Oxygen | 1000ppm | ± 2% | - | GPR-1200 Series | |||||
Each | 1+ 6 636,000 € | Kopsumma:6 636,00 € Min.: 1 / Vair.: 1 | Oxygen | 1000ppm | ± 2% | - | GPR-1200 Series | |||||
Each | 1+ 3 918,000 € | Kopsumma:3 918,00 € Min.: 1 / Vair.: 1 | Oxygen | 1000ppm | ± 2% | - | GPR-x500 Series | |||||
Each | 1+ 6 636,000 € | Kopsumma:6 636,00 € Min.: 1 / Vair.: 1 | Oxygen | 1000ppm | ± 2% | - | GPR-1200 Series | |||||
Each | 1+ 2 240,000 € | Kopsumma:2 240,00 € Min.: 1 / Vair.: 1 | Oxygen | - | ± 2% | Flow Through | GPR-2500 GB Series | |||||
Each | 1+ 5 257,000 € | Kopsumma:5 257,00 € Min.: 1 / Vair.: 1 | Oxygen | 1000ppm | ± 2% | - | GPR-1200 Series | |||||
Each | 1+ 2 830,000 € | Kopsumma:2 830,00 € Min.: 1 / Vair.: 1 | Oxygen | 1000ppm | ± 2% | Flow Through | GPR-1500 GB Series | |||||
Each | 1+ 5 181,000 € | Kopsumma:5 181,00 € Min.: 1 / Vair.: 1 | Oxygen | 1000ppm | ± 2% | - | GPR-1100 Series | |||||
Each | 1+ 4 237,000 € | Kopsumma:4 237,00 € Min.: 1 / Vair.: 1 | Oxygen | - | ± 2% | - | GPR-2000 Series | |||||
Each | 1+ 4 237,000 € | Kopsumma:4 237,00 € Min.: 1 / Vair.: 1 | Oxygen | - | ± 2% | - | GPR-2000 Series | |||||
Each | 1+ 3 803,000 € | Kopsumma:3 803,00 € Min.: 1 / Vair.: 1 | Oxygen | 1000ppm | ± 2% | - | GPR-1100 Series | |||||






