4 Signal Towers:
Atrasti 94 produktiSkatīt
Pircējs
Inženieris
Ražotājs
No. of Stacks / Tiers
Module Lens Colour
Supply Voltage VAC
Supply Voltage VDC
Visual Signal Type
Tones
Lens Diameter
IP / NEMA Rating
Connection Type
Sound Pressure Level (SPL)
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Product Range
Iepakojums
Piemērotais(-ie) filtrs(-i)
1 Atlasīts(-ie) filtrs(-i)
| Salīdzināt | Cena par | Daudzums | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 268,500 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | 4 | Blue, Green, Red, Yellow | - | 24V | Flashing, Steady | - | 100mm | IP65, IP69K, NEMA 4X | Cable | - | -40°C | 50°C | TLF100 Pro Series | |||||
BANNER ENGINEERING | Each | 1+ 222,180 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | 4 | Blue, Green, Red, Yellow | 24V | 30V | Steady | - | 50mm | IP67 | 5 Pin M12 Connector | - | -40°C | 50°C | TL50 Core Series | ||||
Each | 1+ 210,210 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | 4 | Blue, Green, Red, Yellow | 24V | 24V | Flashing, Steady | 2 Tone | - | IP54 | Wire Leaded | 90dB | -25°C | 55°C | LD6A Series | |||||
Each | 1+ 149,760 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | 4 | Blue, Green, Red, Yellow | 24V | 24V | Steady | - | - | IP65 | Wire Leaded | - | -25°C | 55°C | LD6A Series | |||||
4297091 | Each | 1+ 183,370 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | 4 | Blue, Green, Red, Yellow | - | 24V | - | Continuous | 15mm | IP65, IP67, IP68 | 5 Pin M12 Connector | - | -40°C | 50°C | TL15 Series | ||||
Each | 1+ 163,000 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | 4 | Blue, Green, Red, Yellow | 24V | 24V | Steady | - | - | IP65 | Wire Leaded | - | -25°C | 55°C | LD6A Series | |||||
Each | 1+ 219,580 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | 4 | Blue, Green, Red, Yellow | 24V | 24V | Flashing, Steady | 2 Tone | - | IP54 | Wire Leaded | 90dB | -25°C | 55°C | LD6A Series | |||||
Each | 1+ 171,800 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | 4 | Blue, Green, Red, Yellow | 24V | 24V | Steady | - | - | IP65 | Wire Leaded | - | -25°C | 55°C | LD6A Series | |||||
Each | 1+ 343,980 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | 4 | Blue, Green, Red, Yellow | - | 30V | Flashing, Steady | - | 50.038mm | IP54, IP65 | 4 Pin M12 Connector | - | -40°C | 50°C | TL50 Series | |||||
Each | 1+ 442,870 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | 4 | Amber, Blue, Green, Red | - | 24V | Continuous, Flashing | 4 Tone | 50mm | IP54 | Cable | 85dB | -20°C | 50°C | LR5 Series | |||||
Each | 1+ 258,270 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | 4 | Amber, Blue, Green, Red | 24V | 24V | Continuous, Flashing | 2 Tone | - | IP54 | Wire Leaded | 90dB | -30°C | 60°C | WE Series | |||||
Each | 1+ 165,700 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | 4 | Blue, Green, Red, Yellow | - | 24V | Flashing | 4 Tone | 60mm | IP65, NEMA 4X, NEMA 13 | Cable | 88dB | -20°C | 50°C | LR6 Series | |||||
Each | 1+ 138,950 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | 4 | Amber, Blue, Green, Red | 24V | 24V | Continuous | - | 30mm | IP65 | Wire Leaded | - | -30°C | 60°C | MPS Series | |||||
Each | 1+ 403,390 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | 4 | Amber, Blue, Green, Red | - | 24V | Continuous, Flashing | - | 50mm | IP54 | Cable | - | -20°C | 50°C | LR5 Series | |||||
Each | 1+ 212,010 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | 4 | Amber, Blue, Green, Red | - | 24V | - | - | 60mm | IP65 | 8 Pin M12 Connector | - | -20°C | 50°C | LR6 Series | |||||
Each | 1+ 328,040 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | 4 | Amber, Blue, Green, Red | - | 24V | Continuous, Flashing | - | 50mm | IP65 | Cable | - | -20°C | 50°C | LR5 Series | |||||
Each | 1+ 239,910 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | 4 | Amber, Blue, Green, Red | 24V | 24V | Continuous, Flashing | 2 Tone | - | IP65 | Wire Leaded | 90dB | -30°C | 60°C | WEP Series | |||||
Each | 1+ 364,720 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | 4 | Amber, Blue, Green, Red | - | 24V | Continuous, Flashing | 4 Tone | 50mm | IP65 | Cable | 85dB | -20°C | 50°C | LR5 Series | |||||
Each | 1+ 474,140 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | 4 | Amber, Blue, Green, Red | - | 24V | Continuous, Flashing | 2 Tone | - | IP54 | Wire Leaded | 93dB | -10°C | 55°C | WME Series | |||||
Each | 1+ 203,180 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | 4 | Amber, Blue, Green, Red | - | 24V | - | - | 60mm | IP65 | 8 Pin M12 Connector | - | -20°C | 50°C | LR6 Series | |||||
Each | 1+ 157,590 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | 4 | Blue, Green, Red, Yellow | 24V | 24V | Continuous | Pulse | 38mm | IP65, NEMA 4X, 12 | 8 Pin M12 Connector | 85dB | -20°C | 50°C | Kompakt 37 Series | |||||
Each | 1+ 148,390 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | 4 | Blue, Green, Red, Yellow | 24V | 24V | Continuous | Pulse | 38mm | IP65, NEMA 4X, 12 | Cable | 85dB | -20°C | 50°C | Kompakt 37 Series | |||||
Each | 1+ 162,040 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | 4 | Blue, Green, Red, Yellow | 24V | 24V | Continuous | Pulse | 38mm | IP65, NEMA 4X, 12 | 8 Pin M12 Connector | 85dB | -20°C | 50°C | Kompakt 37 Series | |||||
Each | 1+ 152,960 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | 4 | Blue, Green, Red, Yellow | 24V | 24V | Continuous | Pulse | 38mm | IP65, NEMA 4X, 12 | Cable | 85dB | -20°C | 50°C | Kompakt 37 Series | |||||
Each | 1+ 125,630 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | 4 | Green, Red, White, Yellow | 24V | 24V | Continuous | - | 37.5mm | IP65 | Cable | - | -20°C | 50°C | KOMPAKT 37 Series | |||||
























