Safety Light Curtains :
Atrasti 2 426 produktiAtrodiet milzīgu Safety Light Curtains klāstu veikalā Farnell Latvija. Mēs piedāvājam plašu Safety Light Curtains izvēli, tostarp jaunus un populārākos produktus no pasaules labākajiem ražotājiem, tostarp: Banner Engineering, Sick, Omron Industrial Automation, Schmersal & TE Connectivity.
Visi filtri
Izvērst visu
Ražotājs
(14)
(43)
(3)
(8)
(1785)
(1)
(197)
(5)
(49)
Performance Level
(89)
(14)
(403)
Safety Curtain Category
(98)
(404)
Safety Integrity Level
(37)
(24)
(9)
(269)
(20)
(73)
No. of Beams
(4)
(10)
(10)
(18)
(1)
(9)
(1)
(5)
Protection Height
(3)
(4)
(2)
(1)
(11)
(4)
(2)
(6)
Sensing Range Max
(1)
(12)
(1)
(20)
(42)
(26)
(1)
(16)
IP Rating
(11)
(2)
(110)
(8)
(297)
(30)
(49)
(1)
Approvals / Standards
(22)
(1)
(103)
(8)
(13)
(52)
(5)
(44)
Beam Spacing
(46)
(30)
(10)
(91)
(1)
(1)
(39)
(7)
Control Output Type
(158)
(81)
(131)
(9)
(1)
(65)
Iepakojums
(2426)
| Salīdzināt | Ražotāja detaļas numurs | Pasūtījuma kods | Ražotājs / Apraksts | Pieejamība | Cena par | Cena (bez PVN) | Daudzums | Performance Level | Safety Curtain Category | Safety Integrity Level | No. of Beams | Protection Height | Sensing Range Max | IP Rating | Approvals / Standards | Beam Spacing | Control Output Type | Supply Voltage Max | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+1 545,000 € | PL e | Level 4 | SIL3, SIL CL3 | - | 600mm | 20m | IP65 | UL | 30mm | PNP | 24VDC | Orion1 Series | ||||||
Each | 1+568,210 € | PL e | Level 4 | SIL3, SIL CL3 | 3 | 810mm | 12m | IP65, IP67 | CE, UKCA, cULus, TUV | 400mm | 2PNP | 24VDC | SLC4 Series | ||||||
Each | 1+781,160 € | PL c | Level 2 | SIL1, SIL CL1 | 53 | 1.06m | 12m | IP65, IP67 | CE, UKCA, cULus, TUV | - | 2PNP | 24VDC | SLC2 Series | ||||||
Each | 1+724,200 € | PL c | Level 2 | SIL1 | - | 1.05m | 10m | IP65, IP67 | CE, UKCA, cULus | - | 2PNP | 28.8VDC | deTec Series | ||||||
Each | 1+731,300 € | PL e | Level 4 | SIL3, SIL CL3 | 25 | 260mm | 6m | IP65, IP67 | CE, UKCA, cULus, TUV | - | 2PNP | 24VDC | SLC4 Series | ||||||
Each | 1+480,560 € | PL e | Level 4 | SIL3 | 1 | - | 15m | IP67 | cULus, TUV, EAC, EN 61496-1, EN 61496-2 | 40mm | - | 24VDC | SLB440-ER Series | ||||||
Each | 1+480,560 € | PL e | Level 4 | SIL3 | 1 | - | 15m | IP67 | cULus, TUV, EAC, EN 61496-1, EN 61496-2 | 40mm | - | 24VDC | SLB440-ER Series | ||||||
Each | 1+648,560 € | PL c | Level 2 | SIL1, SIL CL1 | 38 | 760mm | 12m | IP65, IP67 | CE, UKCA, cULus, TUV | - | 2PNP | 24VDC | SLC2 Series | ||||||
Each | 1+1 532,000 € | PL e | Level 4 | SIL3 | 36 | 730mm | 10m | IP67 | cULus, TUV, EAC, EN 61496-1, EN 61496-2 | 30mm | - | 24VDC | SLC440COM-ER Series | ||||||
BANNER ENGINEERING | Each | 1+438,690 € | - | - | - | 24 | 448mm | 2m | IP54 | CE | 19mm | NPN / PNP | 30VDC | MINI-ARRAY BASIC Series | |||||
Each | 1+807,020 € | PL e | Level 4 | SIL3, SIL CL3 | 30 | 310mm | 6m | IP65, IP67 | CE, UKCA, cULus, TUV | - | 2PNP | 24VDC | SLC4 Series | ||||||
Each | 1+633,090 € | PL e | Level 4 | SIL3, SIL CL3 | 4 | 910mm | 12m | IP65, IP67 | CE, UKCA, cULus, TUV | 300mm | 2PNP | 24VDC | SLC4 Series | ||||||
Each | 1+1 115,000 € | PL e | Level 4 | SIL3 | 4 | 900mm | 12m | IP67 | cULus, TUV, EAC, EN 61496-1, EN 61496-2, CLC/TS 61496-2 | 900mm | - | 24VDC | SLG440COM-ER Series | ||||||
Each | 1+1 188,000 € | PL e | Level 4 | SIL3, CL3 | - | 900mm | 12m | IP65 | CE, cULus | 14mm | PNP, OSSD | 24VDC | S4B Series | ||||||
Each | 1+1 530,000 € | PL e | Level 4 | SIL3 | 48 | 490mm | 7m | IP67 | cULus, TUV, EAC, EN 61496-1, EN 61496-2 | 14mm | - | 24VDC | SLC440COM-ER Series | ||||||
Each | 1+1 497,000 € | PL e | Level 4 | SIL3, CL3 | - | 1.2m | 12m | IP65 | CE, cULus | 14mm | PNP, OSSD | 24VDC | S4B Series | ||||||
Each | 1+1 205,000 € | PL e | Level 4 | SIL3 | 24 | 490mm | 10m | IP67 | cULus, TUV, EAC, EN 61496-1, EN 61496-2 | 30mm | - | 24VDC | SLC440COM-ER Series | ||||||
BANNER ENGINEERING | Each | 1+335,360 € | - | - | - | 24 | 448mm | 2m | IP54 | CE | 19mm | - | 30VDC | MINI-ARRAY BASIC Series | |||||
Each | 1+623,390 € | PL e | Level 4 | SIL3, SIL CL3 | 15 | 160mm | 6m | IP65, IP67 | CE, UKCA, cULus, TUV | - | 2PNP | 24VDC | SLC4 Series | ||||||
Each | 1+991,100 € | PL e | Level 4 | SIL3, SIL CL3 | 45 | 460mm | 6m | IP65, IP67 | CE, UKCA, cULus, TUV | - | 2PNP | 24VDC | SLC4 Series | ||||||
Each | 1+498,340 € | PL c | Level 2 | SIL1, SIL CL1 | 4 | 910mm | 12m | IP65, IP67 | CE, UKCA, cULus, TUV | 300mm | 2PNP | 24VDC | SLC2 Series | ||||||
Each | 1+1 051,000 € | PL e | Level 4 | SIL3, CL3 | - | 900mm | 12m | IP65 | CE, cULus | 14mm | PNP, OSSD | 24VDC | S4B Series | ||||||
Each | 1+1 382,000 € | PL e | Level 4 | SIL3 | 40 | 410mm | 7m | IP67 | cULus, TUV, EAC, EN 61496-1, EN 61496-2 | 14mm | - | 24VDC | SLC440COM-ER Series | ||||||
Each | 1+1 361,000 € | PL e | Level 4 | SIL3, SIL CL3 | 75 | 760mm | 6m | IP65, IP67 | CE, UKCA, cULus, TUV | - | 2PNP | 24VDC | SLC4 Series | ||||||
Each | 1+1 321,000 € | PL e | Level 4 | SIL3, CL3 | - | 1.2m | 12m | IP65 | CE, cULus | 14mm | PNP, OSSD | 24VDC | S4B Series | ||||||







