Coaxial Cables :
Atrasti 631 produktiAtrodiet milzīgu Coaxial Cables klāstu veikalā Farnell Latvija. Mēs piedāvājam plašu Coaxial Cables izvēli, tostarp jaunus un populārākos produktus no pasaules labākajiem ražotājiem, tostarp: Huber+suhner, Belden, PRO Power, Multicomp Pro & Webro.
Atrodiet milzīgu Coaxial Cables klāstu veikalā Farnell Latvija. Mēs piedāvājam plašu Coaxial Cables izvēli, tostarp jaunus un populārākos produktus no pasaules labākajiem ražotājiem, tostarp: Huber+suhner, Belden, PRO Power, Multicomp Pro & Webro.
Skatīt
Pircējs
Inženieris
Ražotājs
Coaxial Cable Type
Conductor Area CSA
Conductor Material
External Diameter
Impedance
Outside Diameter
Jacket Colour
Jacket Material
No. of Max Strands x Strand Size
Reel Length (Imperial)
Product Range
Reel Length (Metric)
Wire Gauge
Iepakojums
Filtrs(-i) nav piemērots(-i)
0 Atlasīts(-ie) filtrs(-i)
| Salīdzināt | Cena par | Daudzums | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reel of 1 Tinums | 1+38,850 € 5+34,860 € | RG6 | 0.785mm² | Copper | 6.6mm | 75ohm | - | Black | PVC | Solid | 328ft | - | 100m | - | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+1 500,000 € 5+1 470,000 € 10+1 440,000 € 25+1 410,000 € | RG59 | - | Copper | 6.15mm | 75ohm | - | Black | PVC | 7 x 0.286mm | 1000ft | - | 304.8m | 22AWG | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+115,080 € 5+112,780 € 10+110,480 € 25+108,180 € | RG178 | - | Copper | 1.8mm | 50ohm | - | Black | PVC | 7 x 0.1mm | 164ft | - | 50m | - | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+50,000 € 5+49,000 € 10+48,000 € 25+47,000 € | RG174 | 0.14mm² | Tinned Copper | 2.54mm | 50ohm | - | Black | PVC | 7 x 0.16mm | 100ft | - | 30.5m | 26AWG | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+198,060 € 5+194,100 € 10+190,140 € 25+186,180 € | URM76 | - | Tinned Copper | 5mm | 50ohm | - | Black | PVC | 7 x 0.32mm | 328ft | - | 100m | - | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+117,470 € 5+106,010 € | RG11 | 2.09mm² | Copper | 10.1mm | 75ohm | - | Black | PVC | Solid | 328ft | Multicomp Pro Cable Coaxial | 100m | 14AWG | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+239,540 € 5+219,980 € | RG213A | - | Copper | 10.3mm | 50ohm | - | Black | PVC | 7 x 0.75mm | 328ft | - | 100m | - | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+633,220 € 5+620,560 € 10+607,890 € 25+595,230 € | RG213 | - | Copper | 10.3mm | 50ohm | - | Black | PVC | 7 x 0.75mm | 328ft | - | 100m | - | ||||||
MULTICOMP PRO | Reel of 1 Tinums | 1+110,190 € 5+99,440 € | RG58C | - | Tinned Copper | 4.95mm | 50ohm | - | Black | PVC | 19 x 0.19mm | 328ft | - | 100m | 20AWG | |||||
Reel of 1 Tinums | 1+323,710 € 5+317,240 € 10+310,760 € 25+304,290 € | RG174 | 0.14mm² | Tinned Copper | 2.54mm | 50ohm | - | Black | PVC | 7 x 34AWG | 1000ft | - | 304.8m | 26AWG | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+452,840 € 5+419,290 € | RG142 | 0.694mm² | Silver Plated Copper | 4.95mm | 50ohm | - | Brown | FEP | - | 328ft | - | 100m | - | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+285,390 € 5+279,680 € 10+273,970 € 25+268,270 € | RG179 | - | Copper | 2.54mm | 75ohm | - | Brown | FEP | 7 x 0.1mm | 100ft | - | 30.5m | 30AWG | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+354,440 € 5+347,350 € 10+340,260 € 25+333,170 € | RG178B | - | SPCCS (Silver Plated Copper Coated Steel) | 1.8mm | 50ohm | - | White | FEP | 7 x 38AWG | 100ft | - | 30.5m | 30AWG | ||||||
Each | 1+140,490 € 5+126,790 € 10+113,000 € | RG178 | - | SPCCS (Silver Plated Copper Coated Steel) | 1.8mm | 50ohm | - | - | FEP | 7 x 0.1mm | 328ft | - | 100m | - | ||||||
Each | 1+6,940 € 5+6,380 € 10+5,700 € | RG405 | - | SPCCS (Silver Plated Copper Coated Steel) | 2.2mm | 50ohm | - | - | - | - | 3.3ft | - | 1m | - | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+559,340 € 5+548,150 € 10+536,970 € 25+525,780 € | RG8 | - | Copper | 10.28mm | 50ohm | - | Black | PVC | Solid | 100ft | - | 30.5m | 10AWG | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+386,730 € 5+379,000 € 10+371,260 € 25+363,530 € | RG58C | - | Copper | 4.95mm | 50ohm | - | Black | - | 19 x 0.18mm | 328ft | - | 100m | - | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+205,620 € 5+201,510 € 10+197,400 € 25+193,280 € | RG58C/U | - | Tinned Copper | 4.95mm | 50ohm | - | Black | PVC | 19 x 0.18mm | 328ft | - | 100m | 21AWG | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+92,290 € 5+90,440 € 10+88,600 € 25+86,750 € | RG174A | - | Copper Coated Steel | 2.8mm | 50ohm | - | Black | PVC | 7 x 0.16mm | 164ft | - | 50m | 26AWG | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+157,250 € 5+144,420 € | RG316 | - | SPCCS (Silver Plated Copper Coated Steel) | 2.49mm | 50ohm | - | - | FEP | 7 x 0.17mm | 328ft | - | 100m | - | ||||||
1 Metre | 1+4,780 € 10+4,620 € 25+4,460 € 50+4,140 € | RG59 | - | Copper | 6.12mm | 75ohm | - | Black | PVC | 7 x 0.255mm | - | - | - | 22AWG | ||||||
Each | 1+10,700 € 5+10,330 € 10+8,810 € | RG402 | - | SPCCS (Silver Plated Copper Coated Steel) | 3.58mm | 50ohm | - | - | - | - | 3.3ft | - | 1m | - | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+101,890 € 5+99,850 € 10+97,810 € 25+95,780 € | RG174 | - | Copper Coated Steel | 2.794mm | 50ohm | - | Black | PVC | 7 x 0.16mm | 100ft | - | 30.5m | 26AWG | ||||||
RAYCHEM - TE CONNECTIVITY | Reel of 1 Tinums | 1+697,610 € 5+683,660 € 10+669,710 € 25+655,750 € | RG316 | - | SPCCS (Silver Plated Copper Coated Steel) | 2.5mm | 50ohm | - | Black | LSZH | 7 x 0.1mm | 328ft | - | 100m | - | |||||
Reel of 1 Tinums | 1+221,880 € 5+217,440 € 10+213,000 € 25+208,570 € | RG179 | - | Copper | 2.8mm | 75ohm | - | Black | PVC | 7 x 0.1mm | 328ft | - | 100m | - | ||||||





















