Automation & Process Control :
Atrasti 88 654 produktiVisi filtri
Izvērst visu
Ražotājs
(19163)
(17402)
(6894)
(2243)
(1681)
(46)
(61)
(36)
(11)
Iepakojums
(2)
(87897)
(14)
(213)
(436)
(3)
(32)
(57)
(4)
Motion Control & Robotics (41 213)
Industrial Switches (18 850)
Automation Signaling (6 010)
Panel Displays & Instrumentation (3 629)
Machine & Operator Safety (2 614)
Industrial Communication (510)
| Salīdzināt | Ražotāja detaļas numurs | Pasūtījuma kods | Ražotājs / Apraksts | Pieejamība | Cena par | Cena (bez PVN) | Daudzums | Load Current Inductive | Relay Mounting | Operating Voltage | Contact Configuration | No. of Poles | Switching Power AC3 | Switching Current AC1 | Coil Voltage VAC Nom | Coil Voltage VDC Nom | Switching Power AC1 | Load Current Resistive | Switching Current AC3 | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+469,180 € | - | DIN Rail | 690VAC | DPST-NO, DPST-NC | 4 Pole | - | 80A | 220V | - | - | 80A | - | TeSys Deca Series | |||||
Each | 1+226,990 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VABM | ||||||
Each | 1+7,130 € 10+6,990 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | QSLV | ||||||
Each | 1+22,450 € 10+22,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NPQP | ||||||
Each | 1+136,850 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DSBC | ||||||
Each | 1+156,860 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DSBC | ||||||
Each | 1+36,800 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DSNU | ||||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+49,450 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TeSys K Series | |||||
Each | 1+49,370 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DSNU | ||||||
Each | 1+74,080 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VUVS | ||||||
Each | 1+5,440 € 10+5,330 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | QST | ||||||
Each | 1+212,880 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DSBC | ||||||
Each | 1+117,940 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ADVC | ||||||
Each | 1+142,150 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DSBC | ||||||
Each | 1+71,720 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VABM | ||||||
3515290 | Each | 1+136,570 € 10+133,840 € 20+131,110 € | - | - | - | - | 4 Pole | - | - | - | - | - | - | - | DMM Series | |||||
SENSATA / BEI SENSORS | Each | 1+20,890 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+20,120 € | - | - | - | SPDT | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 Series | ||||||
Each | 1+15,760 € 5+15,340 € 10+14,920 € 20+14,500 € | - | - | - | SPST-NO | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 Series | ||||||
Each | 1+55,710 € 5+54,600 € 10+53,480 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LEYD/A | ||||||
Each | 1+56,200 € 5+55,080 € 10+53,950 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LEDF | ||||||
Each | 1+1 545,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Orion1 Series | ||||||
Each | 1+56,200 € 5+55,080 € 10+53,950 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LEDF | ||||||
Each | 1+82,620 € 5+80,970 € 10+79,320 € | 18A | DIN Rail | 600VAC | 3PST-NO | 3 Pole | 15hp | 32A | 220V | - | 3hp | 32A | 18A | TeSys Deca Series | ||||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+562,320 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Altivar | |||||






















