Automation & Process Control :
Atrasti 88 690 produktiVisi filtri
Izvērst visu
Ražotājs
(19163)
(17403)
(6894)
(2243)
(1681)
(46)
(61)
(36)
(11)
Iepakojums
(2)
(87933)
(14)
(213)
(436)
(3)
(32)
(57)
(4)
Motion Control & Robotics (41 221)
Industrial Switches (18 875)
Automation Signaling (6 010)
Panel Displays & Instrumentation (3 631)
Machine & Operator Safety (2 614)
Industrial Communication (511)
| Salīdzināt | Ražotāja detaļas numurs | Pasūtījuma kods | Ražotājs / Apraksts | Pieejamība | Cena par | Cena (bez PVN) | Daudzums | Enclosure Material | No. of Switch Holes | Cutout Diameter | Cover / Base Colour | External Height - Metric | External Width - Metric | External Depth - Metric | IP Rating | NEMA Rating | External Height - Imperial | External Width - Imperial | External Depth - Imperial | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3718608 | Each | 1+34,690 € 5+33,620 € 10+33,100 € 20+32,570 € | Polycarbonate | 4Holes | 22mm | Grey | 80mm | 186mm | 56mm | IP66 | NEMA 3R, 4X, 12, 13 | 3.15" | 7.32" | 2.2" | RMQ-Titan M22 | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+267,250 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+83,070 € 5+81,410 € 10+79,750 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
1749524 | MTL SURGE TECHNOLOGIES | Each | 1+213,240 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
OMRON ELECTRONIC COMPONENTS | Each | 1+2,430 € 10+2,010 € 25+1,860 € 50+1,760 € 100+1,660 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D3D Series | |||||
Each | 1+127,020 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GLC Series | ||||||
Each | 1+65,740 € 5+52,910 € 10+48,210 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+132,660 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H3CR-F | |||||
Each | 1+746,150 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BD 9080 Series | ||||||
Each | 1+31,530 € 5+28,020 € 10+24,610 € 20+22,420 € 50+21,970 € | - | - | - | - | - | - | - | IP67 | - | - | - | - | 76-94 Series | ||||||
Each | 1+23,050 € 5+21,220 € 10+20,570 € 20+20,160 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+44,660 € 5+43,770 € 10+42,870 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+25,970 € 3+22,940 € 10+21,600 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LBPM | ||||||
Each | 1+46,710 € 5+46,040 € 10+45,370 € 20+44,110 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1308 | ||||||
Each | 1+32,480 € 5+28,870 € 10+25,350 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Combi C2 Series | ||||||
Each | 1+24,540 € 5+22,590 € 10+21,900 € 20+21,460 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+10,700 € 5+9,630 € 10+9,400 € 20+9,170 € 50+8,890 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+34,140 € 5+32,900 € 10+32,310 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+253,510 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GLA Series | ||||||
Each | 1+350,400 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+69,030 € 5+67,650 € 10+66,270 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ZE Series | |||||
Each | 1+8,330 € 5+7,760 € 10+7,500 € 20+7,140 € 50+6,920 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
TRINAMIC / ANALOG DEVICES | Each | 1+454,520 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TMCM StepRocker | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+68,380 € 5+67,010 € 10+65,640 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TeSys | |||||
Each | 1+39,940 € 5+32,150 € 10+29,290 € 20+28,700 € | - | - | - | - | - | - | - | IP67 | - | - | - | - | 76-94 Series | ||||||
























