Controller Accessories :
Atrasti 2 356 produktiVisi filtri
Izvērst visu
Ražotājs
(808)
(152)
(50)
(1)
(883)
(3)
(1)
(11)
(2)
Current Rating
(3)
(2)
(1)
(4)
(2)
(1)
(9)
(3)
Product Range
(15)
(1)
(2)
(3)
(1)
(4)
(2)
(1)
Operating Temperature Max
(2)
(4)
(1)
Operating Temperature Min
(4)
(3)
No. of Poles
(2)
Circuit Breaker Mounting
(2)
Accessory Type
(1)
For Use With
(1)
No. of Positions
(1)
Supply Voltage Max
(1)
Iepakojums
(1)
(2340)
(13)
(2)
| Salīdzināt | Ražotāja detaļas numurs | Pasūtījuma kods | Ražotājs / Apraksts | Pieejamība | Cena par | Cena (bez PVN) | Daudzums | Accessory Type | For Use With | No. of Positions | Supply Voltage Max | Operating Temperature Max | Wire Size (AWG) | No. of Poles | Current Rating | Operating Temperature Min | Output Voltage Max | Wire Connection Method | Voltage Rating VAC | Circuit Breaker Mounting | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+216,300 € | - | - | - | - | - | - | - | 250mA | - | - | - | - | - | - | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+324,750 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Radioline | |||||
Each | 1+305,430 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+132,920 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+181,320 € | - | - | - | - | - | - | - | 6A | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+203,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 855 | ||||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+202,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TeSys | |||||
Each | 1+444,890 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+546,010 € | - | - | - | - | - | - | - | 6A | - | - | - | - | - | NJ | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 20+7,680 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+12,810 € 5+11,210 € 10+9,290 € 20+9,100 € 50+8,920 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ME | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+512,810 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+539,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+358,660 € | - | - | - | - | - | - | - | 110mA | - | - | - | - | - | MINI MCR | ||||||
Each | 1+229,910 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Millenium 3 em4 | ||||||
Each | 1+109,550 € 5+100,950 € 10+98,930 € | - | - | - | - | - | - | - | 3.2A | - | - | - | - | - | MINI MCR | ||||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+362,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+72,900 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+1 915,000 € | - | - | - | - | - | - | - | 9mA | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+19,560 € 5+19,310 € 10+18,920 € 20+18,540 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+5,250 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PROFIBUS | |||||
3777642 RoHS | Each | 1+5,380 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+45,900 € 5+40,170 € 10+33,280 € | - | - | - | - | - | - | - | 2A | - | - | - | - | - | 855 | ||||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+174,710 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 5+53,980 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ECS | |||||
























