Dial Thermometers :
Atrasti 351 produktiVisi filtri
Izvērst visu
Ražotājs
(189)
(101)
(61)
Thermometer Type
(328)
Process Temperature Range
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(7)
(3)
(5)
Sensing Temperature Min
(14)
(3)
(8)
(10)
(10)
(1)
(9)
(6)
Stem Length / Probe Length
(44)
(29)
(1)
(1)
(31)
(3)
(20)
(1)
Sensing Temperature Max
(7)
(5)
(4)
(4)
(1)
(3)
(7)
(1)
Process Connection Type
(114)
(23)
(1)
Dial Size
(2)
(8)
(1)
(20)
(6)
(78)
(35)
Housing Material
(101)
(1)
(48)
Product Range
(20)
(17)
(27)
(18)
(19)
(1)
(17)
(2)
Temperature Measuring Range
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
Iepakojums
(351)
| Salīdzināt | Ražotāja detaļas numurs | Pasūtījuma kods | Ražotājs / Apraksts | Pieejamība | Cena par | Cena (bez PVN) | Daudzums | Thermometer Type | Temperature Measuring Range | Process Temperature Range | Sensing Temperature Min | Stem Length / Probe Length | Sensing Temperature Max | External Height | Process Connection Type | Dial Size | Housing Material | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+96,350 € 5+93,650 € 10+87,550 € | Bimetal | - | - | 10°C | - | 148.9°C | - | - | - | - | BTM3 Series | ||||||
Each | 1+74,200 € 5+72,120 € 10+67,420 € | Bimetal | - | - | 0°F | - | 200°F | - | - | - | - | BTLR Series | ||||||
Each | 1+74,200 € 5+72,120 € 10+67,420 € | Bimetal | - | - | 50°F | - | 500°F | - | - | - | - | BTLR Series | ||||||
Each | 1+66,340 € 5+64,480 € 10+60,280 € | Bimetal | - | - | -50°F | - | 250°F | - | - | - | - | STC Series | ||||||
Each | 1+390,070 € 5+379,140 € 10+354,460 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+142,500 € 5+138,510 € 10+129,490 € | Bimetal | - | - | 25°F | - | 125°F | - | - | - | - | CBT Series | ||||||
Each | 1+61,310 € 5+59,590 € 10+55,710 € | Bimetal | - | - | 0°F | - | 200°F | - | - | - | - | BT Series | ||||||
Each | 1+2 255,000 € 5+2 191,000 € 10+2 049,000 € 20+2 008,000 € | Bimetal | 0°F to +200°F | - | - | - | - | 180.98mm | - | - | - | BTO Series | ||||||
Each | 1+66,340 € 5+64,480 € 10+60,280 € | Bimetal | - | - | 20°C | - | 180°C | - | - | - | - | STC Series | ||||||
Each | 1+93,340 € 5+90,730 € 10+84,820 € | Bimetal | - | - | 10°C | - | 148.9°C | - | - | - | - | BTM3 Series | ||||||
Each | 1+87,320 € 5+84,870 € 10+79,350 € | Bimetal | - | - | 50°F | - | 300°F | - | - | - | - | GBT Series | ||||||
Each | 1+74,200 € 5+72,120 € 10+67,420 € | Bimetal | - | - | 0°F | - | 240°F | - | - | - | - | BTLS Series | ||||||
Each | 1+188,880 € 5+183,580 € 10+171,640 € | Bimetal | - | - | 0°F | - | 250°F | - | - | - | - | BT Series | ||||||
Each | 1+63,010 € 5+61,230 € 10+57,240 € | Bimetal | - | - | 0°F | - | 250°F | - | - | - | - | BT Series | ||||||
Each | 1+92,870 € 5+90,270 € 10+84,390 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+66,340 € 5+64,480 € 10+60,280 € | Bimetal | - | - | -50°F | - | 250°F | - | - | - | - | STC Series | ||||||
Each | 1+142,500 € 5+138,510 € 10+129,490 € | Bimetal | - | - | 0°F | - | 140°F | - | - | - | - | CBT Series | ||||||
Each | 1+142,500 € 5+138,510 € 10+129,490 € | Bimetal | - | - | 0°F | - | 220°F | - | - | - | - | CBT Series | ||||||
Each | 1+229,230 € 5+222,810 € 10+208,310 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+66,340 € 5+64,480 € 10+60,280 € | Bimetal | - | - | 70°F | - | 370°F | - | - | - | - | STC Series | ||||||
Each | 1+87,320 € 5+84,870 € 10+79,350 € | Bimetal | - | - | 0°F | - | 300°F | - | - | - | - | GBT Series | ||||||
Each | 1+2 551,000 € 5+2 480,000 € 10+2 318,000 € 20+2 272,000 € | Bimetal | 0°F to +250°F | - | - | - | - | 180.98mm | - | - | - | BTO Series | ||||||
Each | 1+60,220 € 5+58,540 € 10+54,730 € | Bimetal | - | - | 50°F | - | 550°F | - | - | - | - | BT Series | ||||||
Each | 1+93,340 € 5+90,730 € 10+84,820 € | Bimetal | - | - | -17.8°C | - | 93.3°C | - | - | - | - | BTM3 Series | ||||||
Each | 1+93,340 € 5+90,730 € 10+84,820 € | Bimetal | - | - | -40°C | - | 71.1°C | - | - | - | - | BTM3 Series | ||||||









