Pressure Gauges :
Atrasti 3 462 produktiVisi filtri
Izvērst visu
Ražotājs
(4)
(6)
(444)
(93)
(4)
(908)
(1)
(1978)
(1)
Operating Temperature Min
(467)
(6)
(5)
(546)
(250)
(2)
(3)
(1197)
Operating Temperature Max
(175)
(45)
(1156)
(2)
(55)
(1033)
(50)
(14)
Product Range
(205)
(9)
(67)
(112)
(183)
(16)
(1)
(31)
Operating Pressure Max
(2)
(1)
(2)
(11)
(8)
(80)
(1)
(2)
Sensor Output Type
(1)
(8)
Thread Size - Metric
(7)
(3)
(3)
Pressure Measurement Type
(7)
(2)
Voltage Rating
(7)
Supply Voltage Max
(6)
Port Style
(4)
(3)
(1)
Iepakojums
(3462)
| Salīdzināt | Ražotāja detaļas numurs | Pasūtījuma kods | Ražotājs / Apraksts | Pieejamība | Cena par | Cena (bez PVN) | Daudzums | Thread Size - Metric | Sensor Output Type | Operating Pressure Max | Pressure Measurement Type | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Product Range | Voltage Rating | Port Style | Supply Voltage Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4286600 | Each | 1+1 051,000 € 5+1 022,000 € 10+955,160 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4287099 | Each | 1+65,780 € 5+63,930 € 10+59,770 € | - | - | 60psi | - | -20°C | 60°C | SGZ Series | - | - | - | |||||
4309503 | Each | 1+47,690 € 5+46,350 € 10+43,330 € | - | - | 60psi | - | -20°C | 60°C | 900 Series | - | - | - | |||||
Each | 1+767,230 € 5+745,720 € 10+697,190 € | - | - | 100Inch-H2O | - | -6.67°C | 48.9°C | Photohelic A3000 Series | - | - | - | ||||||
4286726 | Each | 1+810,120 € 5+787,410 € 10+736,170 € | - | - | 0.25Inch-H2O | - | -6.67°C | 48.9°C | Photohelic A3000 Series | - | - | - | |||||
4286731 | Each | 1+788,690 € 5+766,580 € 10+716,690 € | - | - | 1.5kPa | - | -6.67°C | 48.9°C | Photohelic A3000 Series | - | - | - | |||||
Each | 1+1 462,000 € 5+1 421,000 € 10+1 328,000 € | - | - | 0.25Inch-H2O | - | 0°C | 60°C | Digihelic DHII Series | - | - | - | ||||||
Each | 1+339,610 € 5+330,100 € 10+308,610 € | - | - | 200psi | - | -18°C | 55°C | DPG Series | - | - | - | ||||||
Each | 1+72,790 € 5+70,760 € 10+66,140 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
4309634 | Each | 1+656,000 € 5+637,600 € 10+596,100 € | - | - | 30psi | - | -40°C | 60°C | 800 Series | - | - | - | |||||
4263516 | Each | 1+82,160 € 5+79,860 € 10+74,660 € | - | - | 25cm-H2O | - | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | - | - | - | |||||
4263593 | Each | 1+157,080 € 5+152,680 € 10+142,740 € | - | - | 15mm-H2O | - | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | - | - | - | |||||
DWYER | Each | 1+84,870 € 5+82,490 € 10+77,120 € | - | - | 10psi | - | -40°C | 65°C | LPG3 Series | - | - | - | |||||
Each | 1+284,040 € 5+276,080 € 10+258,110 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
4309416 | Each | 1+79,370 € 5+77,140 € 10+72,120 € | - | - | 200psi | - | -18°C | 71°C | 300 Series | - | - | - | |||||
4309488 | Each | 1+55,840 € 5+54,270 € 10+50,740 € | - | - | 1500psi | - | -20°C | 60°C | 900 Series | - | - | - | |||||
4263519 | Each | 1+83,240 € 5+80,910 € 10+75,640 € | - | - | 80mm-H2O | - | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | - | - | - | |||||
4286444 | Each | 1+71,610 € 5+69,600 € 10+65,070 € | - | - | 100Inch-H2O | - | - | - | Flex-Tube 1221 Series | - | - | - | |||||
4286536 | Each | 1+63,840 € 5+62,050 € 10+58,010 € | - | - | 750Pa | - | -6.67°C | 48.9°C | Minihelic II 2-5000 Series | - | - | - | |||||
4286573 | Each | 1+761,180 € 5+739,840 € 10+691,690 € | - | - | 500Pa | - | -6.67°C | 48.9°C | Photohelic 3000MRS Series | - | - | - | |||||
4286608 | Each | 1+1 029,000 € 5+999,930 € 10+934,850 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+596,150 € 5+579,440 € 10+541,730 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
4309334 | Each | 1+81,330 € 5+79,050 € 10+73,900 € | - | - | 300psi | - | -40°C | 100°C | 300 Series | - | - | - | |||||
4309619 | Each | 1+383,850 € 5+373,080 € 10+348,800 € | - | - | 200psi | - | -40°C | 60°C | 400 Series | - | - | - | |||||
4309627 | Each | 1+383,850 € 5+373,080 € 10+348,800 € | - | - | 60psi | - | -40°C | 60°C | 400 Series | - | - | - | |||||

















