Pressure Gauges:
Atrasti 2 979 produktiSkatīt
Pircējs
Inženieris
Ražotājs
Thread Size - Metric
Sensor Output Type
Operating Pressure Max
Pressure Measurement Type
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Product Range
Voltage Rating
Port Style
Supply Voltage Max
Iepakojums
Filtrs(-i) nav piemērots(-i)
0 Atlasīts(-ie) filtrs(-i)
| Salīdzināt | Cena par | Daudzums | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4263551 | Each | 1+ 93,940 € 5+ 91,310 € 10+ 85,370 € | - | - | 15Inch-H2O | - | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | - | - | - | |||||
4286491 | Each | 1+ 194,430 € 5+ 188,980 € 10+ 176,680 € | - | - | 100mm-H2O | - | - | - | Flex-Tube 1223 Series | - | - | - | |||||
4286702 | Each | 1+ 767,230 € 5+ 745,720 € 10+ 697,190 € | - | - | 4Inch-H2O | - | -6.67°C | 48.9°C | Photohelic A3000 Series | - | - | - | |||||
Each | 1+ 555,370 € 5+ 539,800 € 10+ 504,670 € | - | - | 20psi | - | - | 80°C | PTGD Series | - | - | - | ||||||
4286876 | Each | 1+ 184,410 € 5+ 179,250 € 10+ 167,580 € | - | - | 100mm-H2O | - | -1°C | 49°C | DPGW Series | - | - | - | |||||
Each | 1+ 84,870 € 5+ 82,490 € 10+ 77,120 € | - | - | 55Inch-H2O | - | -40°C | 65°C | LPG3 Series | - | - | - | ||||||
4286387 | Each | 1+ 1 029,000 € 5+ 999,930 € 10+ 934,850 € | - | - | 200Inch-H2O | - | -6.67°C | 93.3°C | Capsuhelic 4000 Series | - | - | - | |||||
4286495 | Each | 1+ 194,430 € 5+ 188,980 € 10+ 176,680 € | - | - | 150mm-H2O | - | - | - | Flex-Tube 1223 Series | - | - | - | |||||
4286695 | Each | 1+ 767,230 € 5+ 745,720 € 10+ 697,190 € | - | - | 80mm-H2O | - | -6.67°C | 48.9°C | Photohelic A3000 Series | - | - | - | |||||
4286764 | Each | 1+ 611,910 € 5+ 594,760 € 10+ 556,050 € | - | - | 0.25Inch-H2O | - | -20°C | 70°C | Digihelic DHC Series | - | - | - | |||||
4286667 | Each | 1+ 750,900 € 5+ 729,850 € 10+ 682,350 € | - | - | 10kPa | - | -6.67°C | 48.9°C | Photohelic A3000 Series | - | - | - | |||||
Each | 1+ 322,790 € 5+ 313,740 € 10+ 293,320 € | - | - | 10kPa | - | -18°C | 60°C | DigiMag DM-1000 Series | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 116,550 € 5+ 113,280 € 10+ 105,910 € | - | - | 0.25Inch-H2O | - | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 789,060 € 5+ 766,940 € 10+ 717,030 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 721,130 € 5+ 700,920 € 10+ 655,300 € | - | - | 500Pa | - | -6.67°C | 48.9°C | Photohelic 3000MR Series | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 254,940 € 5+ 247,790 € 10+ 231,660 € | - | - | 10kPa | - | -18°C | 60°C | DigiMag DM-1000 Series | - | - | - | ||||||
4286392 | Each | 1+ 1 029,000 € 5+ 999,930 € 10+ 934,850 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4287084 | Each | 1+ 28,470 € 5+ 27,680 € 10+ 25,870 € | - | - | 500Pa | - | -20°C | 60°C | SGY Series | - | - | - | |||||
4287098 | Each | 1+ 63,660 € 5+ 61,880 € 10+ 57,850 € | - | - | 60psi | - | -20°C | 60°C | SGZ Series | - | - | - | |||||
4286506 | Each | 1+ 653,490 € 5+ 635,170 € 10+ 593,830 € | - | - | 24Inch-H2O | - | - | - | Flex-Tube 1230 Series | - | - | - | |||||
Each | 1+ 254,940 € 5+ 247,790 € 10+ 231,660 € | - | - | 2Inch-H2O | - | -18°C | 60°C | DigiMag DM-1000 Series | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 82,710 € 5+ 80,390 € 10+ 75,160 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
4286688 | Each | 1+ 767,230 € 5+ 745,720 € 10+ 697,190 € | - | - | 500Pa | - | -6.67°C | 48.9°C | Photohelic A3000 Series | - | - | - | |||||
Each | 1+ 50,770 € 5+ 49,350 € 10+ 46,140 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
4286725 | Each | 1+ 1 105,000 € 5+ 1 074,000 € 10+ 1 004,000 € | - | - | 30psi | - | -6.67°C | 48.9°C | Photohelic A3000 Series | - | - | - | |||||
















