Process Indicators :
Atrasti 3 813 produktiSkatīt
Pircējs
Inženieris
Ražotājs
Thread Size - Metric
Operating Pressure Max
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Product Range
Iepakojums
Kategorijas
Process Indicators
(3 813)
Filtrs(-i) nav piemērots(-i)
0 Atlasīts(-ie) filtrs(-i)
| Salīdzināt | Cena par | Daudzums | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4286857 | Each | 1+157,550 € 5+153,130 € 10+143,160 € | - | 300psi | -1°C | 49°C | DPGA Series | |||||
4286451 | Each | 1+98,620 € 5+95,860 € 10+89,620 € | - | - | - | - | - | |||||
4309501 | Each | 1+70,670 € 5+68,690 € 10+64,220 € | - | 5000psi | -20°C | 60°C | 900 Series | |||||
4286465 | Each | 1+132,590 € 5+128,880 € 10+120,490 € | - | 500mm-H2O | - | - | Flex-Tube 1222 Series | |||||
4287105 | Each | 1+57,450 € 5+55,840 € 10+52,210 € | - | 160psi | -20°C | 60°C | SGZ Series | |||||
Each | 1+369,770 € 5+359,400 € 10+336,010 € | - | 500mm-H2O | -18°C | 55°C | DPG Series | ||||||
4263461 | Each | 1+82,150 € 5+79,850 € 10+74,650 € | - | 8Inch-H2O | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | |||||
4286497 | Each | 1+165,000 € 5+160,370 € 10+149,940 € | - | 200mm-H2O | - | - | Flex-Tube 1223 Series | |||||
4286448 | Each | 1+81,010 € 5+78,740 € 10+73,620 € | - | - | - | - | - | |||||
4286490 | Each | 1+209,500 € 5+203,630 € 10+190,370 € | - | 500mm-H2O | - | - | Flex-Tube 1223 Series | |||||
4286652 | Each | 1+497,530 € 5+483,580 € 10+452,110 € | - | 3Inch-H2O | -6.67°C | 48.9°C | Magnehelic 605 Series | |||||
Each | 1+103,160 € 5+100,270 € 10+93,750 € | - | 250Pa | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | ||||||
Each | 1+84,360 € 5+81,990 € 10+76,650 € | - | 2kPa | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | ||||||
Each | 1+85,070 € 5+82,690 € 10+77,310 € | - | 250Pa | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | ||||||
Each | 1+84,340 € 5+81,980 € 10+76,640 € | - | 1kPa | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | ||||||
4286755 | Each | 1+604,160 € 5+587,220 € 10+549,000 € | - | 0.25Inch-H2O | -20°C | 70°C | Digihelic DHC Series | |||||
4309606 | Each | 1+592,350 € 5+575,750 € 10+538,270 € | - | 6000psi | -40°C | 60°C | 400 Series | |||||
Each | 1+84,350 € 5+81,990 € 10+76,650 € | - | 750Pa | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | ||||||
4286669 | Each | 1+764,070 € 5+742,650 € 10+694,320 € | - | 125Pa | -6.67°C | 48.9°C | Photohelic A3000 Series | |||||
4287108 | Each | 1+65,930 € 5+64,070 € 10+59,860 € | - | 160psi | -20°C | 60°C | SGZ Series | |||||
4309459 | Each | 1+101,770 € 5+98,920 € 10+92,480 € | - | 5000psi | -40°C | 60°C | 400 Series | |||||
4286466 | Each | 1+96,160 € 5+93,470 € 10+87,380 € | - | 100mm-H2O | - | - | Flex-Tube 1222 Series | |||||
Each | 1+97,660 € 5+94,920 € 10+88,750 € | - | 10mm-H2O | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | ||||||
Each | 1+104,750 € 5+101,810 € 10+95,190 € | - | 60Inch-H2O | -20°C | 60°C | 200 Series | ||||||
Each | 1+84,340 € 5+81,980 € 10+76,640 € | - | 125Pa | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | ||||||

















