Software & Starter Kits :
Atrasti 724 produktiVisi filtri
Izvērst visu
Ražotājs
(538)
(108)
(10)
(5)
(5)
(9)
(12)
(6)
(5)
Supply Voltage Max
(1)
(13)
(9)
(2)
(1)
(1)
Current Rating
(3)
(1)
(1)
(1)
(8)
(2)
(1)
(1)
Product Range
(6)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
Kit Contents
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
No. of Inputs
(4)
(1)
(3)
(1)
No. of Outputs
(1)
(3)
(3)
(1)
(1)
Iepakojums
(717)
(5)
(2)
| Salīdzināt | Ražotāja detaļas numurs | Pasūtījuma kods | Ražotājs / Apraksts | Pieejamība | Cena par | Cena (bez PVN) | Daudzums | No. of Inputs | Current Rating | No. of Outputs | Kit Contents | Supply Voltage Max | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANNER ENGINEERING | Each | 1+17 277,000 € | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+57,550 € | - | - | - | WindLDR PLC, WindO/I-NV3 and WindO/I-NV4 Software Tools | - | - | ||||||
Each | 1+965,070 € 5+928,650 € 10+910,080 € 25+891,500 € 50+872,930 € | - | - | - | Cloud Data Services Starter Package | - | - | ||||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+1 002,000 € | - | - | - | Runtime Machine Edition, Digital Download, Hardware USB Dongle | - | - | |||||
Each | 1+3 455,000 € 5+3 386,000 € 10+3 317,000 € 25+3 248,000 € 50+3 179,000 € | - | - | - | Cloud Data Services Standard Package | - | - | ||||||
BANNER ENGINEERING | Each | 1+34 554,000 € | - | - | - | - | - | - | |||||
BANNER ENGINEERING | Each | 1+8 315,000 € | - | - | - | - | - | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+3 617,000 € | - | - | - | USB Dongle, 1 License | - | NA Series | |||||
Each | 1+3 592,000 € | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+3 533,900 € | - | 700mA | - | Outdoor SD Card, Touch Pen System and Engineering System, WinCC Comfort | 24VDC | - | ||||||
Each | 1+115,650 € | - | - | - | 1x 3RV2917-1A, 1x 3RV2917-4A, 1x 3RV2917-5AA00, 1x 3RV2011-1DA20, 1x 3RT2015-2AP01, 1x 3RA2911-2AA00 | - | - | ||||||
Each | 1+98,160 € | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+846,450 € | - | - | - | DC/DC Relay, Simulator, SIMATIC STEP 7 Basic V16, STEP 7 Safety Basic V16, Info Material, Systainer | 24VDC | - | ||||||
Each | 1+5 165,000 € | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+118,290 € | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+339,610 € | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+1 983,750 € | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+363,460 € | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+2 676,000 € | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+73,650 € | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+3 351,100 € | - | - | - | - | - | - | ||||||
2926792 RoHS | PHOENIX CONTACT | Each | 1+575,250 € | - | - | - | - | - | - | ||||
2929092 RoHS | PHOENIX CONTACT | Each | 1+7 502,000 € | - | - | - | - | - | - | ||||
Each | 1+2 483,000 € | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+1 817,000 € | - | - | - | - | - | - | ||||||










