Temperature Controllers:
Atrasti 1 078 produktiAtrodiet milzīgu Temperature Controllers klāstu veikalā Farnell Latvija. Mēs piedāvājam plašu Temperature Controllers izvēli, tostarp jaunus un populārākos produktus no pasaules labākajiem ražotājiem, tostarp: Omega, Dwyer, Omron Industrial Automation, Schneider Electric & Panasonic.
Skatīt
Pircējs
Inženieris
Ražotājs
No. of Analogue Inputs
Thermocouple Type
Operating Temperature Max
Operating Temperature Min
No. of Digital Outputs
Temperature Accuracy ±
Output Voltage Max
Output Voltage Min
Product Range
Iepakojums
Filtrs(-i) nav piemērots(-i)
0 Atlasīts(-ie) filtrs(-i)
| Salīdzināt | Cena par | Daudzums | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3807888 | Each | 1+ 267,670 € | Kopsumma:267,67 € Min.: 1 / Vair.: 1 | - | B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, Pt100, RTD | 50°C | 0°C | - | 0.25% | 14VDC | - | CN730 Series | ||||
Each | 1+ 544,060 € | Kopsumma:544,06 € Min.: 1 / Vair.: 1 | - | B, C, E, J, K, N, R, S, T, RTD | 50°C | 0°C | - | 0.3°C | - | - | Platinum CN16DPT Series | |||||
Each | 1+ 543,800 € | Kopsumma:543,80 € Min.: 1 / Vair.: 1 | - | B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, RTD | 55°C | 0°C | - | 0.5°C | 250VAC | - | CNi Series | |||||
3807820 | Each | 1+ 526,870 € | Kopsumma:526,87 € Min.: 1 / Vair.: 1 | - | B, C, E, J, K, N, R, S, T, RTD | 50°C | 0°C | - | 0.3°C | 250VAC | - | PLATINUM CN16Pt Series | ||||
Each | 1+ 170,240 € | Kopsumma:170,24 € Min.: 1 / Vair.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 432,430 € | Kopsumma:432,43 € Min.: 1 / Vair.: 1 | - | B, C, E, J, K, N, R, S, T, PLII | 50°C | 0°C | - | 2°C | 12VDC | - | KT4H | |||||
Each | 1+ 116,230 € 5+ 92,110 € 10+ 90,270 € | Kopsumma:116,23 € Min.: 1 / Vair.: 1 | - | PTC | 55°C | -25°C | - | 10% | 250VAC | - | - | |||||
Each | 1+ 145,400 € 5+ 139,590 € 10+ 136,850 € 20+ 134,220 € | Kopsumma:145,40 € Min.: 1 / Vair.: 1 | - | J, K, R, S, T, Pt100 | 60°C | 0°C | - | 0.5°C | 12VDC | - | MP-Temp Controllers | |||||
Each | 1+ 250,460 € 5+ 240,440 € 10+ 235,730 € 20+ 231,190 € | Kopsumma:250,46 € Min.: 1 / Vair.: 1 | - | B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W, Pt100 | 60°C | 0°C | - | 0.5°C | 12VDC | - | MP-Temp Controllers | |||||
Each | 1+ 343,950 € 5+ 330,190 € 10+ 323,710 € 20+ 317,490 € | Kopsumma:343,95 € Min.: 1 / Vair.: 1 | - | B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W, Pt100 | 60°C | 0°C | - | 0.5°C | 12VDC | - | MP-Temp Controllers | |||||
Each | 1+ 175,940 € | Kopsumma:175,94 € Min.: 1 / Vair.: 1 | - | B, C, E, J, K, N, R, S, T, PLII | 50°C | 0°C | - | 2°C | 12VDC | - | KT4B | |||||
Each | 1+ 254,660 € | Kopsumma:254,66 € Min.: 1 / Vair.: 1 | - | B, C, E, J, K, N, R, S, T, PLII | 50°C | 0°C | - | 2°C | 12VDC | - | KT4H | |||||
Each | 1+ 229,190 € | Kopsumma:229,19 € Min.: 1 / Vair.: 1 | - | B, C, E, J, K, N, R, S, T, PLII | 50°C | 0°C | - | 2°C | 250VAC | - | KT4B | |||||
Each | 1+ 184,320 € | Kopsumma:184,32 € Min.: 1 / Vair.: 1 | - | B, C, E, J, K, N, R, S, T, PLII | 50°C | 0°C | - | 2°C | 12VDC | - | KT4H | |||||
Each | 1+ 184,320 € | Kopsumma:184,32 € Min.: 1 / Vair.: 1 | - | B, C, E, J, K, N, R, S, T, PLII | 50°C | 0°C | - | 2°C | 12VDC | - | KT4B | |||||
Each | 1+ 229,190 € | Kopsumma:229,19 € Min.: 1 / Vair.: 1 | - | B, C, E, J, K, N, R, S, T, PLII | 50°C | 0°C | - | 2°C | - | - | KT4B | |||||
Each | 1+ 249,580 € | Kopsumma:249,58 € Min.: 1 / Vair.: 1 | - | B, C, E, J, K, N, R, S, T, PLII | 50°C | 0°C | - | 2°C | 12VDC | - | KT4B | |||||
Each | 1+ 154,160 € | Kopsumma:154,16 € Min.: 1 / Vair.: 1 | - | B, C, E, J, K, N, R, S, T, PLII | 50°C | 0°C | - | 2°C | 12VDC | - | KT4B | |||||
Each | 1+ 184,320 € | Kopsumma:184,32 € Min.: 1 / Vair.: 1 | - | B, C, E, J, K, N, R, S, T, PLII | 50°C | 0°C | - | 2°C | 12VDC | - | KT4B | |||||
Each | 1+ 246,180 € | Kopsumma:246,18 € Min.: 1 / Vair.: 1 | - | B, C, E, J, K, N, R, S, T, PLII | 50°C | 0°C | - | 2°C | 250VAC | - | KT4B | |||||
Each | 1+ 242,710 € | Kopsumma:242,71 € Min.: 1 / Vair.: 1 | - | B, C, E, J, K, N, R, S, T, PLII | 50°C | 0°C | - | 2°C | - | - | KT4B | |||||
Each | 1+ 389,120 € | Kopsumma:389,12 € Min.: 1 / Vair.: 1 | - | B, C, E, J, K, N, R, S, T, PLII | 55°C | -10°C | - | 2°C | 250VAC | - | KT4R | |||||
4286284 | Each | 1+ 115,820 € 5+ 112,570 € 10+ 105,240 € | Kopsumma:115,82 € Min.: 1 / Vair.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4286286 | Each | 1+ 98,310 € 5+ 95,560 € 10+ 89,340 € | Kopsumma:98,31 € Min.: 1 / Vair.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Each | 1+ 195,300 € 5+ 189,830 € 10+ 177,470 € | Kopsumma:195,30 € Min.: 1 / Vair.: 1 | - | B, E, J, K, L, R, S, T, U, W, Pt100, JPT100 | 50°C | 0°C | - | - | 250VAC | - | 8B Series | |||||










