Hook Up Wire :
Atrasti 6 277 produktiVisi filtri
Izvērst visu
Ražotājs
(2296)
(556)
(233)
(250)
(128)
(8)
(427)
(25)
(139)
Jacket Material
(1)
(5)
(1)
(9)
(209)
(1)
(3)
(7)
Voltage Rating
(2)
(1)
(22)
(2)
(1)
(10)
(21)
(88)
Conductor Material
(11)
(1873)
(5)
(290)
(104)
(1)
(972)
(9)
Reel Length (Metric)
(2)
(1)
(110)
(8)
(2)
(4)
(12)
(43)
Reel Length (Imperial)
(3)
(6)
(104)
(8)
(18)
(22)
(19)
(125)
Operating Temperature Max
(302)
(407)
(341)
(184)
(1662)
(36)
(123)
(212)
Jacket Colour
(911)
(5)
(4)
(4)
(4)
(9)
(4)
(2)
No. of Max Strands x Strand Size
(1)
(11)
(30)
(23)
(128)
(6)
(6)
(51)
Conductor Area CSA
(1)
(1)
(1)
(1)
(30)
(8)
(6)
(1)
Approval Specification
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(11)
(154)
(19)
Iepakojums
(245)
(281)
(4)
(291)
(1)
(36)
(5419)
| Salīdzināt | Ražotāja detaļas numurs | Pasūtījuma kods | Ražotājs / Apraksts | Pieejamība | Cena par | Cena (bez PVN) | Daudzums | Cable & Wire Type | Jacket Material | Jacket Colour | External Diameter - Metric | Wire Gauge | No. of Max Strands x Strand Size | External Diameter - Imperial | Reel Length (Imperial) | Melting Temperature | Weight - Metric | Reel Length (Metric) | Operating Temperature Max | Conductor Area CSA | Voltage Rating | Conductor Material | Outside Diameter | External Diameter | Approval Specification | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Reel: (328ft/100m) Tinums | 1+146,810 € 5+112,670 € 10+102,040 € 25+91,410 € | - | PTFE | Black | - | 28AWG | 7 x 0.12mm | - | 328ft | - | - | 100m | 190°C | 0.086mm² | 300V | Silver Plated Copper | - | 0.71mm | - | - | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Tinums | 1+47,340 € 5+46,390 € 10+45,450 € 25+44,500 € | - | PVC | Dark Blue | - | - | 16 x 0.2mm | - | 328ft | - | - | 100m | 80°C | 0.5mm² | 300V | Copper | - | 2.1mm | CE, HAR | H05V-K Series | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Tinums | 1+52,470 € 5+51,420 € 10+50,370 € 25+49,320 € | - | PTFE | Yellow | - | 24AWG | 7 x 32AWG | - | 100ft | - | - | 30.5m | 200°C | 0.229mm² | 600V | Tinned Copper | - | 1.14mm | MIL-DTL-16878/4 (Type E), UL 1213 | - | ||||||
1 Reel: (82ft/25m) Tinums | 1+63,120 € 5+51,180 € 10+44,040 € 25+43,160 € | - | PTFE | Yellow | - | 24AWG | 7 x 0.2mm | - | 82ft | - | - | 25m | 190°C | 0.22mm² | 300V | Silver Plated Copper | - | 0.95mm | - | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Tinums | 1+20,540 € 5+20,130 € 10+19,720 € 25+19,310 € | - | PVC | Red | - | 22AWG | 7 x 0.25mm | - | 100ft | - | - | 30.5m | 80°C | 0.35mm² | 300V | Tinned Copper | - | 1.27mm | CSA AWM I A/B FT1, UL 1061 VW-1 | - | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Tinums | 1+106,580 € 5+104,390 € 10+101,990 € 25+99,840 € | - | PVDF | Yellow | - | 22AWG | 19 x 0.16mm | - | 328ft | - | - | 100m | 150°C | 0.4mm² | 600V | Tinned Copper | - | 1.19mm | - | SPEC 44 Series | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Tinums | 1+140,680 € 5+137,870 € 10+135,050 € 25+132,240 € | - | PTFE | Black | - | 20AWG | Solid | - | 100ft | - | - | 30.5m | 200°C | 0.52mm² | 600V | Silver Plated Copper | - | 1.321mm | MIL-DTL-16878/4 (Type E), UL 1213 | - | ||||||
1 Reel: (82ft/25m) Tinums | 1+104,330 € 5+80,070 € 10+72,520 € 25+64,960 € | - | Silicone Rubber | Black | - | 20AWG | 256 x 0.05mm | - | 82ft | - | - | 25m | 90°C | 0.5mm² | 1.5kV | Copper | - | 2.7mm | - | Silvolt-1V Series | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Tinums | 1+19,210 € 5+18,830 € 10+18,440 € 25+18,060 € | - | PVC | Black | - | 24AWG | 7 x 32AWG | - | 100ft | - | - | 30.5m | 105°C | 0.23mm² | 300V | Tinned Copper | - | 1.422mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Tinums | 1+101,990 € 5+99,950 € 10+97,910 € 25+95,870 € | - | PVC | Blue | - | 18AWG | - | - | 328ft | - | - | 100m | 70°C | 1mm² | 600V | Tinned Copper | - | 2.9mm | - | MULTI-STANDARD SC 2.1 Series | ||||||
1 Reel: (82ft/25m) Tinums | 1+51,100 € 5+41,430 € 10+35,650 € 25+34,940 € | - | TPE | Black | - | - | 129 x 0.07mm | - | 82ft | - | - | 25m | 90°C | 0.5mm² | 500V | Copper | - | 2.1mm | - | - | ||||||
1 Reel: (1000ft/305m) Tinums | 1+188,140 € 5+184,380 € 10+180,610 € 25+176,850 € | - | - | - | - | - | 7 x 30AWG | - | 1000ft | - | - | 305m | - | 0.32mm² | - | - | - | - | - | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Tinums | 1+52,290 € 5+51,240 € 10+50,200 € 25+49,150 € | - | PTFE | Red | - | 24AWG | 7 x 32AWG | - | 100ft | - | - | 30.5m | 200°C | 0.229mm² | 600V | Tinned Copper | - | 1.118mm | MIL-DTL-16878/4 (Type E), UL 1213 | - | ||||||
1204339 RoHS | 1 Reel: (328ft/100m) Tinums | 1+107,110 € 5+104,970 € 10+102,830 € 25+100,680 € | - | PVC | Green, Yellow | - | 16AWG | - | - | 328ft | - | - | 100m | 80°C | 1.5mm² | 750V | Copper | - | 3.4mm | CE, HAR | - | |||||
1 Reel: (328ft/100m) Tinums | 1+103,000 € 5+100,940 € 10+98,880 € 25+96,820 € | - | PVC | Green, Yellow | - | - | - | - | 328ft | - | - | 100m | 70°C | 1mm² | 600V | Tinned Copper | - | 2.9mm | - | OLFLEX WIRE MS 2.1 Series | ||||||
1 Reel: (1000ft/304.8m) Tinums | 1+141,750 € 5+138,920 € 10+136,080 € 25+133,250 € | - | - | - | - | - | 10 x 0.255mm | - | 1000ft | - | - | 304.8m | - | 0.51mm² | - | - | - | - | - | - | ||||||
1 Reel: (82ft/25m) Tinums | 1+97,750 € 5+75,020 € 10+67,940 € 25+60,860 € | - | PTFE | Red | - | 22AWG | 19 x 0.15mm | - | 82ft | - | - | 25m | 190°C | 0.338mm² | 600V | Silver Plated Copper | - | 1.35mm | - | SPC PTFE Series | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Tinums | 1+99,920 € 5+97,920 € 10+95,920 € 25+93,920 € | - | PTFE | Black | - | 26AWG | 19 x 38AWG | - | 100ft | - | - | 30.5m | 200°C | 0.155mm² | 250V | Silver Plated Copper | - | 0.787mm | MIL-DTL-16878/6 (Type ET), UL VW-1 | - | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Tinums | 1+65,950 € 5+64,630 € 10+63,310 € 25+61,990 € | - | PVC | Green, Yellow | - | - | - | - | 328ft | - | - | 100m | 70°C | 0.5mm² | 600V | Tinned Copper | - | 2.5mm | - | OLFLEX WIRE MS 2.1 Series | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Tinums | 1+40,370 € 5+39,560 € 10+38,760 € 25+37,950 € | - | PTFE | Red | - | 30AWG | 7 x 38AWG | - | 100ft | - | - | 30.5m | 200°C | 0.057mm² | 600V | Tinned Copper | - | 0.813mm | MIL-DTL-16878/4 (Type E), UL 1213 | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Tinums | 1+29,100 € 5+28,520 € 10+27,940 € 25+27,350 € | - | - | - | - | - | 7 x 34AWG | - | 100ft | - | - | 30.5m | - | 0.13mm² | - | - | - | - | - | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Tinums | 1+19,340 € 5+18,950 € 10+18,570 € 25+18,180 € | - | PVC | Green | - | 22AWG | 7 x 30AWG | - | 100ft | - | - | 30.5m | 105°C | 0.35mm² | 300V | Tinned Copper | - | 1.58mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Tinums | 1+84,930 € 5+83,230 € 10+81,530 € 25+79,830 € | - | PVC | Black | - | 20AWG | - | - | 328ft | - | - | 100m | 70°C | 0.75mm² | 600V | Tinned Copper | - | 2.7mm | - | MULTI-STANDARD SC 2.1 Series | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Tinums | 1+18,120 € 5+16,710 € 10+16,380 € 25+16,040 € | - | Unjacketed | - | - | 22AWG | Solid | - | 100ft | - | - | 30.5m | 200°C | 0.33mm² | - | Tinned Copper | - | 0.65mm | - | - | ||||||
1 Reel: (4691.6ft/1430m) Tinums | 1+26,690 € 5+25,120 € | - | PU | Unjacketed | - | 31AWG | Solid | - | 4691.6ft | - | - | 1430m | 230°C | 0.043mm² | 7kV | Copper | - | 0.224mm | BS 4520, BS 60317/20 | - | ||||||
















