Miscellaneous Cable :
Atrasti 153 produktiVisi filtri
Izvērst visu
Ražotājs
(1)
(1)
(14)
(1)
(1)
(2)
(1)
(6)
(8)
Cable Tie Material
(3)
(7)
Cable Tie Colour
(3)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
Cable Tie Length
(8)
(1)
(1)
Cable Tie Width
(8)
(2)
Cable Bundle Diameter Max
(8)
(1)
(1)
Minimum Loop Tensile Strength
(8)
(2)
Cable Tie Type
(10)
Product Range
(1)
(11)
Reel Length (Metric)
(1)
(1)
External Diameter
(1)
(1)
Iepakojums
(90)
(3)
(55)
(5)
| Salīdzināt | Ražotāja detaļas numurs | Pasūtījuma kods | Ražotājs / Apraksts | Pieejamība | Cena par | Cena (bez PVN) | Daudzums | Mount Fixing Type | Cable Shielding | Cable Tie Material | Mounting Hole Dia | Cable Tie Colour | No. of Cores | Mount Colour | Cable Tie Length | Wire Gauge | Cable Tie Width | Mount Material | Reel Length (Imperial) | Cable Bundle Diameter Max | Minimum Loop Tensile Strength | Width | Reel Length (Metric) | Height | Jacket Colour | Cable Tie Type | No. of Max Strands x Strand Size | Conductor Material | Jacket Material | Outside Diameter | External Diameter | Voltage Rating | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3207608 RoHS | TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | 1 Foot | 2990+2,490 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3192708 RoHS | TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | 1 Foot | 5000+2,580 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3201601 RoHS | TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | 1 Foot | 937+8,130 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3200974 RoHS | TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | 1 Foot | 610+24,090 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3207886 RoHS | TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | 1 Foot | 610+16,470 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3184285 RoHS | TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | 1 Foot | 350+19,550 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3188015 | TE CONNECTIVITY - IDENTIFICATION | 1 Foot | 762+25,370 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3288229 | Each | 1+3,560 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
1 Reel: (304.8m) Tinums | 1+4 461,000 € 5+4 289,000 € 10+4 141,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.8m | - | - | - | - | - | - | - | 8.51mm | - | DataTuff Series | ||||||
2930943 | Each | 1+231,330 € 5+222,390 € 10+214,710 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
3190760 RoHS | TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | 1 Foot | 1500+4,400 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3270277 | Each | 1+74,350 € 5+69,850 € 10+65,760 € 25+62,500 € 50+59,240 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
3780641 | BELDEN | Each | 1000+0,099 € | - | - | Nylon (Polyamide) | - | Natural | - | - | 7.56" | - | 0.18" | - | - | 1.88" | 50lb | - | - | - | - | Standard | - | - | - | - | - | - | Diamond Series | ||||
3780639 | Each | 100+0,040 € | - | - | Nylon (Polyamide) | - | Natural | - | - | 4.12" | - | 0.095" | - | - | 0.88" | 18lb | - | - | - | - | Standard | - | - | - | - | - | - | Diamond Series | |||||
3783231 | Each | 1000+0,030 € | - | - | Nylon (Polyamide) | - | Natural | - | - | 4.12" | - | 0.095" | - | - | 0.88" | 18lb | - | - | - | - | Standard | - | - | - | - | - | - | Diamond Series | |||||
3783269 | Each | 200+0,0164 € | - | - | Nylon UV Resistant (Polyamide UV Resistant) | - | Yellow | - | - | 4.12" | - | 0.095" | - | - | 0.88" | 18lb | - | - | - | - | Standard | - | - | - | - | - | - | Diamond Series | |||||
3783230 | Each | 1000+0,031 € | - | - | Nylon UV Resistant (Polyamide UV Resistant) | - | Black | - | - | 4.12" | - | 0.095" | - | - | 0.88" | 18lb | - | - | - | - | Standard | - | - | - | - | - | - | Diamond Series | |||||
3783266 | Each | 1000+0,0165 € | - | - | Nylon UV Resistant (Polyamide UV Resistant) | - | Green | - | - | 4.12" | - | 0.095" | - | - | 0.88" | 18lb | - | - | - | - | Standard | - | - | - | - | - | - | Diamond Series | |||||
3780643 | Each | 100+0,121 € | - | - | Nylon UV Resistant (Polyamide UV Resistant) | - | Black | - | - | 14.25" | - | 0.18" | - | - | 4" | 50lb | - | - | - | - | Standard | - | - | - | - | - | - | Diamond Series | |||||
3207911 RoHS | TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | Each | 5000+1,730 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2932700 | ALPHA WIRE | Reel of 1 Tinums | 1+400,570 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3141965 RoHS | TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | Each | 2500+3,600 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3201159 RoHS | TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | Each | 3374+1,540 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3156994 RoHS | Each | 1+99,460 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
3201158 RoHS | TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | Each | 3374+1,540 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||





