Multicore Cable:
Atrasti 4 466 produktiSkatīt
Pircējs
Inženieris
Ražotājs
Coaxial Cable Type
Cable Shielding
No. of Cores
No. of Pairs
Wire Gauge
Conductor Area CSA
Impedance
Reel Length (Imperial)
Reel Length (Metric)
Jacket Colour
No. of Max Strands x Strand Size
Conductor Material
Jacket Material
External Diameter
Outside Diameter
Voltage Rating
Product Range
Iepakojums
Filtrs(-i) nav piemērots(-i)
0 Atlasīts(-ie) filtrs(-i)
| Salīdzināt | Cena par | Daudzums | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reel of 1 Tinums | 1+ 1 088,000 € | - | Screened | 4Core | - | 24AWG | 0.23mm² | - | 1640ft | 500m | Grey | 7 x 32AWG | Tinned Copper | PVC | 4.52mm | - | 300V | Pro-Tekt Series | ||||||
MULTICOMP PRO | 1 Metre | 1+ 9,720 € 5+ 9,400 € 10+ 9,070 € 25+ 8,430 € | - | Unscreened | 2Core | - | - | 10mm² | - | - | - | White | - | Copper | LSZH | - | - | 500V | Pro Power 624-B Twin and Earth | |||||
MULTICOMP PRO | 1 Metre | 1+ 7,530 € 5+ 7,280 € 10+ 7,020 € 25+ 6,520 € | - | Unscreened | 2Core | - | - | 10mm² | - | - | - | Grey | - | Copper | PVC | 17.25mm | - | 500V | Pro Power 624-Y Twin and Earth | |||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 99,600 € | - | Unscreened | 2Core | - | 22AWG | - | - | 164ft | 50m | Grey | 7 x 30AWG | Tinned Copper | PVC | 4.24mm | - | 300V | Pro-Tekt Series | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 756,890 € | - | Screened | 2Core | - | 24AWG | - | - | 1640ft | 500m | Blue | - | Tinned Copper | PUR | 5.5mm | - | 60V | DataTuff Series | ||||||
MULTICOMP PRO | Reel of 1 Tinums | 1+ 137,810 € 5+ 126,570 € 10+ 114,840 € | - | Unscreened | 2Core | - | - | 1mm² | - | 328ft | 100m | White | 32 x 0.2mm | - | LSZH | 6.5mm | - | - | MP OFC LSZH Speaker Cable | |||||
PRO POWER | Reel of 1 Tinums | 1+ 8,100 € | - | Unscreened | 2Core | - | - | - | - | 328ft | 100m | White | Solid | Copper Coated Aluminium | PVC | - | - | - | - | |||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 19,480 € 5+ 18,280 € 10+ 17,910 € 25+ 17,550 € | - | Unscreened | 2Core | - | 24AWG | 0.25mm² | - | 164ft | 50m | Grey | 14 x 0.15mm | Copper | PVC | 3.8mm | - | 500V | Unitronic LiYY | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 359,530 € | - | Unscreened | 4Core | - | - | 6mm² | - | 164ft | 50m | Grey | - | Copper | PVC | 13mm | - | 500V | OLFLEX CLASSIC 110 Series | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 892,500 € | - | Unscreened | 5Core | - | - | 6mm² | - | 164ft | 50m | Grey | - | Copper | PVC | 14.5mm | - | 500V | OLFLEX CLASSIC 110 Series | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 7 202,000 € | - | Unscreened | 4Core | - | 12AWG | 3.29mm² | - | 1000ft | 305m | Slate | 65 x 30AWG | Tinned Copper | MPPE | 9.09mm | - | 600V | EcoGen EcoFlex Series | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 646,700 € | - | Unscreened | 18Core | - | 20AWG | 0.523mm² | - | 100ft | 30.5m | Slate | 26 x 34AWG | Tinned Copper | PU | 8.74mm | - | 600V | EcoGen EcoFlex PUR Series | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 1 087,000 € | - | Unscreened | 25Core | - | 18AWG | 0.825mm² | - | 100ft | 30.5m | Slate | 41 x 34AWG | Tinned Copper | PUR | 11.33mm | - | 600V | EcoGen EcoFlex PUR Series | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 786,980 € | - | Unscreened | 9Core | - | 22AWG | 0.35mm² | - | 100ft | 30m | Slate | 7 x 30AWG | Tinned Copper | PVC | 12.01mm | - | 600V | Xtra-Guard 1 Series | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 441,440 € | - | Unscreened | 12Core | - | - | 2.5mm² | - | 164ft | 50m | Grey | - | Copper | PVC | 14.8mm | - | 500V | OLFLEX CLASSIC 110 Series | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 1 914,000 € | - | Screened | 7Core | - | 18AWG | 0.81mm² | - | 100ft | 30.5m | Slate | 16 x 30AWG | Tinned Copper | PVC | 13.5mm | - | 600V | Xtra-Guard 1 Series | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 331,870 € | - | Unscreened | 5Core | - | 26AWG | 0.14mm² | - | 100ft | 30.5m | Black | 19 x 38AWG | Copper | PVC | 6.81mm | - | 600V | Xtra-Guard Flex Series | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 1 315,000 € | - | Screened | 25Core | - | 24AWG | 0.23mm² | - | 100ft | 30.5m | Slate | 7 x 32AWG | Tinned Copper | PVC | 8.53mm | - | 300V | Xtra-Guard 1 Series | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 2 446,000 € | - | Screened | 4Core | - | 20AWG | 0.616mm² | - | 1000ft | 305m | Slate | 19 x 32AWG | Tinned Copper | MPPE | 4.98mm | - | 300V | EcoGen EcoCable Mini Series | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 600,860 € | - | Unscreened | 4Core | - | - | 10mm² | - | 164ft | 50m | Grey | - | Copper | PVC | 16.2mm | - | 500V | OLFLEX CLASSIC 110 Series | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 360,260 € | - | Unscreened | 9Core | - | - | 1.5mm² | - | 164ft | 50m | Grey | - | Copper | PVC | 11.4mm | - | 500V | OLFLEX CLASSIC 110 Series | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 351,310 € | - | Unscreened | 3Core | - | 18AWG | - | - | 250ft | 76.2m | Black | 42 x 34AWG | Copper | PVC | 8.331mm | - | 300V | - | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 538,140 € | - | Screened | 9Core | - | 20AWG | 0.523mm² | - | 100ft | 30m | Slate | 26 x 34AWG | Tinned Copper | PUR | 8mm | - | 600V | EcoGen EcoFlex PUR Series | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 442,570 € | - | Screened | 10Core | - | 18AWG | 1mm² | - | 328.1ft | 100m | Grey | - | Copper | PVC | 11.1mm | - | 350V | UNITRONIC LiYCY Series | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 1 091,000 € | - | Screened | 50Core | - | 24AWG | 0.22mm² | - | 100ft | 30m | Slate | 7 x 32AWG | Tinned Copper | PVC | 11.58mm | - | 300V | - | ||||||



















