Multicore Cable :
Atrasti 4 112 produktiVisi filtri
Izvērst visu
Ražotājs
(1083)
(734)
(651)
(761)
(387)
(2)
(2)
(5)
(5)
Coaxial Cable Type
(1)
(1)
(2)
Cable Shielding
(1845)
(47)
(1993)
(53)
No. of Cores
(1)
(4)
(77)
(3)
(179)
(4)
(10)
(64)
No. of Pairs
(2)
(1)
(2)
(3)
(2)
(2)
(1)
Wire Gauge
(3)
(1)
(1)
(17)
(25)
(12)
(65)
(51)
Conductor Area CSA
(1)
(1)
(3)
(39)
(3)
(2)
(2)
(12)
Impedance
(1)
(4)
Reel Length (Imperial)
(2)
(1)
(10)
(18)
(3)
(1)
(1)
(1)
Reel Length (Metric)
(2)
(1)
(28)
(3)
(3)
(1)
(4)
(1)
Jacket Colour
(888)
(1)
(15)
(27)
(12)
(2)
(75)
(1)
Iepakojums
(6)
(649)
(238)
(6)
(3213)
| Salīdzināt | Ražotāja detaļas numurs | Pasūtījuma kods | Ražotājs / Apraksts | Pieejamība | Cena par | Cena (bez PVN) | Daudzums | Coaxial Cable Type | Cable Shielding | No. of Cores | No. of Pairs | Wire Gauge | Conductor Area CSA | Impedance | Reel Length (Imperial) | Reel Length (Metric) | Jacket Colour | No. of Max Strands x Strand Size | Conductor Material | Jacket Material | External Diameter | Outside Diameter | Voltage Rating | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Metre | 1+10,450 € 10+10,100 € 25+9,750 € 50+9,060 € | - | Screened | 15Core | - | 24AWG | 0.2mm² | - | - | - | Chrome | 7 x 0.2mm | Copper | PVC | 7.21mm | - | 300V | - | ||||||
MULTICOMP PRO | 1 Metre | 1+2,460 € 10+2,380 € 25+2,210 € | - | Unscreened | 2Core | - | - | 1.5mm² | - | - | - | Black | 30 x 0.25mm | Copper | PVC | 7.5mm | - | 500V | 3182Y | |||||
1 Reel: (328ft/100m) Tinums | 1+724,690 € 5+634,110 € 10+525,400 € 25+471,050 € | - | Screened | 2Core | - | 20AWG | 0.62mm² | - | 328ft | 100m | White | 19 x 0.203mm | Copper | PVF2 | 3.76mm | - | 600V | - | ||||||
MULTICOMP PRO | 1 Reel: (328ft/100m) Tinums | 1+45,600 € 5+40,920 € | - | Unscreened | 2Core | - | - | 0.41mm² | - | 328ft | 100m | Black | 13 x 0.2mm | Copper | PVC | - | - | 160V | - | |||||
1 Reel: (328ft/100m) Tinums | 1+203,090 € 5+174,760 € 10+141,780 € 25+138,940 € | - | Screened | 2Core | - | 24AWG | 0.22mm² | - | 328ft | 100m | Blue | 28 x 0.1mm | Copper | Neoprene, PVC | 4.85mm | - | 250V | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Tinums | 1+137,960 € 5+135,200 € 10+132,440 € 25+129,680 € | - | Unscreened | 4Core | - | 20AWG | 0.51mm² | - | 100ft | 30.5m | Slate | 7 x 0.32mm | Copper | LSZH | 5.31mm | - | 300V | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Tinums | 1+300,900 € 5+294,880 € 10+288,860 € 25+282,850 € | - | Unscreened | 20Core | - | 22AWG | 0.34mm² | - | 100ft | 30.5m | Grey | 7 x 30AWG | Tinned Copper | PVC | 8.1mm | - | 300V | - | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Tinums | 1+183,620 € 5+168,630 € | - | - | 5Core | - | - | 1mm² | - | 328ft | 100m | - | - | - | - | 8.8mm | - | 500V | - | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Tinums | 1+65,070 € 5+58,720 € | - | Screened | 6Core | - | - | 0.238mm² | - | 328ft | 100m | Grey | 7 x 0.18mm | Copper | PE, PVC | 4.1mm | - | - | - | ||||||
1 Reel: (164ft/50m) Tinums | 1+260,160 € 5+254,960 € 10+249,750 € 25+244,550 € | - | Unscreened | 3Core | - | 14AWG | 2.5mm² | - | 164ft | 50m | Grey | - | Copper | PVC | 8.1mm | - | 500V | OLFLEX CLASSIC 110 Series | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Tinums | 1+228,410 € 5+223,840 € 10+219,270 € 25+214,710 € | - | Screened | 12Core | - | 24AWG | 0.23mm² | - | 100ft | 30.5m | Slate | 7 x 32AWG | Tinned Copper | PVC | 6.38mm | - | 300V | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Tinums | 1+74,390 € 5+72,900 € 10+71,410 € 25+69,930 € | - | Unscreened | 4Core | - | 22AWG | 0.34mm² | - | 100ft | 30.5m | Grey | 7 x 30AWG | Tinned Copper | PVC | 4.8mm | - | 300V | - | ||||||
1 Metre | 1+6,210 € 5+6,000 € 10+5,590 € 25+5,380 € | - | Unscreened | 3Core | - | 16AWG | 1.5mm² | - | - | - | Red | 30 x 0.25mm | Copper | Silicone Rubber | 8mm | - | 500V | OLFLEX HEAT 180 SiHF Series | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Tinums | 1+640,220 € 5+560,190 € 10+464,160 € 25+416,140 € | - | - | 2Core | - | 22AWG | 0.38mm² | - | 328ft | 100m | - | - | - | - | 3.353mm | - | 600V | - | ||||||
1 Reel: (164ft/50m) Tinums | 1+89,080 € 5+89,060 € 10+87,280 € 25+85,500 € | - | Unscreened | 3Core | - | 19AWG | 0.75mm² | - | 164ft | 50m | Grey | 24 x 0.2mm | Copper | PVC | 5.7mm | - | 500V | OLFLEX CLASSIC 110 Series | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Tinums | 1+150,560 € 5+135,870 € | - | Unscreened | 3Core | - | - | 0.75mm² | - | 328ft | 100m | Black | 24 x 0.2mm | Copper | Rubber | 7.7mm | - | 300V | 3183VR | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Tinums | 1+61,030 € 5+59,810 € 10+58,590 € 25+57,370 € | - | Screened | 2Core | - | 22AWG | - | - | 100ft | 30.5m | Black | 7 x 30AWG | Tinned Copper | PVC | 3.4mm | - | 300V | - | ||||||
1 Reel: (498.69ft/152m) Tinums | 1+153,870 € 5+150,790 € 10+147,720 € 25+144,640 € | - | Screened | 2Core | - | 22AWG | 0.324mm² | - | 498.69ft | 152m | Grey | 7 x 30AWG | Copper | PVC | 3.3mm | - | 300V | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Tinums | 1+168,110 € 5+164,750 € 10+161,390 € 25+158,020 € | - | Unscreened | 6Core | - | 20AWG | 0.5mm² | - | 100ft | 30.5m | Grey | 7 x 28AWG | Tinned Copper | PVC | 6.5mm | - | 300V | - | ||||||
MULTICOMP PRO | 1 Metre | 1+2,750 € 10+2,660 € 25+2,570 € 50+2,390 € | - | Unscreened | 5Core | - | - | 1mm² | - | - | - | Black | 32 x 0.2mm | Copper | PVC | 9.2mm | - | 500V | 3185Y | |||||
1 Metre | 1+11,360 € 5+10,220 € 10+9,470 € | - | Screened | 4Core | - | 28AWG | 0.08mm² | - | - | - | Black | 19 x 0.079mm | Silver Plated Copper | PVC | 2.92mm | - | 100V | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Tinums | 1+122,780 € 5+120,320 € 10+117,870 € 25+115,410 € | - | Unscreened | 8Core | - | 22AWG | 0.34mm² | - | 100ft | 30.5m | Grey | 7 x 30AWG | Tinned Copper | PVC | 5.6mm | - | 300V | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Tinums | 1+121,390 € 5+118,960 € 10+116,530 € 25+114,110 € | - | Screened | 6Core | - | 28AWG | 0.09mm² | - | 100ft | 30.5m | Grey | 7 x 36AWG | Tinned Copper | PVC | 4.3mm | - | 600V | - | ||||||
MULTICOMP PRO | 1 Metre | 1+1,990 € 10+1,920 € 25+1,860 € 50+1,720 € | - | Unscreened | 3Core | - | - | 1mm² | - | - | - | Black | 32 x 0.2mm | Copper | PVC | 7.05mm | - | 500V | 3183Y | |||||
1 Reel: (164ft/50m) Tinums | 1+38,040 € 5+34,140 € | - | Unscreened | 2Core | - | - | 0.5mm² | - | 164ft | 50m | Black | 16 x 0.2mm | Copper | PVC | 5.4mm | - | 300V | 2182Y | ||||||




















