Multicore Cable:
Atrasti 4 466 produktiSkatīt
Pircējs
Inženieris
Ražotājs
Coaxial Cable Type
Cable Shielding
No. of Cores
No. of Pairs
Wire Gauge
Conductor Area CSA
Impedance
Reel Length (Imperial)
Reel Length (Metric)
Jacket Colour
No. of Max Strands x Strand Size
Conductor Material
Jacket Material
External Diameter
Outside Diameter
Voltage Rating
Product Range
Iepakojums
Filtrs(-i) nav piemērots(-i)
0 Atlasīts(-ie) filtrs(-i)
| Salīdzināt | Cena par | Daudzums | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MULTICOMP PRO | Reel of 1 Tinums | 1+ 156,820 € 5+ 144,020 € | - | Unscreened | 5Core | - | - | 0.75mm² | - | 328ft | 100m | Black | 24 x 0.2mm | Copper | PVC | 8.4mm | - | 500V | 3185Y | |||||
3787746 | Reel of 1 Tinums | 1+ 47,040 € 5+ 37,840 € | - | Unscreened | 6Core | - | - | 0.22mm² | - | 328ft | 100m | White | 7 x 0.2mm | Copper | PVC | 4.1mm | - | 50V | CBBR | |||||
MULTICOMP PRO | 1 Metre | 1+ 2,700 € 10+ 2,610 € 25+ 2,520 € 50+ 2,340 € | - | Unscreened | 3Core | - | - | 1.5mm² | - | - | - | Black | 30 x 0.25mm | Copper | PVC | 8.9mm | - | 500V | 3183Y | |||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 145,670 € 5+ 133,780 € | - | Unscreened | 3Core | - | - | 1.5mm² | - | 328ft | 100m | Blue | 30 x 0.25mm | Copper | PVC | - | - | 500V | 3183YAG | ||||||
MULTICOMP PRO | 1 Metre | 1+ 2,330 € 10+ 2,250 € 25+ 2,170 € 50+ 2,020 € | - | Unscreened | 3Core | - | - | 1mm² | - | - | - | Black | 32 x 0.2mm | Copper | PVC | 7.05mm | - | 500V | 3183Y | |||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 119,000 € 5+ 116,620 € 10+ 114,240 € 25+ 111,860 € | - | Screened | 6Core | - | 28AWG | 0.09mm² | - | 100ft | 30.5m | Grey | 7 x 36AWG | Tinned Copper | PVC | 4.3mm | - | 600V | - | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 79,190 € 5+ 77,610 € 10+ 76,020 € 25+ 74,440 € | - | Unscreened | 5Core | - | 22AWG | 0.34mm² | - | 100ft | 30.5m | Grey | 7 x 30AWG | Tinned Copper | PVC | 5.1mm | - | 300V | - | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 357,150 € 5+ 350,010 € 10+ 342,860 € 25+ 335,720 € | - | Unscreened | 4Core | - | 16AWG | 1.31mm² | - | 100ft | 30.5m | Grey | 19 x 0.29mm | Tinned Copper | PVC | 6.9mm | - | 300V | - | ||||||
1 Metre | 1+ 7,480 € 5+ 7,230 € | - | Screened | 4Core | - | 28AWG | - | - | - | - | Grey | 7 x 36AWG | Tinned Copper | PVC | 3.96mm | - | 300V | Pro-Tekt Series | ||||||
1 Metre | 1+ 1,580 € 10+ 1,530 € 25+ 1,480 € 50+ 1,370 € | - | Unscreened | 2Core | - | - | 1mm² | - | - | - | Black | 32 x 0.2mm | Copper | PVC | 6.5mm | - | 500V | 3182Y | ||||||
1 Metre | 1+ 2,090 € 10+ 2,020 € 25+ 1,950 € 50+ 1,810 € | - | Unscreened | 3Core | - | - | 1.25mm² | - | - | - | Black | 40 x 0.2mm | Copper | PVC | 7.8mm | - | 500V | 3183Y | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 195,070 € 5+ 179,140 € | - | Screened | 8Core | - | 24AWG | 0.2mm² | - | 328ft | 100m | Grey | 7 x 0.2mm | Tinned Copper | LSF | 5mm | - | 300V | - | ||||||
1 Metre | 1+ 0,599 € 10+ 0,579 € 25+ 0,559 € 50+ 0,519 € | - | Unscreened | 2Core | - | - | 0.34mm² | - | - | - | Black | 7 x 0.25mm | Copper | PVC | - | - | 48VAC | - | ||||||
MULTICOMP PRO | 1 Metre | 1+ 2,000 € 10+ 1,940 € 25+ 1,800 € | - | Unscreened | 3Core | - | - | 0.75mm² | - | - | - | Black | 24 x 0.2mm | Copper | PVC | 6.6mm | - | 500V | 3183Y | |||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 61,170 € 3+ 57,150 € | - | Unscreened | 8Core | - | 24AWG | 0.22mm² | - | 328ft | 100m | Black | 7 x 0.22mm² | Tinned Copper | PVC | 4.5mm | - | 50V | - | ||||||
1 Metre | 1+ 1,100 € 10+ 1,060 € 25+ 1,020 € 50+ 0,951 € | - | Unscreened | 2Core | - | - | 0.5mm² | - | - | - | Black | 16 x 0.2mm | Copper | PVC | 6.1mm | - | 500V | 3182Y | ||||||
1 Metre | 1+ 7,240 € 10+ 7,000 € 25+ 6,760 € 50+ 6,280 € | - | Unscreened | 2Core | - | - | 2.5mm² | - | - | - | Grey | 50 x 0.25mm | Copper | LSZH | 7.8mm | - | 500V | LSZH Ecoflex Series | ||||||
Each | 1+ 31,090 € 3+ 29,020 € 5+ 26,390 € | - | Unscreened | 3Core | - | 18AWG | 0.75mm² | - | 164.04ft | 50m | Black | 24 x 0.2mm | Copper | PVC | 6mm | - | 300V | 2183Y | ||||||
Each | 1+ 39,890 € 3+ 38,100 € 5+ 33,030 € | - | Unscreened | 2Core | - | 18AWG | 0.75mm² | - | 328.08ft | 100m | Black | 24 x 0.2mm | Copper | PVC | 5.7mm | - | 300V | 2192Y | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 354,070 € 5+ 345,430 € 10+ 335,820 € 25+ 327,330 € | - | Screened | - | 2 Pair | 22AWG | - | - | 100ft | 30.5m | Red | 7 x 30AWG | Tinned Copper | FEP | 3.76mm | - | 300V | - | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 132,460 € 5+ 119,530 € | - | Screened | 2Core | - | - | 1.5mm² | - | 164ft | 50m | Black | 7 x 0.53mm | Copper | PVC | 12.1mm | - | 1kV | Pro Power BS5467 SWA | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 230,200 € 5+ 225,600 € 10+ 220,990 € 25+ 216,390 € | - | Unscreened | 4Core | - | 21AWG | 0.5mm² | - | 328ft | 100m | Black | 28 x 0.15mm | Copper | WSOR | 5.9mm | - | 600V | 155220 Series | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 178,680 € 5+ 175,110 € 10+ 171,530 € 25+ 167,960 € | - | Unscreened | 2Core | - | - | 0.75mm² | - | 328ft | 100m | Grey | - | Copper | LSZH | 5.5mm | - | 500V | OLFLEX CLASSIC 130 H Series | ||||||
TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | Reel of 1 Tinums | 1+ 272,720 € 5+ 238,630 € 10+ 197,720 € 25+ 177,280 € | - | Unscreened | 2Core | - | 20AWG | 0.52mm² | - | 328ft | 100m | White | 19 x 32AWG | Tinned Copper | PVF2 | 2.89mm | - | 600V | Spec 44 Series | |||||
1 Metre | 1+ 2,330 € 10+ 2,260 € | - | Unscreened | 3Core | - | 22AWG | - | - | - | - | Chrome | 7 x 30AWG | Tinned Copper | PVC | 4.37mm | - | 150Vrms | - | ||||||




















