Multipair Cable :
Atrasti 1 021 produktiSkatīt
Pircējs
Inženieris
Ražotājs
Cable Shielding
No. of Cores
No. of Pairs
Wire Gauge
Conductor Area CSA
Reel Length (Imperial)
Reel Length (Metric)
Jacket Colour
No. of Max Strands x Strand Size
Voltage Rating
Jacket Material
Conductor Material
External Diameter
Outside Diameter
Product Range
Iepakojums
Filtrs(-i) nav piemērots(-i)
0 Atlasīts(-ie) filtrs(-i)
| Salīdzināt | Cena par | Daudzums | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reel of 1 Tinums | 1+213,800 € 5+209,520 € 10+205,250 € 25+200,970 € | Screened | - | 2 Pair | 26AWG | 0.14mm² | 100ft | 30.5m | Grey | 7 x 0.16mm | 300V | PVC | Tinned Copper | 6.1mm | - | Xtra-Guard Flex Series | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+1 088,000 € 5+1 066,000 € 10+1 044,000 € 25+1 023,000 € | Screened | - | 20 Pair | 28AWG | 0.013mm² | 300ft | 91m | Beige | 7 x 0.127mm | 50V | PVC | Tinned Copper | 7.6mm | - | 3600B Series | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+1 344,000 € 5+1 317,000 € 10+1 290,000 € 25+1 263,000 € | Screened | - | 3 Pair | 22AWG | 0.325mm² | 1000ft | 304.8m | Chrome | 7 x 0.255mm | 300V | PVC | Tinned Copper | 7.65mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+176,150 € 5+172,630 € 10+169,100 € 25+165,580 € | Screened | - | 1 Pair | 24AWG | - | 164ft | 50m | Grey | 7 x 32AWG | 300V | PVC | Tinned Copper | 4.5mm | - | Pro-Tekt Series | ||||||
1 Metre | 1+5,410 € 5+5,230 € | Screened | - | 1 Pair | 22AWG | - | - | - | Grey | 7 x 30AWG | 300V | PVC | Tinned Copper | 4.8mm | - | Pro-Tekt Series | ||||||
1 Metre | 1+40,340 € 5+31,780 € 10+28,340 € 25+24,400 € | Screened | - | 16 Pair | 24AWG | 0.22mm² | - | - | Blue | 28 x 0.1mm | 250V | PE | Copper | 16.3mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+286,570 € 5+280,840 € 10+275,110 € 25+269,380 € | Screened | - | 2 Pair | 24AWG | 0.241mm² | 100ft | 30.5m | Slate | 19 x 36AWG | 300V | MPPE | Tinned Copper | 4.22mm | - | EcoGen EcoCable Mini Series | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+161,950 € 5+148,730 € | Screened | - | 3 Pair | 24AWG | 0.2mm² | 328ft | 100m | Grey | 7 x 0.2mm | 300V | LSF | Tinned Copper | 5.5mm | - | Pro Power 9503 | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+152,680 € 5+140,220 € | Screened | - | 6 Pair | 24AWG | 0.2mm² | 164ft | 50m | Grey | 7 x 0.2mm | 300V | LSF | Tinned Copper | 6.9mm | - | Pro Power 9506 | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+151,080 € 5+138,740 € | Screened | - | 1 Pair | 20AWG | 0.52mm² | 328ft | 100m | Grey | 7 x 0.3mm | 300V | LSF | Tinned Copper | 5.1mm | - | Pro Power 8762 | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+253,280 € 5+232,610 € | Screened | - | 1 Pair | - | 1.5mm² | 328ft | 100m | Black | - | 500V | LSZH | Copper | 7mm | - | Pro Power XLPE / CAM | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+2 642,000 € 5+2 589,000 € 10+2 536,000 € 25+2 483,000 € | Screened | - | 2 Pair | 22AWG | - | 1000ft | 305m | Red | 7 x 30AWG | 300V | FEP | Tinned Copper | 3.76mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+119,140 € 5+116,760 € 10+114,370 € 25+111,990 € | Screened | - | 4 Pair | 22AWG | 0.35mm² | 100ft | 30.5m | Slate | 7 x 30AWG | 150V | PVC | Tinned Copper | 6.6mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+344,940 € 5+338,040 € 10+331,140 € 25+324,240 € | Screened | - | 1 Pair | - | 1.5mm² | 328ft | 100m | Black | 30 x 0.25mm | 300V | LSZH FRNC | Copper | 6.8mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+562,920 € 5+551,660 € 10+540,400 € 25+529,140 € | Screened | - | 1 Pair | - | 2.5mm² | 328ft | 100m | Black | 50 x 0.25mm | 300V | LSZH FRNC | Copper | 8mm | - | - | ||||||
3236691 RoHS | RAYCHEM - TE CONNECTIVITY | Reel of 1 Tinums | 1+321,820 € 5+281,590 € 10+233,320 € 25+209,180 € | Unscreened | - | 1 Pair | 24AWG | - | 328ft | 100m | - | 19 x 36AWG | 600V | Unjacketed | Tinned Copper | 1.93mm | - | Spec 55 Series | ||||
3236682 RoHS | Reel of 1 Tinums | 1+1 337,000 € 5+1 310,000 € 10+1 284,000 € 25+1 257,000 € | Screened | - | 1 Pair | 16AWG | - | 328ft | 100m | White | - | 600V | PVF2 | Tinned Copper | 4.67mm | - | Spec 44 Series | |||||
Reel of 1 Tinums | 1+449,610 € 5+432,700 € 10+421,700 € 25+411,680 € | Screened | - | 8 Pair | - | 0.5mm² | 328ft | 100m | Grey | Solid | 300V | PVC | Copper | 11.5mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+259,030 € 5+239,840 € | Screened | - | 5 Pair | - | 0.75mm² | 164ft | 50m | Black | - | 500V | LSZH | Copper | 9.8mm | - | Pro Power XLPE / CAM | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+238,010 € 5+220,380 € | Screened | - | 2 Pair | - | 0.75mm² | 328ft | 100m | Black | - | 500V | LSZH | Copper | 9mm | - | Pro Power XLPE / CAM | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+577,610 € 5+566,060 € 10+554,510 € 25+542,950 € | Screened | - | 1 Pair | 22AWG | - | 1000ft | 305m | Black | 7 x 30AWG | 300V | PVC | Tinned Copper | 3.63mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+858,290 € 5+751,010 € 10+622,260 € 25+557,890 € | Screened | - | 1 Pair | 26AWG | - | 328ft | 100m | White | - | 600V | ETFE | Tinned Copper | 2.53mm | - | Spec 55 Series | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+104,310 € | Screened | - | 2 Pair | 22AWG | 0.32mm² | 820.21ft | 250m | Grey | 7 x 0.24mm | 600V | LSZH | Tinned Copper | 4.2mm | - | 8723 | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+555,410 € 5+544,300 € 10+533,190 € 25+522,090 € | Unscreened | - | 1 Pair | 18AWG | - | 1000ft | 304.8m | Slate | 16 x 0.255mm | 300V | PVC | Tinned Copper | 5.6mm | - | - | ||||||
1 Metre | 1+7,560 € 5+7,310 € 10+6,800 € 25+6,550 € | Screened | - | 2 Pair | 28AWG | - | - | - | Grey | 7 x 36AWG | 300V | PVC | Tinned Copper | 5.18mm | - | Pro-Tekt Series | ||||||




















