Multipair Cable :
Atrasti 1 019 produktiVisi filtri
Izvērst visu
Ražotājs
(390)
(170)
(239)
(71)
(34)
(31)
(8)
(11)
(1)
Cable Shielding
(844)
(24)
(96)
(2)
No. of Cores
(1)
No. of Pairs
(268)
(12)
(5)
(12)
(1)
(7)
(10)
(6)
Wire Gauge
(2)
(1)
(5)
(23)
(59)
(1)
(62)
(2)
Conductor Area CSA
(13)
(1)
(2)
(9)
(7)
(11)
(2)
(35)
Reel Length (Imperial)
(29)
(7)
(196)
(87)
(1)
(10)
(3)
(124)
Reel Length (Metric)
(29)
(24)
(12)
(167)
(87)
(1)
(6)
(4)
Jacket Colour
(23)
(72)
(2)
(9)
(137)
(5)
(8)
(426)
No. of Max Strands x Strand Size
(2)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(5)
(2)
Voltage Rating
(8)
(2)
(21)
(2)
(2)
(26)
(2)
(6)
Iepakojums
(226)
(9)
(9)
(775)
| Salīdzināt | Ražotāja detaļas numurs | Pasūtījuma kods | Ražotājs / Apraksts | Pieejamība | Cena par | Cena (bez PVN) | Daudzums | Cable Shielding | No. of Cores | No. of Pairs | Wire Gauge | Conductor Area CSA | Reel Length (Imperial) | Reel Length (Metric) | Jacket Colour | No. of Max Strands x Strand Size | Voltage Rating | Jacket Material | Conductor Material | External Diameter | Outside Diameter | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reel of 1 Tinums | 1+606,690 € 5+594,560 € 10+582,420 € 25+570,290 € | Screened | - | 2 Pair | 24AWG | - | 1000ft | 305m | Chrome | 7 x 32AWG | 300V | PVC | Tinned Copper | 5.64mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+478,550 € 5+468,980 € 10+459,410 € 25+449,840 € | Screened | - | 5 Pair | 18AWG | 0.81mm² | 100ft | 30.5m | Slate | 16 x 30AWG | 300V | PVC | Tinned Copper | 11.43mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+606,170 € 5+594,050 € 10+581,920 € 25+569,800 € | Screened | - | 19 Pair | 22AWG | 0.35mm² | 100ft | 30.5m | Slate | 7 x 30AWG | 150V | PVC | Tinned Copper | 12.4mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+567,800 € 5+556,440 € 10+545,090 € 25+533,730 € | Screened | - | 16 Pair | - | 0.14mm² | 328.1ft | 100m | Grey | - | 350V | PVC | Copper | 10.2mm | - | UNITRONIC LiYCY TP Series | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+934,900 € 5+916,200 € 10+897,500 € 25+878,810 € | Screened | - | 4 Pair | - | 0.75mm² | 328.1ft | 100m | Grey | - | 250V | LSZH | Copper | 10.9mm | - | UNITRONIC LiHCH TP Series | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+613,060 € 5+600,800 € 10+588,540 € 25+576,280 € | Screened | - | 1 Pair | 16AWG | - | 500ft | 152.4m | Chrome | 19 x 29AWG | 600V | PVC | Tinned Copper | 7.95mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+1 740,000 € 5+1 705,000 € 10+1 670,000 € 25+1 636,000 € | Screened | - | 3 Pair | 18AWG | 0.81mm² | 1000ft | 304.8m | Slate | 16 x 30AWG | 300V | PVC | Tinned Copper | 9.1mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+405,420 € 5+354,690 € 10+293,890 € 25+263,480 € | Screened | - | 1 Pair | 24AWG | - | 1000ft | 304.8m | Black | 7 x 32AWG | 300V | PE | Tinned Copper | 3.124mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+2 563,000 € 5+2 512,000 € 10+2 460,000 € 25+2 409,000 € | Screened | - | 6 Pair | 20AWG | 0.51mm² | 1000ft | 304.8m | Slate | 10 x 30AWG | 300V | PVC | Tinned Copper | 11.988mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+578,640 € 5+567,070 € 10+555,490 € 25+543,920 € | Screened | - | 3 Pair | - | 0.5mm² | 328.1ft | 100m | Grey | - | 250V | LSZH | Copper | 8.9mm | - | UNITRONIC LiHCH TP Series | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+65,730 € 5+64,420 € 10+63,100 € 25+61,790 € | Screened | - | 2 Pair | 24AWG | - | 100ft | 30.5m | Chrome | 7 x 32AWG | 300V | PVC | Tinned Copper | 5.639mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+343,640 € 5+336,770 € 10+329,890 € 25+323,020 € | Screened | - | 2 Pair | - | 0.25mm² | 328.1ft | 100m | Grey | - | 250V | LSZH | Copper | 6.5mm | - | UNITRONIC LiHCH TP Series | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+796,130 € 5+765,970 € 10+746,330 € 25+728,470 € | Screened | - | 5 Pair | - | 0.75mm² | 328.1ft | 100m | Grey | - | 500V | PVC | Copper | 11.1mm | - | UNITRONIC LiYCY TP Series | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+707,500 € 5+693,350 € 10+679,200 € 25+665,050 € | Screened | - | 6 Pair | - | 0.75mm² | 328.1ft | 100m | Grey | - | 500V | PVC | Copper | 12.1mm | - | UNITRONIC LiYCY TP Series | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+351,720 € 5+307,760 € 10+255,000 € 25+228,620 € | Screened | - | 2 Pair | - | 1mm² | 328ft | 100m | Grey | - | 500V | PVC | Copper | 9mm | - | UNITRONIC LiYCY (TP) Series | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+1 559,000 € 5+1 528,000 € 10+1 497,000 € 25+1 465,000 € | Screened | - | 16 Pair | - | 0.5mm² | 328.1ft | 100m | Grey | - | 500V | PVC | Copper | 16.5mm | - | UNITRONIC LiYCY TP Series | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+881,180 € 5+863,560 € 10+845,930 € 25+828,310 € | Screened | - | 1 Pair | 22AWG | - | 500ft | 152.4m | Red | 7 x 30AWG | 300V | FEP | Copper | 2.946mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+789,420 € 5+773,630 € 10+757,840 € 25+742,050 € | Screened | - | 2 Pair | - | 0.5mm² | 328.1ft | 100m | Grey | - | - | PUR | Copper | 8.3mm | - | UNITRONIC FD CP (TP) plus A Series | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+499,620 € 5+489,630 € 10+479,640 € 25+469,640 € | Screened | - | 4 Pair | - | 0.34mm² | 328ft | 100m | Grey | - | 250V | PVC | Copper | 8.7mm | - | UNITRONIC Li2YCY (TP) Series | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+1 099,000 € 5+1 077,000 € 10+1 055,000 € 25+1 033,000 € | Screened | - | 4 Pair | - | 0.5mm² | 328.1ft | 100m | Grey | - | - | PUR | Copper | 9.8mm | - | UNITRONIC FD CP (TP) plus A Series | ||||||
1 Metre | 1+4,410 € 10+4,260 € 25+4,110 € 50+3,820 € | Screened | - | 2 Pair | - | 0.22mm² | 3.3ft | 1m | Grey | 7 x 0.2mm | 250V | PVC | Copper | 6.5mm | - | UNITRONIC Li2YCY TP Series | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+1 511,000 € 5+1 454,000 € 10+1 417,000 € 25+1 384,000 € | Screened | - | 25 Pair | - | 0.25mm² | 328.1ft | 100m | Grey | - | 500V | PVC | Copper | 16.1mm | - | UNITRONIC LiYCY TP Series | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+1 836,000 € 5+1 767,000 € 10+1 722,000 € 25+1 681,000 € | Screened | - | 10 Pair | - | 0.25mm² | 328.1ft | 100m | Grey | - | - | PUR | Copper | 11.8mm | - | UNITRONIC FD CP (TP) plus A Series | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+552,040 € 5+541,000 € 10+529,960 € 25+518,920 € | Screened | - | 1 Pair | - | 1mm² | 328.1ft | 100m | Grey | - | - | PUR | Copper | 6.3mm | - | UNITRONIC FD CP (TP) plus A Series | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+663,690 € | Screened | - | 1 Pair | 22AWG | - | 1000ft | 305m | Chrome | 7 x 30AWG | 300V | PVC | Tinned Copper | 4.45mm | - | - | ||||||













