Cable, Wire & Cable Assemblies:
Atrasti 105 500 produktiSkatīt
Pircējs
Inženieris
Ražotājs
Iepakojums
Kategorijas
Cable, Wire & Cable Assemblies
(105 500)
Filtrs(-i) nav piemērots(-i)
0 Atlasīts(-ie) filtrs(-i)
| Salīdzināt | Cena par | Daudzums | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 2,150 € 10+ 1,610 € 50+ 1,290 € 150+ 0,984 € 500+ 0,845 € Citas cenas... | 16Core | 1mm | Opposite Sided Contacts | 3.9" | 100mm | White | MP-FFC-1.0 | ||||||
Each | 1+ 1,850 € 10+ 1,390 € 50+ 1,110 € 150+ 0,853 € 500+ 0,731 € Citas cenas... | 12Core | 1mm | Same Sided Contacts | 3.9" | 100mm | White | MP-FFC-1.0 | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 149,470 € 5+ 123,540 € | 25Core | - | - | - | - | Black | DEF STAN 61-12 Part 5 | ||||||
Each | 1+ 1,630 € 10+ 1,220 € 50+ 0,975 € 150+ 0,748 € 500+ 0,640 € Citas cenas... | 12Core | 0.5mm | Opposite Sided Contacts | 1.97" | 50mm | White | MP-FFC-0.5 | ||||||
MULTICOMP PRO | Pack of 240 | 1+ 128,250 € 5+ 107,370 € 10+ 98,240 € | - | - | - | - | - | - | MP Tie-On Cable Labels | |||||
Each | 1+ 3,420 € 10+ 2,840 € 25+ 2,750 € | - | - | - | 16.4ft | 5m | Black | - | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 317,560 € | 16Core | 1.27mm | - | - | - | Black | - | ||||||
Each | 1+ 10,680 € 3+ 9,380 € 5+ 8,870 € 10+ 8,180 € 15+ 7,820 € Citas cenas... | - | - | - | 3.28ft | 1m | Black | - | ||||||
Each | 1+ 3,080 € 10+ 2,620 € 100+ 2,230 € 250+ 1,910 € 500+ 1,830 € | 16Core | 0.5mm | Opposite Sided Contacts | 6" | 152mm | White | Premo-Flex 98266 Series | ||||||
Each | 1+ 2,560 € 10+ 2,510 € 100+ 2,140 € 250+ 1,800 € | 34Core | 0.5mm | Same Sided Contacts | 6" | 152mm | White | 6876 | ||||||
Each | 1+ 5,010 € 10+ 3,980 € 25+ 3,290 € | - | - | - | 6.6ft | 2m | Black | - | ||||||
Each | 1+ 1,220 € | 35Core | 0.5mm | Same Sided Contacts | 8.3" | 210mm | White, Blue | - | ||||||
Each | 1+ 4,620 € 10+ 3,920 € 100+ 3,160 € 250+ 2,910 € 500+ 2,870 € | - | - | - | 11.8" | 300mm | Black | Mini-Lock OTS 15137 Series | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 157,000 € | 5Core | - | - | - | - | Grey | Pro Power Screened Bedded LSZH Cable | ||||||
Pack of 25 | 1+ 26,510 € 5+ 23,200 € 10+ 21,210 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 0,981 € 5+ 0,920 € 10+ 0,774 € 25+ 0,615 € 50+ 0,521 € Citas cenas... | 45Core | 0.5mm | Same Sided Contacts | 8.3" | 210mm | White, Blue | - | ||||||
Reel of 1 Tinums | 1+ 93,760 € 5+ 84,610 € | 2Core | - | - | - | - | White | Pro Power 624-B Twin and Earth | ||||||
2668398 | Each | 1+ 141,830 € 5+ 130,480 € 10+ 111,730 € 25+ 107,720 € 50+ 106,910 € Citas cenas... | - | - | - | 36" | 914.4mm | Yellow | MDM Series | |||||
Each | 1+ 5,890 € 10+ 4,680 € 25+ 3,870 € | - | - | - | 3.28ft | 1m | Blue | - | ||||||
Each | 1+ 0,627 € 5+ 0,505 € 10+ 0,449 € 50+ 0,383 € | - | - | - | 11.8" | 300mm | Multi-coloured | MP W2B 1.5MM | ||||||
Each | 1+ 0,668 € 10+ 0,567 € 50+ 0,502 € 150+ 0,447 € 500+ 0,432 € Citas cenas... | 6Core | 1mm | Opposite Sided Contacts | 12" | 305mm | White | MP-FFC-1.0 | ||||||
Each | 10+ 0,531 € 100+ 0,516 € 500+ 0,500 € 1000+ 0,443 € 2000+ 0,415 € | - | - | - | 8.9" | 225mm | Red | CLIK-Mate OTS 215710 Series | ||||||
Each | 1+ 36,010 € 5+ 33,120 € | - | - | - | 6.6ft | 2m | Black | MP Metal Sealed HDMI Connectors | ||||||
Each | 1+ 22,690 € 5+ 22,240 € | - | - | - | 3.3ft | 1m | Black | MP Plastic Sealed HDMI Connectors | ||||||
Each | 1+ 0,499 € 10+ 0,406 € 50+ 0,386 € 150+ 0,336 € 500+ 0,319 € | 5Core | 0.5mm | Same Sided Contacts | 12" | 305mm | White | MP-FFC-0.5 | ||||||























