Cable, Wire & Cable Assemblies :
Atrasti 115 313 produktiVisi filtri
Izvērst visu
Ražotājs
(4306)
(6841)
(4740)
(2019)
(6714)
(939)
(2437)
(72)
(459)
Iepakojums
(428)
(2008)
(904)
(76)
(7)
(85906)
(102)
(9715)
(15776)
Cable Assemblies (69 341)
Cable Management (32 103)
Hook Up Wire (6 195)
Multicore Cable (4 079)
Ribbon Cable / Flat Cable (1 113)
Multipair Cable (1 040)
Coaxial Cables (604)
Networking Cable (543)
Miscellaneous Cable (153)
Fiber Optic Cable (80)
Twinaxial Cable (34)
Triaxial Cable (20)
| Salīdzināt | Ražotāja detaļas numurs | Pasūtījuma kods | Ražotājs / Apraksts | Pieejamība | Cena par | Cena (bez PVN) | Daudzums | Thread Size | Cable Diameter Min | Cable Diameter Max | Cable Gland Material | Gland Colour | IP / NEMA Rating | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+19,720 € 10+12,790 € 25+11,000 € 100+10,060 € | M10 x 1.5 | 4mm | 6mm | Brass | Metallic - Nickel Finish | IP65 | - | ||||||
TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | Pack of 100 | 1+2,560 € 10+1,830 € 100+1,790 € 250+1,760 € | - | 1.5mm | 2mm | - | - | - | Z-Type Series | |||||
Each | 1+3,860 € 10+3,530 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | Each | 1+5,700 € 10+5,080 € 100+4,980 € 250+4,880 € | - | - | - | - | - | - | Rayrim Series | |||||
TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | Each | 1+11,080 € 10+7,270 € 100+6,210 € 250+6,090 € | - | - | - | - | - | - | RMW Series | |||||
Each | 1+11,750 € 10+10,010 € 25+9,490 € 100+8,740 € | - | - | - | - | - | - | Standard Buccaneer Series | ||||||
1 Reel: (32.8ft/10m) Tinums | 1+301,690 € 5+295,750 € 10+287,000 € 25+283,940 € | - | - | - | - | - | - | RayBraid Ray 101 Series | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Tinums | 1+49,690 € 5+48,700 € 10+47,700 € 25+46,710 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
WIELAND ELECTRIC | Each | 1+26,640 € | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+4,830 € 10+3,730 € 25+3,280 € 50+2,930 € 100+2,570 € Citas cenas... | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1 Reel: (1000ft/304.8m) Tinums | 1+65,050 € 5+63,750 € 10+62,450 € 25+61,150 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+5,640 € 10+5,210 € 100+4,850 € 250+4,730 € | M40 | 19mm | 28mm | Nylon (Polyamide) | Grey | IP68, IP69, NEMA 1, NEMA 12 | SKINTOP ST-M Series | ||||||
Each | 1+22,930 € 5+22,440 € 10+21,940 € 50+20,970 € 100+20,230 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+22,490 € 5+21,000 € 10+20,660 € 50+20,310 € 100+19,970 € Citas cenas... | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pack of 100 | 1+32,260 € 5+31,110 € 10+29,950 € 25+28,350 € | - | - | - | - | - | - | MB Series | ||||||
Each | 1+5,280 € 5+4,870 € 10+4,220 € 25+3,720 € 50+3,650 € Citas cenas... | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Tinums | 1+63,410 € 5+62,140 € 10+60,870 € 25+59,610 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1 Metre | 1+4,350 € 10+4,210 € 25+3,920 € | - | - | - | - | - | - | YY | ||||||
Each | 1+12,930 € 10+9,400 € 100+7,210 € 250+5,860 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pack of 100 | 1+58,740 € 5+57,760 € 10+56,780 € 25+55,800 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+5,260 € 10+4,610 € 100+4,320 € 250+3,950 € | M32 | 7mm | 15mm | Nylon (Polyamide) | Grey | IP68, IP69, NEMA 1, NEMA 12 | SKINTOP STR-M Series | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Tinums | 1+52,470 € 5+51,420 € 10+50,370 € 25+49,320 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1 Reel: (82ft/25m) Tinums | 1+63,120 € 5+51,180 € 10+44,040 € 25+43,160 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pack of 50 | 1+12,900 € 10+11,460 € 25+10,890 € 100+10,330 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+19,720 € 3+18,140 € | - | - | - | - | - | - | PET | ||||||
























