Cable, Wire & Cable Assemblies :
Atrasti 115 060 produktiVisi filtri
Izvērst visu
Ražotājs
(4348)
(6867)
(4504)
(2009)
(6710)
(938)
(2437)
(72)
(458)
Iepakojums
(429)
(2005)
(904)
(76)
(7)
(85825)
(102)
(9552)
(15770)
Cable Assemblies (69 322)
Cable Management (31 836)
Hook Up Wire (6 196)
Multicore Cable (4 102)
Ribbon Cable / Flat Cable (1 112)
Multipair Cable (1 050)
Coaxial Cables (605)
Networking Cable (542)
Miscellaneous Cable (153)
Fiber Optic Cable (80)
Twinaxial Cable (34)
Triaxial Cable (20)
| Salīdzināt | Ražotāja detaļas numurs | Pasūtījuma kods | Ražotājs / Apraksts | Pieejamība | Cena par | Cena (bez PVN) | Daudzums | Mount Fixing Type | Mounting Hole Dia | Mount Colour | Mount Material | Length | Width | Height | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pack of 100 | 1+51,130 € 5+50,280 € 10+49,420 € 25+48,570 € | Adhesive, Screw | 3.1mm | Black | Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) | 20mm | 20mm | 3.7mm | Q Series | ||||||
Each | 1+0,212 € 100+0,168 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+3,070 € 15+2,050 € 25+1,710 € 100+1,400 € 150+1,100 € Citas cenas... | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | Each | 1+2,270 € 10+1,990 € 100+1,260 € 250+1,030 € | - | - | - | - | - | - | - | RNF-100 Series | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+3,490 € 10+3,320 € 25+2,790 € 50+2,410 € | - | - | - | - | - | - | - | Coiled | |||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Tinums | 1+999,810 € 5+979,810 € 10+959,820 € 25+939,820 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pack of 25 | 1+92,800 € 5+83,460 € 10+81,790 € 25+80,120 € | - | - | - | - | - | - | - | SKINTOP CLICK Series | ||||||
Reel of 100 Tinums | 1+15,510 € 5+14,270 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Tinums | 1+28,250 € 5+27,690 € 10+27,120 € 25+26,560 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1 Metre | 1+8,860 € 5+7,980 € 10+7,390 € | - | - | - | - | - | - | - | 3659 Series | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Tinums | 1+28,250 € 5+27,690 € 10+27,120 € 25+26,560 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pack of 50 | 1+45,710 € 10+44,800 € 25+43,880 € 100+42,970 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Tinums | 1+83,550 € 5+64,130 € 10+58,080 € 25+52,030 € | - | - | - | - | - | - | - | Flexivolt-E Series | ||||||
Each | 10+0,408 € 100+0,357 € 500+0,295 € 1000+0,265 € | Screw | - | Natural | Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) | 10.31mm | 8.03mm | - | Ty-Rap Series | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Tinums | 1+122,780 € 5+120,320 € 10+117,870 € 25+115,410 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Tinums | 1+31,490 € 5+30,860 € 10+30,230 € 25+29,600 € | - | - | - | - | - | - | - | EcoGen EcoWire Series | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Tinums | 1+184,140 € 5+158,440 € 10+128,540 € 25+125,970 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+6,910 € 3+6,380 € | - | - | - | - | - | - | - | STFE | ||||||
Each | 1+10,130 € 10+8,560 € 25+7,810 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+2,300 € 3+2,170 € 25+2,020 € 50+1,890 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1261916 RoHS | Each | 1+5,950 € 10+5,280 € 100+4,800 € 250+4,440 € | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Tinums | 1+50,360 € 5+49,350 € 10+48,350 € 25+47,340 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pack of 100 | 1+3,760 € 5+2,910 € 10+2,560 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+24,830 € 5+21,730 € 10+18,000 € 25+16,140 € | - | - | - | - | - | - | - | HIS-3 Series | ||||||
1 Reel: (1000ft/304.8m) Tinums | 1+370,540 € 5+363,130 € 10+355,720 € 25+348,310 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||






















