Sensor Connectors :
Atrasti 5 262 produktiAtrodiet milzīgu Sensor Connectors klāstu veikalā Farnell Latvija. Mēs piedāvājam plašu Sensor Connectors izvēli, tostarp jaunus un populārākos produktus no pasaules labākajiem ražotājiem, tostarp: Phoenix Contact, Amphenol Conec, TE Connectivity / Partner Stock, TE Connectivity & Same Sky.
Visi filtri
Izvērst visu
Ražotājs
(1242)
(368)
(128)
(91)
(323)
(5)
(1)
(36)
(2)
Product Range
(89)
(2)
(2)
(1)
(3)
(23)
(15)
(2)
Sensor Connector Size
(82)
(2519)
(2)
(42)
(4)
(428)
(3)
(5)
Sensor Connector Gender
(1806)
(1749)
(4)
No. of Positions
(1)
(209)
(3)
(31)
(14)
(78)
(16)
(76)
No. of Contacts
(10)
(103)
(241)
(41)
(114)
(6)
(14)
(6)
Sensor Contact Type
(163)
(148)
(2)
(129)
(131)
(102)
(87)
(454)
Sensor Connector Mounting
(9)
(1)
(444)
(67)
(248)
(11)
(1673)
(165)
IP / NEMA Rating
(7)
(4)
(2)
(27)
(2)
(297)
(6)
(20)
Connector Coding
(2014)
(252)
(29)
(1)
(327)
(6)
(8)
(1)
Connector Body Material
(2)
(5)
(8)
(6)
(705)
(2)
(28)
(24)
Iepakojums
(5222)
(11)
(29)
| Salīdzināt | Ražotāja detaļas numurs | Pasūtījuma kods | Ražotājs / Apraksts | Pieejamība | Cena par | Cena (bez PVN) | Daudzums | Product Range | Connector Type A | Connector to Connector | Connector Type A | Accessory Type | Sensor Connector Size | Circular Connector Shell Style | Connector Type B | Connector Type B | Shell Type | For Use With | Gender | Sensor Connector Gender | No. of Positions | Circular Connector Contact Type | Cable Length - Metric | No. of Contacts | Cable Length - Imperial | Sensor Contact Type | Coupling Style | Sensor Connector Mounting | Operating Temperature Range | IP / NEMA Rating | Connector Coding | Connector Body Material | Contact Material | Contact Plating | Current Rating | Voltage Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+51,050 € 5+47,440 € 10+43,830 € | preLink Series | - | - | - | - | M12 | - | - | - | - | - | - | Male | 8 Positions | - | - | 8Contacts | - | IDC / IDT Pin | - | Straight Cable Mount | - | - | X Coded | Zinc Body | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+14,180 € 10+13,480 € 25+12,760 € | - | - | - | - | - | M12 | - | - | - | - | - | - | Female | 5 Positions | - | - | 5Contacts | - | Screw Socket | - | Straight Cable Mount | - | IP67 | A Coded | PBT (Polybutylene Terephthalate) Body | Brass | - | 4A | 60V | ||||||
Each | 1+19,370 € 10+18,400 € | Piercecon Series | - | - | - | - | M8 | - | - | - | - | - | - | Male | 3 Positions | - | - | 3Contacts | - | - | - | Straight Cable Mount | - | IP68 | A Coded | Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) Body | Brass | Gold | 4A | 60V | ||||||
Each | 1+15,070 € 10+14,770 € 25+14,470 € 100+14,170 € | - | - | - | - | - | M12 | - | - | - | - | - | - | Male | 5 Positions | - | - | 5Contacts | - | Screw Pin | - | Right Angle Cable Mount | - | IP67 | A Coded | PBT (Polybutylene Terephthalate) Body | Brass | - | 4A | 60V | ||||||
2912999 RoHS | Each | 1+11,700 € | - | - | - | - | - | M12 | - | - | - | - | - | - | Female | 5 Positions | - | - | 5Contacts | - | Screw Socket | - | Right Angle Cable Mount | - | IP67 | B Coded | Brass Body | Bronze | Gold | 4A | 60V | |||||
Each | 1+53,900 € 5+49,980 € 10+46,050 € 25+43,160 € | Buccaneer M12 X Coding Series | - | - | - | - | M12 | - | - | - | - | - | - | Male | 8 Positions | - | - | 8Contacts | - | Solder Pin | - | Straight Panel Mount | - | IP67 | X Coded | Brass Body | Brass | Gold | 500mA | 48V | ||||||
2830249 RoHS | Each | 1+8,180 € 10+6,950 € 25+6,520 € | VULCON Series | - | - | - | - | M8 | - | - | - | - | - | - | Male | 5 Positions | - | - | 5Contacts | - | Solder Pin | - | Straight Panel Mount | - | IP67 | - | PBT (Polybutylene Terephthalate) Body | Brass | Gold | 1.5A | 30V | |||||
Each | 1+12,840 € 10+12,480 € 25+12,140 € | Ultra-Lock 120084 Series | - | - | - | - | M12 | - | - | - | - | - | - | Female | 8 Positions | - | - | 8Contacts | - | PCB Socket | - | Straight Panel Mount | - | IP67, IP68, IP69K | - | Brass Body | Brass | Gold | 2A | 36VDC | ||||||
Each | 1+39,980 € 5+37,590 € 10+35,190 € 25+33,570 € | Buccaneer M12 X Coding Series | - | - | - | - | M12 | - | - | - | - | - | - | Female | 8 Positions | - | - | 8Contacts | - | Solder Socket | - | Straight Panel Mount | - | IP67 | X Coded | Brass Body | Phosphor Bronze | Gold | 500mA | 48V | ||||||
Each | 1+7,560 € 5+6,380 € 10+5,800 € | - | - | - | - | - | M12 | - | - | - | - | - | Receptacle | Female | 4 Positions | - | - | 4Contacts | - | Solder Socket | - | Straight Panel Mount | - | IP67 | A Coded | Brass Body | Brass | Gold | 4A | 250V | ||||||
Each | 1+32,040 € 5+31,400 € 10+30,760 € 25+30,120 € | - | - | - | - | - | M12 | - | - | - | - | - | - | Female | 5 Positions | - | - | 5Contacts | - | Screw Socket | - | Straight Cable Mount | - | IP67 | A Coded | Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) Body | Bronze | Gold | 4A | 60V | ||||||
Each | 1+27,240 € 5+26,700 € | - | - | - | - | - | M12 | - | - | - | - | - | - | Female | 4 Positions | - | - | - | - | IDC / IDT Socket | - | Straight Cable Mount | - | IP67 | D Coded | Zinc Body | Bronze | Gold | 1.75A | 60V | ||||||
Each | 1+13,450 € 10+13,180 € | Micro-Change 120071 Series | - | - | - | - | M12 | - | - | - | - | - | - | Male | 5 Positions | - | - | 5Contacts | - | Solder Pin | - | Right Angle Cable Mount | - | IP67 | - | Nylon (Polyamide) Body | Brass | Silver | 4A | 36VDC | ||||||
Each | 1+46,680 € 5+40,840 € 10+33,840 € 25+30,340 € | PXM Series | - | - | - | - | M12 | - | - | - | - | - | - | Female | 4 Positions | - | - | - | - | PCB Socket | - | Straight Panel Mount | - | IP67 | S Coded | Brass Body | Phosphor Bronze | Gold | 4A | 250V | ||||||
Each | 1+38,230 € 5+37,470 € 10+36,700 € 25+35,940 € | - | - | - | - | - | M12 | - | - | - | - | - | - | Female | 5 Positions | - | - | 5Contacts | - | Screw Socket | - | Right Angle Cable Mount | - | IP67 | A Coded | Nylon (Polyamide) Body | Brass | Gold | 4A | 60V | ||||||
Each | 1+32,040 € 5+31,400 € 10+30,760 € 25+30,120 € | - | - | - | - | - | M12 | - | - | - | - | - | - | Male | 5 Positions | - | - | 5Contacts | - | Screw Pin | - | Straight Cable Mount | - | IP67 | A Coded | Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) Body | Brass | Gold | 4A | 60V | ||||||
Each | 1+33,670 € 5+33,000 € 10+32,320 € 25+31,650 € | - | - | - | - | - | M12 | - | - | - | - | - | - | Female | 5 Positions | - | - | 5Contacts | - | Screw Socket | - | Straight Cable Mount | - | IP67 | A Coded | Nylon (Polyamide) Body | Brass | Gold | 8A | 125V | ||||||
Each | 1+33,670 € 5+33,000 € 10+32,320 € 25+31,650 € | - | - | - | - | - | M12 | - | - | - | - | - | - | Male | 5 Positions | - | - | 5Contacts | - | Screw Pin | - | Straight Cable Mount | - | IP67 | A Coded | Nylon (Polyamide) Body | Brass | Gold | 8A | 125V | ||||||
Each | 1+24,280 € 5+21,850 € 10+20,210 € 25+19,810 € | Mini-Change 130017 Series | - | - | - | - | 7/8" | - | - | - | - | - | - | Male | 5 Positions | - | - | 5Contacts | - | Screw Pin | - | Straight Cable Mount | - | IP67 | - | Nylon (Polyamide) Body | Copper Alloy | Gold | 8A | 600V | ||||||
Each | 1+10,750 € 10+10,540 € 25+10,320 € | Micro-Change 120071 Series | - | - | - | - | M12 | - | - | - | - | - | - | Female | 5 Positions | - | - | 5Contacts | - | Solder Socket | - | Straight Cable Mount | - | IP67 | - | Nylon (Polyamide) Body | Copper Alloy | Silver | 4A | 36VDC | ||||||
2913005 RoHS | Each | 1+11,200 € 10+9,930 € 25+9,550 € | - | - | - | - | - | M12 | - | - | - | - | - | - | Female | 5 Positions | - | - | 5Contacts | - | Screw Socket | - | Right Angle Cable Mount | - | IP67 | D Coded | Brass Body | Bronze | Gold | 4A | 60V | |||||
Each | 1+32,050 € 5+30,480 € 10+29,870 € 25+29,260 € | - | - | - | - | - | M12 | - | - | - | - | - | - | Female | 4 Positions | - | - | - | - | IDC / IDT Socket | - | Straight Cable Mount | - | IP67 | D Coded | Zinc Body | Bronze | Gold | 1.75A | 60V | ||||||
Each | 1+27,940 € | - | - | - | - | - | M12 | - | - | - | - | - | - | Male | 5 Positions | - | - | 5Contacts | - | Screw Pin | - | Right Angle Cable Mount | - | IP67 | A Coded | Nylon (Polyamide) Body | Brass | Gold | 4A | 60V | ||||||
Each | 1+27,950 € 5+25,160 € 10+24,660 € | - | - | - | - | - | M12 | - | - | - | - | - | - | Female | 4 Positions | - | - | 4Contacts | - | Screw Socket | - | Straight Cable Mount | - | IP67 | A Coded | Nylon (Polyamide) Body | Brass | Gold | 8A | 250V | ||||||
3498112 RoHS | Each | 1+14,740 € 10+14,450 € | Micro-Change 120070 Series | - | - | - | - | M12 | - | - | - | - | - | - | Female | 4 Positions | - | - | - | - | Screw Socket | - | Straight Panel Mount | - | IP67 | - | Brass Body | Brass | Gold | 4A | 250V | |||||




















