Display Development Kits :
Atrasti 186 produktiVisi filtri
Izvērst visu
Ražotājs
(99)
(51)
(5)
(1)
(8)
(1)
(3)
(5)
(6)
Silicon Manufacturer
(24)
(1)
(7)
(3)
(4)
(26)
(2)
(1)
Silicon Core Number
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(15)
Kit Application Type
(1)
(2)
(132)
(1)
(1)
(6)
(3)
(2)
Application Sub Type
(2)
(25)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(26)
Kit Contents
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Iepakojums
(186)
| Salīdzināt | Ražotāja detaļas numurs | Pasūtījuma kods | Ražotājs / Apraksts | Pieejamība | Cena par | Cena (bez PVN) | Daudzums | Silicon Manufacturer | Silicon Core Number | Kit Application Type | Application Sub Type | Kit Contents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+219,590 € | STMicroelectronics | STM32F207VGT6 | Display | Multimedia and GUI-Centric | Mikromedia 3 Resistive Board STM32F207VGT6, Solution Flyer, Damage Resistant Recyclable Box | ||||||
MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+280,320 € | STMicroelectronics | STM32F746ZGT6 | Display | Multimedia and GUI-Centric | Mikromedia 5 STM32F7 Dev Board, USB Cable/Adapter, Manual, Schematic Board | |||||
MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+280,320 € | NXP | MK66FX1M0VLQ18 | Display | Multimedia and GUI-Centric | Mikromedia 5 Resistive Board MK66FX1M0VLQ18, Solution Flyer, Damage Resistant Recyclable Box | |||||
Each | 1+148,040 € | Espressif Systems | ESP32-S3R8 | Display | Bluetooth Low Energy and WiFi SoC | Display Module GEN4-ESP32, GEN4 Brkout Brd, Prog Adapt, micro-SD Card, 30Way FFC Cable, WiFi Antenna | ||||||
Each | 1+126,870 € | Espressif Systems | ESP32-S3R8 | Display | Bluetooth Low Energy and WiFi SoC | Display Module GEN4-ESP32, GEN4 Brkout Brd, Prog Adapt, micro-SD Card, 30Way FFC Cable, WiFi Antenna | ||||||
Each | 1+260,080 € | STMicroelectronics | SSD1963 | Display | Multimedia and GUI-Centric | Mikromedia 4 Resistive FPI Board SSD1963, Solution Flyer, Damage Resistant Recyclable Box | ||||||
Each | 1+150,480 € | Espressif Systems | ESP32-S3R8 | Display | Bluetooth Low Energy and WiFi SoC | Display Module GEN4-ESP32, GEN4 Brkout Brd, Prog Adapt, micro-SD Card, 30Way FFC Cable, WiFi Antenna | ||||||
Each | 1+170,020 € | Espressif Systems | ESP32-S3R8 | Display | Bluetooth Low Energy and WiFi SoC | Display Module GEN4-ESP32, GEN4 Brkout Brd, Prog Adapt, micro-SD Card, 30Way FFC Cable, WiFi Antenna | ||||||
Each | 1+154,550 € | Espressif Systems | ESP32-S3R8 | Display | Bluetooth Low Energy and WiFi SoC | Display Module GEN4-ESP32, GEN4 Brkout Brd, Prog Adapt, micro-SD Card, 30Way FFC Cable, WiFi Antenna | ||||||
Each | 1+260,080 € | Microchip | PIC32MZ2048EFH144 | Display | Multimedia and GUI-Centric | Mikromedia 4 PIC32MZ Dev Board, USB Cable/Adapter, Manual, Schematic Board | ||||||
Each | 1+236,030 € | 4D Systems | DIABLO16 | Display | Graphics Controller | Display Mod uLCD-43DCT, 4D Serial Pi Adapter Shield, 5-Way Ribbon Cable | ||||||
MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+280,320 € | Microchip | PIC32MZ2048EFH144 | Display | Multimedia and GUI-Centric | Mikromedia 5 PIC32MZ Dev Board, USB Cable/Adapter, Manual, Schematic Board | |||||
Each | 1+188,740 € | Espressif Systems | ESP32-S3R8 | Display | Bluetooth Low Energy, SoC | Display Module GEN4-ESP32, GEN4 Brkout Brd, Prog Adapt, micro-SD Card, 30Way FFC Cable, WiFi Antenna | ||||||
Each | 1+150,480 € | Espressif Systems | ESP32-S3R8 | Display | Bluetooth Low Energy and WiFi SoC | Display Module GEN4-ESP32, GEN4 Brkout Brd, Prog Adapt, micro-SD Card, 30Way FFC Cable, WiFi Antenna | ||||||
Each | 1+225,040 € | STMicroelectronics | STM32F207VGT6 | Display | Multimedia and GUI-Centric | Mikromedia 3 STM32F2 Dev Board, USB Cable/Adapter, Manual, Schematic Board | ||||||
MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+184,550 € | - | - | - | - | - | |||||
MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+122,250 € | - | - | - | - | - | |||||
MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+36,600 € | - | - | - | - | - | |||||
MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+209,460 € | - | - | - | - | - | |||||
MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+184,550 € | - | - | - | - | - | |||||
MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+119,630 € | - | - | - | - | - | |||||
MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+118,360 € | - | - | - | - | - | |||||
MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+280,320 € | - | - | - | - | - | |||||
MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+39,710 € | - | - | - | - | - | |||||
MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+193,820 € | - | - | - | - | - | |||||







