35 Atrasti rezultāti attiecībā uz "OSRAM"
Atrodiet milzīgu White LED Modules klāstu veikalā Farnell Latvija. Mēs piedāvājam plašu White LED Modules izvēli, tostarp jaunus un populārākos produktus no pasaules labākajiem ražotājiem, tostarp: Osram & AMS Osram Group.
Skatīt
Pircējs
Inženieris
Ražotājs
Product Range
LED Module Type
LED Colour
CCT
Luminous Flux @ Test
Luminous Flux @ Max
Power Rating
Supply Voltage
Forward Current @ Test
Power Module Configuration
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Iepakojums
Filtrs(-i) nav piemērots(-i)
0 Atlasīts(-ie) filtrs(-i)
| Salīdzināt | Cena par | Daudzums | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMS OSRAM GROUP | Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 1+ 0,827 € 10+ 0,703 € 25+ 0,694 € 50+ 0,685 € 100+ 0,617 € | OSCONIQ S 5050 | Board + LED | Horti White | - | - | 253lm | - | - | 180mA | Square | -40°C | 100°C | |||||
AMS OSRAM GROUP | Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 1+ 0,827 € 10+ 0,703 € 25+ 0,694 € 50+ 0,685 € 100+ 0,617 € Citas cenas... | OSCONIQ S 5050 | Board + LED | Horti White | - | - | 253lm | - | - | 180mA | Square | -40°C | 100°C | |||||
AMS OSRAM GROUP | Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 1+ 0,827 € 10+ 0,703 € 25+ 0,694 € 50+ 0,685 € 100+ 0,617 € Citas cenas... | OSCONIQ S 5050 | Board + LED | Horti White | - | - | 253lm | - | - | 180mA | Square | -40°C | 100°C | |||||
Each | 1+ 12,030 € 5+ 11,700 € | PrevaLED COIN 35 COB G2 Series | LED + Housing | Neutral White | 4000K | 600lm | 650lm | 5.9W | 32.6V | 180mA | Circular | -25°C | 40°C | ||||||
Each | 1+ 19,510 € 5+ 18,720 € 10+ 17,970 € 50+ 16,390 € 100+ 16,060 € Citas cenas... | PrevaLED COIN 50 COB G2 Series | LED + Housing | Warm White | 2700K | 1000lm | 1500lm | 12.6W | 36.5V | 350mA | Circular | -25°C | 40°C | ||||||
AMS OSRAM GROUP | Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 1+ 3,750 € 10+ 2,690 € 25+ 2,520 € 50+ 2,340 € 100+ 2,170 € | OSLON Black Flat X Series | - | Ultra White | - | - | 1535lm | - | - | 1A | - | -40°C | 135°C | |||||
Each | 1+ 19,510 € 5+ 18,720 € 10+ 17,970 € 50+ 16,390 € 100+ 16,060 € Citas cenas... | PrevaLED COIN 50 COB G2 Series | LED + Housing | Warm White | 3000K | 1050lm | 1500lm | 12.4W | 36.5V | 350mA | Circular | -25°C | 40°C | ||||||
Each | 1+ 40,970 € | PrevaLED COIN 111 COB G2 Series | LED + Housing | Warm White | 3000K | 3150lm | 4900lm | 36.8W | 35V | 1.05A | Circular | -25°C | 40°C | ||||||
Each | 1+ 16,940 € 5+ 16,270 € 10+ 15,620 € 50+ 14,230 € 100+ 13,950 € Citas cenas... | PrevaLED COIN 35 COB G2 Series | LED + Housing | Neutral White | 4000K | 424lm | 650lm | 6W | 32.9V | 180mA | Circular | -25°C | 40°C | ||||||
Each | 1+ 4,500 € 5+ 4,140 € 10+ 3,710 € | PrevaLED | Board + LED | Warm White | 2700K | 1720lm | 2300lm | 26.2W | 230VAC | - | Circular | 0°C | 40°C | ||||||
Each | 1+ 32,960 € | PrevaLED | Board + LED | Warm White | 3000K | 1720lm | 2300lm | 25.7W | 230VAC | - | Circular | 0°C | 40°C | ||||||
Each | 1+ 21,230 € | PrevaLED | Board + LED | White | 3000K | 4150lm | 5000lm | 45W | 47V | 950mA | Circular | 0°C | 50°C | ||||||
Each | 1+ 13,400 € 5+ 13,040 € 10+ 12,700 € 25+ 12,370 € | - | Board + LED | Cool White | 5400K | 16lm | - | 1.2W | 24V | 50mA | Circular | -30°C | 75°C | ||||||
Each | 1+ 25,710 € 5+ 25,700 € 10+ 25,690 € | PrevaLED | Board + LED | White | 3000K | 4150lm | 5000lm | 51.6W | 45V | 1.155A | Circular | 0°C | 50°C | ||||||
Each | 1+ 6,260 € | PrevaLED | Board + LED | White | 3000K | 2490lm | 3000lm | 32.5W | 45V | 730mA | Circular | 0°C | 50°C | ||||||
Each | 1+ 10,450 € | PrevaLED | Board + LED | Cool White | 4000K | 688lm | 940lm | 12.6W | 230VAC | - | Circular | 0°C | 40°C | ||||||
Each | 1+ 21,610 € | PrevaLED | Board + LED | White | 3000K | - | 1000lm | 10.2W | 95V | 110mA | Light Bar | - | - | ||||||
Each | 20+ 32,600 € | PrevaLED | Board + LED | Warm White | 3000K | - | 3600lm | 42.7W | 230VAC | - | Rectangular | -20°C | 50°C | ||||||
Each | 1+ 12,250 € | PrevaLED | Board + LED | White | 4000K | - | 1000lm | 9.8W | 95V | 100mA | Light Bar | - | - | ||||||
Each | 1+ 20,010 € 10+ 18,580 € 50+ 17,610 € 100+ 16,550 € | - | Board + LED | Cool White | 4000K | 1250lm | 1320lm | 11.8W | 34V | 350mA | Rectangular | -20°C | 100°C | ||||||
Each | 1+ 13,940 € | PrevaLED | Board + LED | White | 3000K | 2490lm | 3000lm | 25.7W | 44V | 590mA | Circular | 0°C | 50°C | ||||||
Each | 1+ 14,070 € 5+ 14,060 € 10+ 14,050 € | PrevaLED | Board + LED | White | 3000K | 1660lm | 2000lm | 22W | 45V | 490mA | Circular | 0°C | 50°C | ||||||
Each | 1+ 26,740 € 10+ 25,560 € 50+ 24,470 € 100+ 23,000 € | PrevaLED | Board + LED | White | 3000K | - | 1000lm | 10.8W | 95V | 110mA | Light Bar | - | - | ||||||
Each | 1+ 32,360 € 5+ 30,920 € 10+ 29,600 € 50+ 27,830 € | PrevaLED | Board + LED | White | 4000K | 4150lm | 5000lm | 41.4W | 47V | 885mA | Circular | 0°C | 50°C | ||||||
Each | 1+ 19,060 € 10+ 18,220 € 50+ 17,430 € 100+ 16,390 € | - | Board + LED | Warm White | 3000K | 1150lm | 1320lm | 11.8W | 34V | 350mA | Rectangular | -20°C | 100°C | ||||||












