Passive Components :
Atrasti 431 399 produktiVisi filtri
Izvērst visu
Ražotājs
(75990)
(56359)
(26435)
(28088)
(3925)
(24)
(1)
(3)
(1695)
Iepakojums
(1)
(18)
(718)
(36)
(126211)
(619)
(671)
(13)
(929)
Resistors - Fixed Value (215 581)
Capacitors (152 852)
Inductors (40 096)
EMI / RFI Suppression (16 529)
Rheostats (442)
Filters (178)
Thermistors (27)
| Salīdzināt | Ražotāja detaļas numurs | Pasūtījuma kods | Ražotājs / Apraksts | Pieejamība | Cena par | Cena (bez PVN) | Daudzums | Resistance | Resistance Tolerance | Power Rating | Resistor Case / Package | Resistor Technology | Resistor Type | Product Range | Temperature Coefficient | Voltage Rating | Product Length | Product Width | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 10+0,0077 € 100+0,0051 € 500+0,0038 € 2500+0,003 € | 39kohm | ± 5% | 62.5mW | 0402 [1005 Metric] | Thick Film | Sulfur Resistant | MP MR Series | ± 100ppm/°C | 50V | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 1+0,995 € 50+0,519 € 100+0,485 € 250+0,451 € 500+0,396 € | - | - | - | - | - | - | MC NP0 Series | - | - | 4.58mm | 3.2mm | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 10+0,018 € 100+0,0118 € 500+0,009 € 2500+0,0071 € 7500+0,0063 € | 360ohm | ± 1% | 50mW | 0201 [0603 Metric] | Thick Film | General Purpose | MP CR Series | ± 200ppm/°C | 25V | 0.6mm | 0.3mm | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 10+0,008 € 100+0,0052 € 500+0,004 € 2500+0,0031 € 5000+0,0029 € | 56kohm | ± 5% | 62.5mW | 0402 [1005 Metric] | Thick Film | Sulfur Resistant | MP MR Series | ± 100ppm/°C | 50V | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 10+0,107 € 100+0,0717 € 500+0,0557 € 1000+0,0496 € | 11ohm | ± 1% | 750mW | 2010 [5025 Metric] | Thick Film | Pulse Withstanding | MP PWR Series | ± 200ppm/°C | 400V | 5mm | 2.5mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 10+0,0236 € 100+0,0189 € 500+0,013 € 2500+0,0102 € 5000+0,0092 € | 4.42Mohm | ± 1% | 100mW | 0402 [1005 Metric] | Thick Film | General Purpose | CRCW e3 Series | ± 100ppm/K | 75V | 1mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 10+0,0243 € 100+0,0159 € 500+0,0121 € 2500+0,0096 € 7500+0,0086 € | 11ohm | ± 1% | 50mW | 0201 [0603 Metric] | Thick Film | General Purpose | MP CR Series | ± 200ppm/°C | 25V | 0.6mm | 0.3mm | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 10+0,0145 € 100+0,0107 € 500+0,0083 € 2500+0,0063 € 5000+0,0057 € | - | - | - | - | - | - | MC X5R Series | - | - | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | 85°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 5+0,499 € 50+0,280 € 250+0,244 € 500+0,236 € 1000+0,227 € | - | - | - | - | - | - | TAJ Series | - | - | 3.5mm | 2.8mm | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 10+0,0836 € 100+0,0548 € 500+0,0416 € 1000+0,0359 € 2500+0,0321 € | 430ohm | ± 1% | 125mW | 0805 [2012 Metric] | Thick Film | Pulse Withstanding | MP PWR Series | ± 100ppm/°C | 150V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 10+0,0044 € 250+0,0033 € 1000+0,0026 € 5000+0,0023 € 10000+0,0022 € Citas cenas... | 47ohm | ± 1% | 62.5mW | 0402 [1005 Metric] | Thick Film | Sulfur Resistant | MP SR Series | ± 100ppm/°C | 50V | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 10+0,0236 € 100+0,020 € 500+0,0143 € 1000+0,0122 € 2000+0,0117 € | - | - | - | - | - | - | MC X7R Series | - | - | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 10+0,631 € 50+0,536 € 100+0,466 € | - | - | - | - | - | - | MC X7R Series | - | - | 4.58mm | 3.2mm | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each | 1+10,840 € 3+8,610 € 5+8,190 € 10+7,760 € 20+7,600 € | - | ± 20% | 500mW | - | Conductive Plastic | - | 248 Series | ± 1000ppm/°C | - | 33.23mm | 12.7mm | -55°C | 125°C | - | ||||||
TT ELECTRONICS / WELWYN | Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 10+0,0633 € 100+0,0296 € 500+0,017 € 1000+0,0156 € 2500+0,0123 € Citas cenas... | 3.3Mohm | ± 1% | 100mW | 0603 [1608 Metric] | Thick Film | Sulfur Resistant | ASC Series | ± 200ppm/°C | 50V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 5+0,378 € 50+0,304 € 250+0,231 € 500+0,183 € 1000+0,162 € Citas cenas... | - | - | - | - | - | - | B82422A SIMID Series | - | - | 3.2mm | 2.5mm | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 10+0,147 € 100+0,098 € 500+0,076 € 1000+0,0623 € 2500+0,0566 € | 23.7kohm | ± 0.1% | 100mW | 0805 [2012 Metric] | Thin Film | Precision | MP WF Series | ± 25ppm/°C | 100V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each | 5+0,108 € 50+0,0599 € 250+0,0519 € 500+0,0426 € 1000+0,0387 € Citas cenas... | - | - | - | - | - | - | MCRD21 Series | - | - | 5mm | 3.5mm | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 10+0,0099 € 100+0,0065 € 500+0,0049 € 1000+0,004 € 2500+0,0035 € Citas cenas... | 10.5kohm | ± 1% | 125mW | 0805 [2012 Metric] | Thick Film | General Purpose | MP WR Series | ± 100ppm/°C | 150V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Pilns tinums | 4000+0,0161 € | - | - | - | - | - | - | GRM Series | - | - | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Pilns tinums | 4000+0,202 € | - | - | - | - | - | - | GCM Series | - | - | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 5+1,310 € 50+1,010 € 250+0,883 € 500+0,721 € 1000+0,641 € Citas cenas... | - | - | - | - | - | - | VJ HIFREQ Series | - | 1kV | - | - | - | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Pilns tinums | 1000+0,333 € | - | - | - | - | - | - | GRM Series | - | - | 3.2mm | 2.5mm | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 10+0,0838 € 100+0,0592 € 500+0,0248 € 1000+0,0229 € 2500+0,0194 € | 76.8kohm | ± 1% | 250mW | 1206 [3216 Metric] | Thick Film | Precision | ERJ-8EN Series | ± 100ppm/°C | 200V | 3.2mm | 1.6mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 10+0,149 € 100+0,0994 € 500+0,077 € 1000+0,0631 € 2500+0,0573 € | 78.7ohm | ± 0.1% | 125mW | 0805 [2012 Metric] | Thin Film | Precision | MP WF Series | ± 25ppm/°C | 150V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | - | ||||||













