Zener Array Diodes :
Atrasti 484 produktiAtrodiet milzīgu Zener Array Diodes klāstu veikalā Farnell Latvija. Mēs piedāvājam plašu Zener Array Diodes izvēli, tostarp jaunus un populārākos produktus no pasaules labākajiem ražotājiem, tostarp: Vishay, Diodes Inc., Nexperia, Rohm & Onsemi.
Visi filtri
Izvērst visu
Ražotājs
(50)
(49)
(34)
(54)
(4)
(33)
(2)
(1)
(257)
Zener Voltage Nom
(3)
(13)
(11)
(15)
(13)
(16)
(11)
(17)
Diode Configuration
(286)
(150)
(26)
(2)
(2)
(1)
(2)
(8)
Power Dissipation
(9)
(1)
(77)
(20)
(94)
(1)
(16)
(256)
Operating Temperature Max
(1)
(479)
(3)
Diode Case Style
(2)
(19)
(2)
(1)
(354)
(24)
(12)
(5)
No. of Pins
(1)
(440)
(12)
(4)
(23)
Diode Mounting
(478)
Product Range
(33)
(129)
(7)
(15)
(5)
(5)
(8)
(14)
Qualification
(333)
Iepakojums
(45)
(412)
(34)
(148)
| Salīdzināt | Ražotāja detaļas numurs | Pasūtījuma kods | Ražotājs / Apraksts | Pieejamība | Cena par | Cena (bez PVN) | Daudzums | Zener Voltage Nom | Diode Configuration | Power Dissipation | Operating Temperature Max | Diode Case Style | No. of Pins | Diode Mounting | Product Range | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 5+0,504 € 10+0,312 € 100+0,201 € 500+0,152 € | 7.14V | Dual Common Anode | 150mW | 150°C | EMD | 3 Pin | Surface Mount | - | AEC-Q101 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 5+0,399 € 10+0,241 € 100+0,153 € 500+0,120 € 1000+0,103 € | 6.8V | Dual Common Anode | 200mW | 150°C | SOT-323 | 3 Pin | Surface Mount | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 5+0,286 € 10+0,221 € 100+0,0944 € 500+0,0744 € 1000+0,0634 € | 3.6V | Dual Isolated | 200mW | 150°C | SOT-343 | 4 Pin | Surface Mount | UMZKFH | AEC-Q101 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 5+0,612 € 10+0,378 € 100+0,243 € 500+0,169 € 1000+0,152 € | 6.8V | Dual Common Anode | 200mW | 150°C | SOT-346 | 3 Pin | Surface Mount | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 5+0,355 € 10+0,215 € 100+0,134 € 500+0,131 € 1000+0,129 € | 5.1V | Dual Common Anode | 300mW | 150°C | SOT-23 | 3 Pin | Surface Mount | AZ23C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 5+0,314 € 10+0,190 € 100+0,119 € 500+0,111 € 1000+0,102 € | 3.3V | Dual Common Anode | 300mW | 150°C | SOT-23 | 3 Pin | Surface Mount | AZ23C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 5+0,364 € 10+0,226 € 100+0,141 € 500+0,138 € 1000+0,135 € | 12V | Dual Common Anode | 300mW | 150°C | SOT-23 | 3 Pin | Surface Mount | AZ23C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 5+0,419 € 50+0,254 € 250+0,159 € 1000+0,104 € 2000+0,0941 € | 5.1V | Dual Common Anode | 425mW | 150°C | SOT-663 | 3 Pin | Surface Mount | BZB984 series | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 5+0,419 € 50+0,254 € 250+0,159 € 1000+0,104 € 2000+0,0941 € | 3.3V | Dual Common Anode | 425mW | 150°C | SOT-663 | 3 Pin | Surface Mount | BZB984 series | - | ||||||
Each | 5+0,394 € 10+0,228 € 100+0,140 € 500+0,101 € 1000+0,0883 € | 18V | Dual Common Anode | 300mW | 150°C | SOT-23 | 3 Pin | Surface Mount | BZB84 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 5+0,419 € 50+0,254 € 250+0,159 € 1000+0,104 € 2000+0,102 € | 5.6V | Dual Common Anode | 425mW | 150°C | SOT-663 | 3 Pin | Surface Mount | BZB984 series | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 5+0,419 € 10+0,216 € 100+0,159 € 500+0,118 € 1000+0,116 € | 15V | Dual Common Anode | 425mW | 150°C | SOT-663 | 3 Pin | Surface Mount | BZB984 series | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 5+0,419 € 10+0,221 € 100+0,159 € 500+0,118 € 1000+0,116 € | 2.7V | Dual Common Anode | 425mW | 150°C | SOT-663 | 3 Pin | Surface Mount | BZB984 series | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 5+0,419 € 50+0,182 € 250+0,159 € 1000+0,118 € 2000+0,110 € | 3.6V | Dual Common Anode | 425mW | 150°C | SOT-663 | 3 Pin | Surface Mount | BZB984 series | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 5+0,302 € 10+0,174 € 100+0,116 € 500+0,0859 € 1000+0,0842 € | 5.1V | Dual Common Anode | 350mW | 150°C | SOT-323 | 3 Pin | Surface Mount | BZB784 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 5+0,429 € 10+0,248 € 100+0,153 € 500+0,109 € 1000+0,0825 € | 2.7V | Dual Common Anode | 300mW | 150°C | TO-236AB | 3 Pin | Surface Mount | BZB84 series | AEC-Q101 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 5+0,336 € 10+0,190 € 100+0,117 € 500+0,0836 € 1000+0,0732 € | 3.3V | Dual Common Anode | 300mW | 150°C | TO-236AB | 3 Pin | Surface Mount | BZB84 series | AEC-Q101 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 5+0,419 € 10+0,254 € 100+0,159 € 500+0,142 € 1000+0,125 € | 10V | Dual Common Anode | 425mW | 150°C | SOT-663 | 3 Pin | Surface Mount | BZB984 series | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 5+0,419 € 50+0,182 € 250+0,159 € 1000+0,118 € 2000+0,110 € | 4.7V | Dual Common Anode | 425mW | 150°C | SOT-663 | 3 Pin | Surface Mount | BZB984 series | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 5+0,238 € 10+0,144 € 100+0,0897 € 500+0,0658 € 1000+0,0645 € | 6.8V | Dual Common Anode | 225mW | 150°C | SOT-23 | 3 Pin | Surface Mount | SZMMBZxxxALT1G Series | AEC-Q101 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 5+0,206 € 10+0,129 € 100+0,0732 € 500+0,0611 € 1000+0,0542 € | 16V | Dual Common Anode | 225mW | 150°C | SOT-23 | 3 Pin | Surface Mount | MMBZxxxALT1G Series | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 5+0,522 € 10+0,413 € 100+0,262 € 500+0,165 € 1000+0,144 € | 8.2V | Dual Common Anode | 425mW | 150°C | SOT-663 | 3 Pin | Surface Mount | BZB984 series | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 5+0,383 € 10+0,220 € 100+0,135 € 500+0,0964 € 1000+0,0848 € | 5.6V | Dual Common Anode | 300mW | 150°C | TO-236AB | 3 Pin | Surface Mount | BZB84 series | AEC-Q101 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 5+0,278 € 10+0,194 € 100+0,107 € 500+0,079 € 1000+0,0697 € | 20V | Dual Common Anode | 300mW | 150°C | SOT-23 | 3 Pin | Surface Mount | BZB84 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 5+0,419 € 10+0,217 € 100+0,159 € 500+0,118 € 1000+0,116 € | 3V | Dual Common Anode | 425mW | 150°C | SOT-663 | 3 Pin | Surface Mount | BZB984 series | - | ||||||







