Multi-Function Drivers :
Atrasti 178 produktiVisi filtri
Izvērst visu
Ražotājs
(20)
(45)
(17)
(16)
(5)
(8)
(3)
(2)
(3)
Supply Voltage Min
(1)
(7)
(3)
(1)
(1)
(6)
(1)
(33)
Supply Voltage Max
(1)
(2)
(1)
(6)
(1)
(3)
(6)
(19)
No. of Outputs
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(20)
(1)
(35)
Output Voltage
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
DC Collector Current
(2)
Output Current
(8)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(6)
(9)
IC Case / Package
(3)
(1)
Driver Case Style
(32)
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(4)
(3)
Transistor Case Style
(1)
(1)
Operating Temperature Min
(3)
(2)
Iepakojums
(94)
(83)
(9)
(82)
(1)
| Salīdzināt | Ražotāja detaļas numurs | Pasūtījuma kods | Ražotājs / Apraksts | Pieejamība | Cena par | Cena (bez PVN) | Daudzums | Supply Voltage Min | Supply Voltage Max | No. of Outputs | Output Voltage | DC Collector Current | Output Current | IC Case / Package | Driver Case Style | Transistor Case Style | Operating Temperature Min | No. of Pins | Transistor Mounting | Operating Temperature Max | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 388+5,460 € | 4.5V | 12V | 2Outputs | 12V | - | 12A | - | SOIC | - | - | - | - | - | - | ||||||
3118975 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 1+2,180 € 10+1,620 € 50+1,480 € 100+1,320 € 250+1,250 € Citas cenas... | 3V | 5.5V | 1Outputs | 11V | - | 350mA | - | SOT-23 | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 1+1,890 € 10+1,440 € 50+1,320 € 100+1,180 € 250+1,130 € Citas cenas... | 5.5V | 36V | 1Outputs | - | - | 2.5A | - | SOIC | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 1+2,140 € 10+1,590 € 25+1,450 € 50+1,370 € 100+1,290 € Citas cenas... | 4.5V | 36V | 2Outputs | - | - | 5A | - | SOIC | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+3,510 € 25+3,440 € 100+3,370 € 250+3,300 € | - | 15V | 1Outputs | 80V | - | 500mA | - | SOIC | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Pilns tinums | 2500+3,620 € | 2.5V | 6V | 1Outputs | 5V | - | 200mA | - | µMAX | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+1,950 € 25+1,910 € 100+1,870 € 250+1,830 € | 5V | 12V | 4Outputs | 50V | - | 500mA | - | SOIC | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 1+14,110 € 10+11,170 € 25+10,420 € 50+10,040 € 100+9,650 € | 4.5V | 5.5V | 6Outputs | - | - | 1.5A | - | PG-DSO | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 776+3,970 € | 4.5V | 16.5V | 2Outputs | 16.5V | - | 200mA | - | SOIC | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 1+7,930 € 10+6,140 € 25+5,700 € 50+5,630 € 100+5,560 € Citas cenas... | 4.5V | 36V | 8Outputs | - | - | 1A | - | HSOIC | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 100+3,620 € | - | 5V | 1Outputs | - | - | - | - | µMAX | - | - | - | - | - | - | ||||||
RENESAS | Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 1000+3,970 € | 4.5V | 16.5V | 2Outputs | 16V | - | 200mA | - | SOIC | - | - | - | - | - | - | |||||
2335702 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Each | 5+0,641 € 25+0,583 € 100+0,369 € 250+0,335 € 500+0,302 € Citas cenas... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16Pins | - | 105°C | - | ||||
ALLEGRO MICROSYSTEMS | Each | 1+3,550 € 10+1,660 € 100+1,470 € 250+1,240 € | 5V | 50V | 8Outputs | 50V | - | -350mA | - | DIP | - | - | - | - | - | - | |||||
MICREL SEMICONDUCTOR | Each | 1+4,030 € 10+3,000 € 25+2,970 € 50+2,610 € 100+2,360 € Citas cenas... | 5V | 15V | 8Outputs | 50V | - | 500mA | - | DIP | - | - | - | - | - | - | |||||
ALLEGRO MICROSYSTEMS | Each | 1+4,010 € 10+2,930 € 100+2,360 € 250+1,830 € 500+1,590 € | 4.75V | 35V | 8Outputs | 35V | - | 500mA | - | DIP | - | - | - | - | - | - | |||||
ALLEGRO MICROSYSTEMS | Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 1+3,050 € 10+1,710 € 50+1,560 € 100+1,400 € 250+1,250 € | 2.4V | 50V | 8Outputs | 50V | - | 500mA | - | WSOIC | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 5+0,462 € 25+0,191 € 100+0,170 € 250+0,169 € 500+0,168 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16Pins | - | 85°C | - | ||||||
Each | 1+3,660 € 25+3,050 € | 5V | 15V | 8Outputs | 50V | - | 500mA | - | DIP | - | - | - | - | - | - | ||||||
MICREL SEMICONDUCTOR | Each | 1+2,060 € 10+1,710 € 25+1,420 € 100+1,290 € | 5V | 50V | 8Outputs | 50V | - | 500mA | - | DIP | - | - | - | - | - | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+0,423 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16Pins | - | 85°C | - | |||||
MICREL SEMICONDUCTOR | Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 2500+2,250 € | - | - | 4Outputs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+0,721 € | - | 14V | 2Outputs | 14V | - | 400mA | - | SC-74 | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+6,410 € 10+5,790 € 25+5,520 € 50+4,780 € | 4.5V | 16V | 2Outputs | 16.5V | - | 200mA | - | SOIC | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 5+0,394 € 10+0,290 € | - | 3V | 7Outputs | 50V | - | 500mA | - | SOIC | - | - | 16Pins | - | 85°C | - | ||||||


















