Multi-Function Drivers :
Atrasti 14 produktiVisi filtri
(1 Lietots)
Izvērst visu
Ražotājs
(2)
(1)
(1)
(5)
(1)
(4)
Output Current
=1.5A
1
(8)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(6)
(9)
Supply Voltage Min
(1)
(4)
(1)
Supply Voltage Max
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(1)
(1)
No. of Outputs
(1)
(11)
(1)
Output Voltage
(1)
(1)
(7)
(2)
Driver Case Style
(2)
(2)
(2)
(1)
(5)
(2)
No. of Pins
(4)
Operating Temperature Max
(4)
Iepakojums
(8)
(6)
(6)
| Salīdzināt | Ražotāja detaļas numurs | Pasūtījuma kods | Ražotājs / Apraksts | Pieejamība | Cena par | Cena (bez PVN) | Daudzums | Supply Voltage Min | Supply Voltage Max | No. of Outputs | Output Voltage | Output Current | Driver Case Style | No. of Pins | Operating Temperature Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STMICROELECTRONICS | Each | 1+4,430 € 10+3,110 € 25+2,990 € 50+2,860 € 100+2,470 € Citas cenas... | - | 10V | 4Outputs | 50V | 1.5A | PowerDIP | 16Pins | 85°C | |||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+4,470 € 10+3,140 € 25+3,000 € 50+2,850 € 100+2,710 € Citas cenas... | - | 2V | 4Outputs | 50V | 1.5A | PowerDIP | 16Pins | 85°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 1+9,710 € 10+7,560 € 25+6,950 € 50+6,700 € 100+6,440 € Citas cenas... | 4.5V | 5.5V | 4Outputs | - | 1.5A | PG-DSO | - | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+5,190 € 10+3,910 € 25+3,640 € 50+3,440 € | - | 2.5V | 4Outputs | 50V | 1.5A | PowerDIP | 16Pins | 85°C | |||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+4,330 € 10+3,330 € 25+3,070 € 50+2,980 € 100+2,890 € Citas cenas... | - | 10V | 4Outputs | 80V | 1.5A | PowerDIP | 16Pins | 85°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 1+2,570 € 10+1,860 € 50+1,710 € 100+1,410 € 250+1,380 € Citas cenas... | - | - | 4Outputs | 50V | 1.5A | HSOP | - | - | ||||||
Each | 1+2,390 € 10+1,730 € 50+1,590 € 100+1,310 € 250+1,280 € Citas cenas... | - | - | 4Outputs | 50V | 1.5A | PSSOP | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 1+2,220 € 10+1,610 € 50+1,480 € 100+1,220 € 250+1,190 € Citas cenas... | 4.5V | 5.5V | 4Outputs | 50V | 1.5A | HSOP | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 1+4,230 € 10+3,500 € 50+2,780 € 100+2,580 € 250+2,470 € Citas cenas... | - | - | 4Outputs | 50V | 1.5A | DIP | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 1+1,640 € 10+1,210 € 50+1,100 € 100+0,930 € 250+0,876 € | 3.5V | 7V | 4Outputs | - | 1.5A | SOIC | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 1+14,110 € 10+11,170 € 25+10,420 € 50+10,040 € 100+9,650 € | 4.5V | 5.5V | 6Outputs | - | 1.5A | PG-DSO | - | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+5,010 € 10+4,960 € 25+4,910 € 50+4,860 € 100+4,760 € Citas cenas... | - | 2.5V | 4Outputs | 80V | 1.5A | PowerDIP | - | - | |||||
1206892 RoHS | Each | 1+5,010 € 10+4,050 € 25+3,950 € 50+3,840 € 100+3,320 € Citas cenas... | 8V | 32V | 1Outputs | 40V | 1.5A | SOIC | - | - | |||||
Each | 1+3,930 € 10+3,080 € 100+2,360 € 250+2,150 € 500+1,850 € | 4.5V | 18V | 1Outputs | 17.975V | 1.5A | DIP | - | - | ||||||







