SDRAM DRAM:
Atrasti 65 produktiAtrodiet milzīgu SDRAM DRAM klāstu veikalā Farnell Latvija. Mūsu rīcībā ir plašs DRAM klāsts, piemēram, Mobile LPDDR4, Mobile LPDDR5, SDRAM & DDR3L DRAM no pasaules labākajiem ražotājiem, tostarp: Alliance Memory, Integrated Silicon Solution / Issi & Micron.
Skatīt
Pircējs
Inženieris
Ražotājs
DRAM Type
Memory Density
Memory Configuration
Clock Frequency Max
IC Case / Package
No. of Pins
Supply Voltage Nom
IC Mounting
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Iepakojums
Piemērotais(-ie) filtrs(-i)
1 Atlasīts(-ie) filtrs(-i)
| Salīdzināt | Cena par | Daudzums | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 29,070 € | SDRAM | 16Gbit | 4G x 4bit | - | FBGA | 82Pins | 1.1V | Surface Mount | 0°C | 95°C | ||||||
Each | 1+ 26,630 € | SDRAM | 512Mbit | 16M x 32bit | 167MHz | TSOP-II | 86Pins | 3.3V | Surface Mount | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+ 25,400 € | SDRAM | 512Mbit | 32M x 16bit | 200MHz | TSOP-II | 54Pins | 3.3V | Surface Mount | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+ 22,450 € | SDRAM | 512Mbit | 32M x 16bit | 167MHz | TSOP-II | 54Pins | 3.3V | Surface Mount | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+ 25,840 € | SDRAM | 512Mbit | 16M x 32bit | 143MHz | TSOP-II | 86Pins | 3.3V | Surface Mount | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+ 10,940 € | SDRAM | 64Mbit | 2M x 32bit | 166MHz | TSOP-II | 86Pins | 3.3V | Surface Mount | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+ 8,940 € | SDRAM | 64Mbit | 4M x 16bit | 166MHz | FBGA | 54Pins | 3.3V | Surface Mount | -40°C | 105°C | ||||||
Each | 1+ 7,560 € | SDRAM | 256Mbit | 16M x 16bit | 143MHz | TSOP-II | 54Pins | 3.3V | Surface Mount | 0°C | 70°C | ||||||
Each | 1+ 38,110 € | SDRAM | 512Mbit | 32M x 16bit | 143MHz | FBGA | 54Pins | 3.3V | Surface Mount | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+ 14,090 € | SDRAM | 256Mbit | 16M x 16bit | 166MHz | FBGA | 54Pins | 3.3V | Surface Mount | -40°C | 105°C | ||||||
Each | 1+ 8,180 € | SDRAM | 64Mbit | 4M x 16bit | 166MHz | FBGA | 54Pins | 3.3V | Surface Mount | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+ 8,940 € | SDRAM | 64Mbit | 2M x 32bit | 143MHz | TFBGA | 90Pins | 3.3V | Surface Mount | 0°C | 70°C | ||||||
Each | 1+ 8,460 € | SDRAM | 64Mbit | 2M x 32bit | 166MHz | TSOP-II | 86Pins | 3.3V | Surface Mount | 0°C | 70°C | ||||||
Each | 1+ 7,490 € | SDRAM | 128Mbit | 8M x 16bit | 166MHz | TSOP-II | 54Pins | 3.3V | Surface Mount | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+ 10,620 € | SDRAM | 128Mbit | 4M x 32bit | 143MHz | TFBGA | 90Pins | 3.3V | Surface Mount | 0°C | 70°C | ||||||
Each | 1+ 8,630 € | SDRAM | 256Mbit | 16M x 16bit | 166MHz | TSOP-II | 54Pins | 3.3V | Surface Mount | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+ 32,790 € | SDRAM | 512Mbit | 32M x 16bit | 143MHz | TSOP-II | 54Pins | 3.3V | Surface Mount | 0°C | 70°C | ||||||
Each | 1+ 11,070 € | SDRAM | 128Mbit | 8M x 16bit | 166MHz | TFBGA | 54Pins | 3.3V | Surface Mount | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+ 7,710 € | SDRAM | 128Mbit | 8M x 16bit | 166MHz | TSOP-II | 54Pins | 3.3V | Surface Mount | 0°C | 70°C | ||||||
Each | 1+ 9,920 € | SDRAM | 128Mbit | 8M x 16bit | 166MHz | TSOP-II | 54Pins | 3.3V | Surface Mount | -40°C | 105°C | ||||||
Each | 1+ 6,870 € | SDRAM | 64Mbit | 4M x 16bit | 143MHz | TSOP-II | 54Pins | 3.3V | Surface Mount | 0°C | 70°C | ||||||
Each | 1+ 10,770 € | SDRAM | 128Mbit | 4M x 32bit | 166MHz | TSOP-II | 86Pins | 3.3V | Surface Mount | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+ 7,490 € | SDRAM | 64Mbit | 4M x 16bit | 166MHz | TSOP-II | 54Pins | 3.3V | Surface Mount | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+ 12,990 € | SDRAM | 256Mbit | 16M x 16bit | 166MHz | FBGA | 54Pins | 3.3V | Surface Mount | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+ 37,400 € | SDRAM | 512Mbit | 32M x 16bit | 143MHz | TSOP-II | 54Pins | 3.3V | Surface Mount | -40°C | 85°C | ||||||





