45ns Nonvolatile SRAM - NVSRAM:
Atrasti 9 produktiSkatīt
Pircējs
Inženieris
Ražotājs
Memory Density
Memory Configuration
Read Access Time
Write Access Time
Supply Voltage Min
Supply Voltage Max
IC Case / Package
No. of Pins
Interfaces
IC Mounting
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Iepakojums
Piemērotais(-ie) filtrs(-i)
1 Atlasīts(-ie) filtrs(-i)
| Salīdzināt | Cena par | Daudzums | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 10,560 € 10+ 9,800 € 25+ 9,510 € 50+ 9,060 € 100+ 8,800 € Citas cenas... | Min.: 1 / Vair.: 1 | 1Mbit | 128K x 8bit | 45ns | 45ns | 2.7V | 3.6V | SOIC | 8Pins | SPI | Surface Mount | -40°C | 85°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 1+ 13,930 € 10+ 12,930 € 25+ 12,510 € 50+ 12,200 € 100+ 11,770 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | 256Kbit | 32K x 8bit | 45ns | 45ns | 2.7V | 3.6V | SSOP | 48Pins | Parallel | Surface Mount | -40°C | 85°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Pārtīšana Iepakojuma iespējas | 10+ 12,930 € 25+ 12,510 € 50+ 12,200 € 100+ 11,770 € | Min.: 10 / Vair.: 1 | 256Kbit | 32K x 8bit | 45ns | 45ns | 2.7V | 3.6V | SSOP | 48Pins | Parallel | Surface Mount | -40°C | 85°C | |||||
INFINEON | Each | 600+ 10,640 € | Min.: 600 / Vair.: 600 | 256Kbit | 32K x 8bit | 45ns | 45ns | 2.7V | 3.6V | SSOP | 48Pins | Parallel | Surface Mount | -40°C | 85°C | ||||
Each | 1+ 22,710 € 5+ 22,190 € 10+ 21,660 € 25+ 21,600 € 50+ 21,530 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | 1Mbit | 64K x 16bit | 45ns | 45ns | 2.7V | 3.6V | TSOP-II | 44Pins | Parallel | Surface Mount | -40°C | 85°C | |||||
Each | 1+ 29,680 € 5+ 28,580 € 10+ 27,470 € 25+ 26,590 € 50+ 25,920 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | 4Mbit | 512K x 8bit | 45ns | 45ns | 2.7V | 3.6V | TSOP-II | 44Pins | Parallel | Surface Mount | -40°C | 85°C | |||||
Each | 598+ 31,150 € | Min.: 598 / Vair.: 598 | 4Mbit | 256K x 16bit | 45ns | 45ns | 2.7V | 3.6V | FBGA | 48Pins | Parallel | Surface Mount | -40°C | 85°C | |||||
Each | 1+ 19,360 € 10+ 17,970 € 25+ 17,870 € 50+ 17,390 € 100+ 16,910 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | 256Kbit | 32K x 8bit | 45ns | 45ns | 2.7V | 3.6V | SSOP | 48Pins | Parallel | Surface Mount | -40°C | 85°C | |||||
Each | 1+ 18,970 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | 1Mbit | 128K x 8bit | 45ns | 45ns | 2.7V | 3.6V | SOIC | 32Pins | Parallel | Surface Mount | -40°C | 85°C | |||||




