1 929 Atrasti rezultāti attiecībā uz "Battery Management"
Skatīt
Pircējs
Inženieris
Ražotājs
Iepakojums
Kategorijas
Semiconductors - ICs
(1 929)
Filtrs(-i) nav piemērots(-i)
0 Atlasīts(-ie) filtrs(-i)
| Salīdzināt | Cena par | Daudzums | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 1+ 3,850 € 10+ 2,930 € 25+ 2,700 € 100+ 2,240 € 250+ 2,130 € Citas cenas... | Kopsumma:3,85 € Min.: 1 / Vair.: 1 | Li-Ion | 22V | 4.2V | 2A | SOT-23 | 6Pins | 1Cells | -40°C | 85°C | Surface Mount | - | |||||
MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS) | Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 1+ 1,900 € 10+ 1,850 € 25+ 1,800 € 50+ 1,750 € 100+ 1,720 € Citas cenas... | Kopsumma:1,90 € Min.: 1 / Vair.: 1 | Li-Ion, Li-Pol | 5.75V | 5.9V | 2.5A | QFN | 26Pins | 2Cells | -40°C | 125°C | Surface Mount | - | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 1+ 0,656 € 25+ 0,623 € 100+ 0,590 € 3000+ 0,557 € | Kopsumma:0,66 € Min.: 1 / Vair.: 1 | Li-Ion, Li-Pol | 6V | 4.2V | 500mA | SOT-23 | 5Pins | 1Cells | -40°C | 85°C | Surface Mount | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 1+ 4,630 € 10+ 4,030 € 25+ 3,870 € 50+ 3,700 € 100+ 3,520 € | Kopsumma:4,63 € Min.: 1 / Vair.: 1 | Li-Ion | 23.4V | 13.824V | - | QFN | 32Pins | 3Cells | -10°C | 100°C | Surface Mount | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 1+ 4,200 € 10+ 3,200 € 25+ 2,950 € 100+ 2,540 € 250+ 2,410 € Citas cenas... | Kopsumma:4,20 € Min.: 1 / Vair.: 1 | Li-Ion | 15V | 4.2V | 1A | TDFN | 8Pins | 1Cells | -40°C | 85°C | Surface Mount | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 1+ 1,620 € 10+ 1,310 € 25+ 1,160 € 100+ 0,948 € 250+ 0,894 € Citas cenas... | Kopsumma:1,62 € Min.: 1 / Vair.: 1 | - | 5V | - | 2A | TSOT | 5Pins | - | -40°C | 85°C | Surface Mount | - | |||||
Each | 1+ 5,560 € 10+ 4,300 € 50+ 3,970 € 100+ 3,630 € | Kopsumma:5,56 € Min.: 1 / Vair.: 1 | NiCd, NiMH | 5.5V | 5.5V | - | NSOIC | 16Pins | 2Cells | -40°C | 85°C | Surface Mount | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 1+ 0,597 € 25+ 0,502 € 100+ 0,459 € 3000+ 0,420 € | Kopsumma:0,60 € Min.: 1 / Vair.: 1 | Li-Ion, Li-Pol | 6V | 4.2V | 450mA | SOT-23 | 5Pins | 1Cells | -40°C | 85°C | Surface Mount | - | |||||
Each | 1+ 3,780 € 10+ 3,680 € 25+ 3,580 € 50+ 3,480 € 100+ 2,950 € Citas cenas... | Kopsumma:3,78 € Min.: 1 / Vair.: 1 | Li-Ion, Li-Pol | 22V | - | - | QFN | 32Pins | 4Cells | - | - | Surface Mount | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 1+ 4,960 € 10+ 3,820 € 25+ 3,450 € | Kopsumma:4,96 € Min.: 1 / Vair.: 1 | Li-Ion | 6.6V | 4.2V | 1.5A | TQFN-EP | 24Pins | 1Cells | -40°C | 85°C | Surface Mount | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 1+ 0,658 € 25+ 0,635 € 100+ 0,613 € 3000+ 0,590 € | Kopsumma:0,66 € Min.: 1 / Vair.: 1 | Li-Ion, Li-Pol | 6V | 4.2V | 500mA | SOT-23 | 5Pins | 1Cells | -40°C | 85°C | Surface Mount | - | |||||
Each | 1+ 10,090 € 10+ 8,000 € | Kopsumma:10,09 € Min.: 1 / Vair.: 1 | Li-Ion | 28V | 28V | 5A | TQFN | 28Pins | 4Cells | -40°C | 85°C | Surface Mount | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 1+ 5,380 € 10+ 4,140 € 25+ 3,830 € 100+ 3,200 € 250+ 3,050 € Citas cenas... | Kopsumma:5,38 € Min.: 1 / Vair.: 1 | Li-Ion, Li-Pol | 5.5V | 4.6V | 300mA | WLP | 30Pins | 1Cells | -40°C | 85°C | Surface Mount | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Pārtīšana Iepakojuma iespējas | 100+ 0,459 € 3000+ 0,420 € | Kopsumma:45,90 € Min.: 100 / Vair.: 1 | Li-Ion, Li-Pol | 6V | 4.2V | 450mA | SOT-23 | 5Pins | 1Cells | -40°C | 85°C | Surface Mount | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 1+ 2,980 € 10+ 2,270 € 25+ 2,080 € 50+ 1,990 € 100+ 1,890 € Citas cenas... | Kopsumma:2,98 € Min.: 1 / Vair.: 1 | Li-Ion | 5V | 8.3V | - | UCSP | 20Pins | - | -30°C | 85°C | Surface Mount | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 1+ 1,190 € 10+ 0,924 € 50+ 0,848 € 100+ 0,761 € 250+ 0,746 € Citas cenas... | Kopsumma:1,19 € Min.: 1 / Vair.: 1 | Li-Ion, Li-Pol | 5V | 4.2V | 800mA | USP-EL | 6Pins | 1Cells | -40°C | 85°C | Surface Mount | XC6804 Series | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 1+ 4,580 € 10+ 3,390 € 25+ 3,070 € 100+ 2,750 € 250+ 2,710 € Citas cenas... | Kopsumma:4,58 € Min.: 1 / Vair.: 1 | Li-Ion, NiCd, NiMH | - | - | - | SOT-23 | 5Pins | 1Cells | -40°C | 85°C | Surface Mount | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Pārtīšana Iepakojuma iespējas | 100+ 2,240 € 250+ 2,130 € 500+ 2,070 € | Kopsumma:224,00 € Min.: 100 / Vair.: 1 | Li-Ion | 22V | 4.2V | 2A | SOT-23 | 6Pins | 1Cells | -40°C | 85°C | Surface Mount | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Pārtīšana Iepakojuma iespējas | 100+ 2,540 € 250+ 2,410 € 500+ 2,350 € | Kopsumma:254,00 € Min.: 100 / Vair.: 1 | Li-Ion | 15V | 4.2V | 1A | TDFN | 8Pins | 1Cells | -40°C | 85°C | Surface Mount | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Pārtīšana Iepakojuma iespējas | 10+ 4,030 € 25+ 3,870 € 50+ 3,700 € 100+ 3,520 € | Kopsumma:40,30 € Min.: 10 / Vair.: 1 | Li-Ion | 23.4V | 13.824V | - | QFN | 32Pins | 3Cells | -10°C | 100°C | Surface Mount | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 1+ 1,370 € 10+ 1,060 € 50+ 0,972 € 100+ 0,872 € 250+ 0,855 € Citas cenas... | Kopsumma:1,37 € Min.: 1 / Vair.: 1 | Li-Ion, Li-Pol | 5V | 4.2V | 280mA | USP-EL | 6Pins | 1Cells | -40°C | 85°C | Surface Mount | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Pārtīšana Iepakojuma iespējas | 100+ 0,590 € 3000+ 0,557 € | Kopsumma:59,00 € Min.: 100 / Vair.: 1 | Li-Ion, Li-Pol | 6V | 4.2V | 500mA | SOT-23 | 5Pins | 1Cells | -40°C | 85°C | Surface Mount | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 10+ 3,820 € 25+ 3,450 € | Kopsumma:38,20 € Min.: 10 / Vair.: 1 | Li-Ion | 6.6V | 4.2V | 1.5A | TQFN-EP | 24Pins | 1Cells | -40°C | 85°C | Surface Mount | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Pārtīšana Iepakojuma iespējas | 100+ 1,890 € 250+ 1,790 € 500+ 1,730 € 1000+ 1,680 € | Kopsumma:189,00 € Min.: 100 / Vair.: 1 | Li-Ion | 5V | 8.3V | - | UCSP | 20Pins | - | -30°C | 85°C | Surface Mount | - | |||||
MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS) | Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 1+ 0,789 € 10+ 0,768 € 50+ 0,747 € 100+ 0,726 € 250+ 0,718 € Citas cenas... | Kopsumma:0,79 € Min.: 1 / Vair.: 1 | Li-Ion | 5.25V | 4.2V | 150mA | TSOT-23 | 5Pins | 1Cells | -20°C | 85°C | Surface Mount | - | ||||












