Through Beam Photoelectric Sensors:
Atrasti 876 produktiAtrodiet milzīgu Through Beam Photoelectric Sensors klāstu veikalā Farnell Latvija. Mūsu rīcībā ir plašs Photoelectric Sensors klāsts, piemēram, Through Beam, Background Suppression, Proximity, Retroreflective & Energetic, Proximity Photoelectric Sensors no pasaules labākajiem ražotājiem, tostarp: Sick, Telemecanique Sensors, Panasonic, Omron Industrial Automation & Carlo Gavazzi.
Skatīt
Pircējs
Inženieris
Ražotājs
Sensor Type
Sensing Range Max
Sensing Distance Max
Sensor Output Type
Sensing Method
Output Type
Product Range
Supply Voltage DC Min
Connection Method
Supply Voltage DC Max
Supply Voltage Min
Supply Voltage Max
Light Source
IP Rating
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Iepakojums
Piemērotais(-ie) filtrs(-i)
1 Atlasīts(-ie) filtrs(-i)
| Salīdzināt | Cena par | Daudzums | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+ 117,220 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | Photoelectric Sensors | 30m | 30m | PNP | Through Beam | PNP Open Collector | E3Z Series | 12V | M8 Connector | 24V | 10VDC | 24VDC | 860nm Infrared LED | IP67 | -25°C | 55°C | ||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+ 148,060 € 5+ 145,100 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | UltraThin Photoelectric Sensors | 1m | 1m | NPN | Through Beam | NPN Open Collector | E3T Series | 12V | Cable | 24V | 12VDC | 24VDC | 650nm Red LED | IP67 | -25°C | 55°C | ||||
Each | 1+ 140,610 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | - | 15m | - | NPN Open Collector | Through Beam | - | CX-400 Series | 12V | Cable | 24V | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 46,060 € 5+ 42,930 € 10+ 42,230 € 25+ 41,530 € 50+ 40,700 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | - | 20m | 20m | PNP | Through Beam | - | SA2E Series | 10V | Cable | 30V | 10VDC | 30V | - | - | - | - | |||||
BANNER ENGINEERING | Each | 1+ 164,610 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | Slot Sensor | 30m | 30m | NPN / PNP | Through Beam | Digital - NPN / PNP | SLE30 Series | 10V | 5 Pin M12 Connector | 30V | 10VDC | 30V | 680nm Red Laser | IP67 | -20°C | 60°C | ||||
1774922 | Each | 1+ 357,050 € 5+ 297,540 € 10+ 291,590 € 25+ 285,640 € 50+ 279,690 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | Contrast Sensor | 12mm | 12mm | NPN | Through Beam | Digital - NPN | TLU Series | 10V | 3m Shielded Cable | 30V | 10VDC | 30V | 630nm Red / 526nm Green LED | IP67 | -10°C | 55°C | ||||
1774923 | Each | 1+ 367,760 € 5+ 306,470 € 10+ 300,340 € 25+ 294,210 € 50+ 288,080 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | Contrast Sensor | 12mm | 12mm | PNP | Through Beam | Digital - PNP | TLU Series | 10V | 4 Pin M12 Connector | 30V | 10VDC | 30V | 630nm Red / 526nm Green LED | IP67 | -10°C | 55°C | ||||
1774925 | Each | 1+ 399,500 € 5+ 332,920 € 10+ 326,260 € 25+ 319,600 € 50+ 312,940 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | Contrast Sensor | 12mm | 12mm | PNP | Through Beam | Digital - PNP | TLU Series | 10V | 4 Pin M12 Connector | 30V | 10VDC | 30V | White LED | IP67 | -10°C | 55°C | ||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+ 191,630 € 5+ 187,450 € 10+ 183,470 € 25+ 178,430 € 50+ 174,820 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | UltraThin Photoelectric Sensors | 500mm | 500mm | PNP Open Collector | Through Beam | PNP Open Collector | E3T Series | 12V | Cable | 24V | 12VDC | 24VDC | 650nm Red LED | IP67 | -25°C | 55°C | ||||
Each | 1+ 266,220 € 5+ 260,900 € 10+ 255,570 € 25+ 250,250 € 50+ 244,920 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | - | 20m | 20m | PNP | Through Beam | - | W12-3 Series | 10V | M12 Connector | 30V | 10VDC | 30V | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 10,990 € 10+ 10,810 € 25+ 10,620 € 50+ 10,440 € 100+ 10,250 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | Micro Photoelectric Sensor | 6mm | 6mm | PNP Open Collector | Through Beam | PNP Open Collector | PM-25 Series | 5V | Cable | 24V | 5VDC | 24VDC | 855nm Infrared LED | IP64 | -25°C | 55°C | |||||
Each | 1+ 23,980 € 5+ 20,990 € 10+ 17,390 € 25+ 15,590 € 50+ 14,390 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | Micro Photoelectric Sensor | 6mm | 6mm | PNP Open Collector | Through Beam | PNP Open Collector | PM-25 Series | 5V | Cable | 24V | 5VDC | 24VDC | 855nm Infrared LED | IP64 | -25°C | 55°C | |||||
Each | 1+ 22,170 € 5+ 19,400 € 10+ 16,070 € 25+ 14,410 € 50+ 13,300 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | Micro Photoelectric Sensor | 6mm | 6mm | PNP Open Collector | Through Beam | PNP Open Collector | PM-65 Series | 5V | Cable | 24V | 5VDC | 24VDC | 855nm Infrared LED | IP40 | -25°C | 55°C | |||||
Each | 1+ 25,020 € 5+ 21,890 € 10+ 18,140 € 25+ 16,260 € 50+ 15,010 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | Micro Photoelectric Sensor | 6mm | 6mm | NPN Open Collector | Through Beam | NPN Open Collector | PM-25 Series | 5V | Cable | 24V | 5VDC | 24VDC | 855nm Infrared LED | IP64 | -25°C | 55°C | |||||
Each | 1+ 10,990 € 10+ 10,800 € 25+ 10,610 € 50+ 10,420 € 100+ 10,230 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | Micro Photoelectric Sensor | 6mm | 6mm | PNP Open Collector | Through Beam | PNP Open Collector | PM-45 Series | 5V | Cable | 24V | 5VDC | 24VDC | 855nm Infrared LED | IP64 | -25°C | 55°C | |||||
TELEMECANIQUE SENSORS | Each | 1+ 96,600 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | - | 15m | - | PNP | Through Beam | - | OsiSense XUM Series | 12V | Cable | 24V | - | - | - | - | - | - | ||||
TELEMECANIQUE SENSORS | Each | 1+ 81,270 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | - | 15m | - | NPN | Through Beam | - | OsiSense XUM Series | 12V | Cable | 24V | - | - | - | - | - | - | ||||
TELEMECANIQUE SENSORS | Each | 1+ 107,200 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | - | 15m | - | NPN | Through Beam | - | OsiSense XUM Series | 12V | M8 Connector | 24V | - | - | - | - | - | - | ||||
TELEMECANIQUE SENSORS | Each | 1+ 72,220 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | - | 15m | - | NPN | Through Beam | - | OsiSense XUM Series | 12V | M8 Connector | 24V | - | - | - | - | - | - | ||||
279997 | Each | 1+ 156,690 € 3+ 144,060 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | - | - | - | Relay | Through Beam | - | - | - | 11 Pin Socket | - | 216VAC | 264VAC | - | - | -20°C | 60°C | ||||
Each | 1+ 10,980 € 10+ 10,800 € 25+ 10,620 € 50+ 10,430 € 100+ 10,250 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | Micro Photoelectric Sensor | 6mm | 6mm | NPN Open Collector | Through Beam | NPN Open Collector | PM-45 Series | 5V | Cable | 24V | 5VDC | 24VDC | 855nm Infrared LED | IP64 | -25°C | 55°C | |||||
Each | 1+ 10,870 € 5+ 10,500 € 10+ 10,140 € 25+ 9,770 € 50+ 9,400 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | Micro Photoelectric Sensor | 6mm | 6mm | NPN Open Collector | Through Beam | NPN Open Collector | PM-65 Series | 5V | Cable | 24V | 5VDC | 24VDC | 855nm Infrared LED | IP40 | -25°C | 55°C | |||||
Each | 1+ 24,120 € 5+ 21,100 € 10+ 17,480 € 25+ 15,680 € 50+ 14,470 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | Micro Photoelectric Sensor | 6mm | 6mm | NPN Open Collector | Through Beam | NPN Open Collector | PM-45 Series | 5V | Cable | 24V | 5VDC | 24VDC | 855nm Infrared LED | IP64 | -25°C | 55°C | |||||
Each | 1+ 10,870 € 10+ 10,710 € 25+ 10,550 € 50+ 10,390 € 100+ 10,230 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | Micro Photoelectric Sensor | 6mm | 6mm | NPN Open Collector | Through Beam | NPN Open Collector | PM-45 Series | 5V | Cable | 24V | 5VDC | 24VDC | 855nm Infrared LED | IP64 | -25°C | 55°C | |||||
Each | 1+ 10,870 € 10+ 10,810 € 25+ 10,740 € 50+ 10,680 € 100+ 10,610 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | Micro Photoelectric Sensor | 6mm | 6mm | NPN Open Collector | Through Beam | NPN Open Collector | PM-25 Series | 5V | Cable | 24V | 5VDC | 24VDC | 855nm Infrared LED | IP64 | -25°C | 55°C | |||||



















