200°C RTD Temperature Sensors (RTDs):
Atrasti 156 produktiAtrodiet milzīgu 200°C RTD Temperature Sensors (RTDs) klāstu veikalā Farnell Latvija. Mūsu rīcībā ir plašs RTD Temperature Sensors (RTDs) klāsts, piemēram, 250°C, 400°C, 260°C & 200°C RTD Temperature Sensors (RTDs) no pasaules labākajiem ražotājiem, tostarp: Omega, Labfacility, Te Connectivity, Endress+hauser & Multicomp Pro.
Skatīt
Pircējs
Inženieris
Ražotājs
RTD Type
Sensing Temperature Min
RTD Accuracy
Sensing Temperature Max
Resistance
Measured Temperature Min
Measured Temperature Max
Resistance @ 0°C
RTD Element Material
Probe Material
Probe Diameter
Probe Length
Cable Length - Metric
Cable Length - Imperial
Cable Termination
Wire Termination
Wire Configuration
Product Range
Iepakojums
Piemērotais(-ie) filtrs(-i)
1 Atlasīts(-ie) filtrs(-i)
| Salīdzināt | Cena par | Daudzums | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 7,360 € 10+ 5,760 € 25+ 5,230 € 50+ 4,860 € 100+ 4,520 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | Component with Leads | -30°C | Class T | 200°C | 100ohm | -30°C | 200°C | 100ohm | Platinum | - | - | - | - | - | - | - | - | PTFD Series | |||||
Each | 1+ 31,120 € 10+ 28,460 € 25+ 26,210 € 75+ 24,290 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | Component with Leads | - | Class A | 200°C | - | -80°C | 200°C | 100ohm | Platinum | - | - | - | 2m | 6.6ft | Wire Leaded | - | 3-Wire | MPFA Series | |||||
Each | 1+ 52,200 € 5+ 49,600 € 10+ 46,980 € 25+ 46,040 € 50+ 45,100 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | Probe with Leads | -50°C | Class B | 200°C | 100ohm | -50°C | 200°C | 100ohm | - | 316 Stainless Steel | 3mm | 50mm | 1m | 3.28ft | Wire Leaded | Bare Wire | 4-Wire | - | |||||
Each | 1+ 52,750 € 5+ 50,120 € 10+ 47,460 € 25+ 46,510 € 50+ 45,560 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | Probe with Leads | -50°C | Class B | 200°C | 100ohm | -50°C | 200°C | 100ohm | - | 316 Stainless Steel | 3mm | 25mm | 1m | 3.3ft | - | Bare Wire | 4-Wire | - | |||||
Each | 1+ 45,370 € 5+ 43,000 € 10+ 40,920 € 25+ 40,100 € 50+ 39,280 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | Probe with Leads | -50°C | Class B | 200°C | 100ohm | - | - | 100ohm | - | - | 3mm | 100mm | 1m | 3.28ft | - | Bare Wire | - | - | |||||
Each | 1+ 48,440 € 5+ 45,910 € 10+ 43,690 € 25+ 42,820 € 50+ 41,940 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | Probe with Leads | -50°C | Class B | 200°C | 1kohm | - | - | 1kohm | - | - | 4mm | 40mm | 1m | 3.28ft | - | Bare Wire | - | - | |||||
Each | 1+ 145,580 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | Component with Leads | -50°C | Class A | 200°C | 100ohm | -50°C | 200°C | 100ohm | Platinum | - | - | - | 2m | 6.6ft | MTP Connector | - | 4-Wire | SA2C-RTD Series | |||||
Each | 1+ 133,000 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | Component with Leads | -50°C | Class A | 200°C | 100ohm | -50°C | 200°C | 100ohm | Platinum | - | - | - | 2m | 6.6ft | Wire Leaded | - | 4-Wire | SA2C-RTD Series | |||||
Each | 1+ 50,470 € 5+ 47,940 € 10+ 45,550 € 25+ 44,640 € 50+ 43,730 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | Probe with Leads | -50°C | Class B | 200°C | 100ohm | - | - | 100ohm | - | - | 4mm | 25mm | 1m | 3.28ft | - | Bare Wire | - | - | |||||
TE CONNECTIVITY | Each | 1+ 6,000 € 10+ 5,750 € 25+ 5,470 € 50+ 4,970 € 100+ 4,510 € Citas cenas... | Min.: 1 / Vair.: 1 | Component with Leads | -30°C | Class T | 200°C | 1kohm | -30°C | 200°C | 1kohm | Platinum | - | - | - | - | - | - | - | - | PTFD Series | ||||
TE CONNECTIVITY | Each | 1+ 7,540 € 10+ 6,420 € 25+ 5,930 € 50+ 5,620 € 100+ 5,410 € Citas cenas... | Min.: 1 / Vair.: 1 | Component with Leads | -30°C | Class T | 200°C | 1kohm | -30°C | 200°C | 1kohm | Platinum | - | - | - | - | - | - | - | - | PTFD Series | ||||
Each | 1+ 50,320 € 5+ 47,700 € 10+ 45,390 € 25+ 44,480 € 50+ 43,570 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | Probe with Leads | -50°C | Class B | 200°C | - | - | - | 100ohm | - | - | 6mm | 150mm | 1m | 3.28ft | - | Bare Wire | - | - | |||||
Each | 1+ 56,940 € 5+ 53,970 € 10+ 51,360 € 25+ 50,330 € 50+ 49,300 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | Probe with Leads | -50°C | Class B | 200°C | 1kohm | - | - | 1kohm | - | - | 4mm | 75mm | 1m | 3.28ft | - | Bare Wire | - | - | |||||
Each | 1+ 27,150 € 5+ 26,610 € 10+ 26,060 € 25+ 25,520 € 50+ 24,980 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | Probe with Leads | -50°C | Class B | 200°C | 100ohm | - | - | 100ohm | - | - | 4mm | 90mm | 1m | 3.28ft | - | Bare Wire | - | - | |||||
Each | 1+ 66,540 € 5+ 63,220 € 10+ 59,880 € 25+ 58,690 € 50+ 57,490 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | Probe with Leads | -50°C | Class B | 200°C | 1kohm | - | - | 1kohm | - | - | 4mm | 125mm | 1m | 3.28ft | - | Bare Wire | - | - | |||||
Pack of 10 | 1+ 462,640 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | Probe with Leads | -50°C | - | 200°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 63,880 € 10+ 58,700 € 25+ 54,300 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | Probe | -50°C | Class A | 200°C | 100ohm | -50°C | 200°C | 100ohm | Platinum | 304L Stainless Steel | 6mm | 50mm | 5m | 16.4ft | Wire Leaded | - | 3-Wire | MPFA Series | |||||
Each | 1+ 28,800 € 10+ 26,470 € 25+ 24,480 € 75+ 22,780 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | Component with Leads | - | Class A | 200°C | - | -80°C | 200°C | 100ohm | Platinum | - | - | - | 1m | 3.3ft | Wire Leaded | - | 3-Wire | MPFA Series | |||||
Each | 1+ 103,210 € 5+ 93,380 € 10+ 85,260 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | Probe | -50°C | Class A | 200°C | - | -50°C | 400°C | 100ohm | Platinum | 304L Stainless Steel | 2mm | 500mm | 3m | 9.84ft | Wire Leaded | - | 3-Wire | MPFA Series | |||||
Each | 1+ 72,480 € 5+ 65,580 € 10+ 59,880 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | Probe | - | Class A | 200°C | - | -50°C | 200°C | 100ohm | Platinum | 304L Stainless Steel | 5mm | 35mm | 2m | 6.6ft | Wire Leaded | - | 3-Wire | MPFA Series | |||||
Each | 1+ 208,820 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | Probe | - | Class A | 200°C | 100ohm | 0°C | 200°C | 100ohm | Platinum | - | - | - | 1m | 3.28ft | Wire Leaded | - | 4-Wire | PRMAG Series | |||||
ENDRESS+HAUSER | Each | 1+ 152,020 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | Probe | - | Class A | 200°C | 100ohm | -50°C | 200°C | 100ohm | Platinum | 316L Stainless Steel | 6mm | 300mm | - | - | - | - | 4-Wire | iTHERM CompactLine TM311 Series | ||||
Each | 5000+ 2,860 € | Min.: 5000 / Vair.: 5000 | Component with Leads | -30°C | Class T | 200°C | 100ohm | -30°C | 200°C | 100ohm | Platinum | - | - | - | - | - | - | - | - | PTFC Series | |||||
Each | 1+ 186,240 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | Component with Leads | -50°C | Class A | 200°C | 100ohm | -50°C | 200°C | 100ohm | Platinum | - | - | - | 10m | 32.8ft | Wire Leaded | - | 4-Wire | SA2C-RTD Series | |||||
3908608 | Each | 1+ 271,940 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | Probe | -50°C | - | 200°C | 100ohm | -50°C | 200°C | 100ohm | - | Stainless Steel | - | - | - | - | - | - | - | PRS-H-NB9W Series | ||||


















