-50°C RTD Temperature Sensors (RTDs):
Atrasti 659 produktiAtrodiet milzīgu -50°C RTD Temperature Sensors (RTDs) klāstu veikalā Farnell Latvija. Mūsu rīcībā ir plašs RTD Temperature Sensors (RTDs) klāsts, piemēram, -50°C, -30°C, -100°C & -200°C RTD Temperature Sensors (RTDs) no pasaules labākajiem ražotājiem, tostarp: Omega, Labfacility, Ist Innovative Sensor Technology, Te Connectivity & Multicomp Pro.
Skatīt
Pircējs
Inženieris
Ražotājs
Length
RTD Type
Thermometer Type
Sensing Temperature Min
External Diameter
Outside Diameter
RTD Accuracy
Sensing Temperature Max
Resistance
Measured Temperature Min
Probe/Pocket Body Material
Measured Temperature Max
Resistance @ 0°C
RTD Element Material
Probe Material
Probe Diameter
Probe Length
Cable Length - Metric
Cable Length - Imperial
Cable Termination
Wire Termination
Wire Configuration
Product Range
Iepakojums
Piemērotais(-ie) filtrs(-i)
1 Atlasīts(-ie) filtrs(-i)
| Salīdzināt | Cena par | Daudzums | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY | Each | 1+ 13,830 € 10+ 12,370 € 25+ 11,950 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | - | Component with Leads | - | -50°C | - | - | - | +150°C | 100ohm | -50°C | - | 150°C | 100ohm | Platinum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Each | 1+ 141,960 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | - | - | Pt100 | -50°C | - | - | - | 150°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
3804752 | Each | 1+ 115,640 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | - | Probe | - | -50°C | - | - | Class A | 250°C | - | -50°C | - | 250°C | 100ohm | Platinum | Stainless Steel | 6.35mm | 152.4mm | - | - | - | - | 4-Wire | PR-21 Series | ||||
Each | 1+ 5,020 € 10+ 4,370 € 25+ 4,220 € 50+ 4,080 € 100+ 4,000 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | - | Component | - | -50°C | - | - | - | +150°C | 100ohm | -50°C | - | 150°C | 100ohm | Platinum | - | - | - | - | - | - | - | - | SMD Series | |||||
Each | 1+ 54,810 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | - | Component with Leads | - | -50°C | - | - | Class B | 150°C | 100ohm | - | - | - | 100ohm | - | - | - | - | 3m | 9.84ft | - | Bare Wire | - | - | |||||
Each | 1+ 69,890 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | - | Component with Leads | - | -50°C | - | - | Class B | 150°C | 100ohm | - | - | - | 100ohm | - | - | - | - | 5m | 16.4ft | - | Bare Wire | - | - | |||||
Each | 1+ 28,760 € 10+ 26,290 € 25+ 24,220 € 75+ 22,440 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | - | Probe | - | -50°C | - | - | Class A | - | - | -50°C | - | 200°C | 100ohm | Platinum | 316L Stainless Steel | 6mm | 60mm | 2.5m | 8.2ft | Wire Leaded | - | 3-Wire | MPFA Series | |||||
Each | 1+ 3,190 € 10+ 3,020 € 25+ 2,960 € 50+ 2,900 € 100+ 2,840 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | - | Component with Leads | - | -50°C | - | - | Class B | 500°C | 100ohm | -50°C | - | 500°C | 100ohm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DM Series | |||||
Each | 1+ 5,730 € 10+ 4,970 € 25+ 4,810 € 50+ 4,630 € 100+ 4,490 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | - | Component with Leads | - | -50°C | - | - | Class A | 500°C | - | -50°C | - | 500°C | 100ohm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DM Series | |||||
Each | 1+ 77,870 € 5+ 73,970 € 10+ 70,080 € 25+ 68,680 € 50+ 67,280 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | - | Probe with Leads | - | -50°C | - | - | Class B | - | 100ohm | - | - | - | 100ohm | - | - | 6mm | 100mm | 2m | 6.56ft | - | Bare Wire | - | DRG 010632 Series | |||||
Each | 1+ 79,410 € 5+ 75,270 € 10+ 71,630 € 25+ 70,200 € 50+ 68,760 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | - | Component with Leads | - | -50°C | - | - | Class B | +150°C | - | - | - | - | 100ohm | - | - | - | - | 3m | 9.84ft | - | Bare Wire | - | RTF4 Series | |||||
Each | 1+ 32,820 € 10+ 31,130 € 25+ 30,510 € 50+ 29,880 € 100+ 29,260 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | - | Probe with Leads | - | -50°C | - | - | Class B | +250°C | - | - | - | - | 100ohm | - | - | 5mm | 35mm | 450mm | 17.71" | Wire Leaded | Bare Wire | - | 010011TD Series | |||||
Each | 1+ 98,940 € 5+ 92,240 € 10+ 90,730 € 25+ 89,210 € 50+ 87,430 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | - | Probe | - | -50°C | - | - | - | +300°C | 100ohm | -50°C | - | 300°C | 100ohm | Platinum | Stainless Steel | 7.5mm | 29mm | - | - | - | - | 2-Wire | - | |||||
Each | 1+ 8,520 € 10+ 7,390 € 25+ 7,150 € 50+ 6,890 € 100+ 6,670 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | - | Component with Leads | - | -50°C | - | - | Class A | 500°C | 100ohm | -50°C | - | 500°C | 100ohm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DM Series | |||||
LABFACILITY | Each | 1+ 88,760 € 5+ 84,130 € 10+ 80,060 € 25+ 78,460 € 50+ 76,860 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | - | Probe with Leads | - | -50°C | - | - | - | +200°C | 100ohm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Each | 1+ 43,850 € 5+ 41,650 € 10+ 39,500 € 25+ 38,710 € 50+ 37,920 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | - | Component with Leads | - | -50°C | - | - | Class B | +250°C | 100ohm | - | - | - | 100ohm | - | - | 6mm | 35mm | 1m | 3.28ft | - | Bare Wire | - | - | |||||
Each | 1+ 67,330 € 5+ 63,820 € 10+ 60,730 € 25+ 59,520 € 50+ 58,300 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | - | Component with Leads | - | -50°C | - | - | Class B | +150°C | 100ohm | - | - | - | 100ohm | - | - | - | - | 2m | 6.56ft | - | Bare Wire | - | RTF4 Series | |||||
Each | 1+ 69,900 € 5+ 66,400 € 10+ 62,910 € 25+ 61,650 € 50+ 60,390 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | 150mm | Probe with Leads | - | -50°C | 6mm | - | Class B | - | - | - | Stainless Steel | - | 100ohm | - | - | 6mm | 150mm | 1m | 3.28ft | - | Bare Wire | - | - | |||||
Each | 1+ 72,560 € 5+ 68,940 € 10+ 65,310 € 25+ 64,000 € 50+ 62,700 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | - | Probe with Leads | - | -50°C | - | - | Class B | +200°C | 100ohm | - | - | - | 100ohm | - | - | 6mm | 50mm | 2m | 6.56ft | - | Bare Wire | - | DRG 010632 Series | |||||
Each | 1+ 98,500 € 5+ 93,560 € 10+ 88,660 € 25+ 86,890 € 50+ 85,110 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | - | Component with Leads | - | -50°C | - | - | Class B | 150°C | 100ohm | - | - | - | 100ohm | - | - | - | - | 5m | 16.4ft | - | Bare Wire | - | RTF4 Series | |||||
Each | 1+ 52,200 € 5+ 49,600 € 10+ 46,980 € 25+ 46,040 € 50+ 45,100 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | - | Probe with Leads | - | -50°C | - | - | Class B | 200°C | 100ohm | -50°C | - | 200°C | 100ohm | - | 316 Stainless Steel | 3mm | 50mm | 1m | 3.28ft | Wire Leaded | Bare Wire | 4-Wire | - | |||||
Each | 1+ 52,750 € 5+ 50,120 € 10+ 47,460 € 25+ 46,510 € 50+ 45,560 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | - | Probe with Leads | - | -50°C | - | - | Class B | 200°C | 100ohm | -50°C | - | 200°C | 100ohm | - | 316 Stainless Steel | 3mm | 25mm | 1m | 3.3ft | - | Bare Wire | 4-Wire | - | |||||
Each | 1+ 7,280 € 10+ 7,110 € 25+ 6,940 € 50+ 6,760 € 100+ 6,590 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | - | Component with Leads | - | -50°C | - | - | Class B | 600°C | 1kohm | -50°C | - | 600°C | 1kohm | Platinum | - | - | - | - | - | - | - | - | PTFD Series | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Griežama lente | 1+ 1,660 € 10+ 1,400 € 25+ 1,350 € 50+ 1,300 € 100+ 1,250 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | - | Component | - | -50°C | - | - | - | 150°C | 1kohm | -50°C | - | 150°C | 1kohm | Platinum | - | - | - | - | - | - | - | - | SMD Series | |||||
Each | 1+ 2,840 € 10+ 2,410 € 25+ 2,320 € 50+ 2,240 € 100+ 2,170 € | Min.: 1 / Vair.: 1 | - | Component | - | -50°C | - | - | - | - | 100ohm | -50°C | - | 150°C | 100ohm | Platinum | - | - | - | - | - | - | - | - | SMD Series | |||||



















